Дидактический материал
к учебнику математики для 5 класса
авторов Н.Я. Виленкина и др.
Карточки с ответами по теме
«Умножение десятичных дробей»
12 вариантов
Вариант 1-у Выполни умножение 0,045· 0,0672 100 · 0,0668 0,0001 · 611 645 · 6,4 0,00998 · 9,4 0,25 · 756 0,034 · 48 25 · 9,7 0,1 · 1,5 59,2 ·2,5 44,2 ·1000 0,216 ·0,0095 | Вариант 3-у Выполни умножение 12 · 0,88 0,00275 · 10 9,292 · 0,05 0,0082 · 4,25 8,47 · 72 0,25 · 216 0,98 · 1000 9,6 · 502,5 0,01 · 431 7,86 · 0,001 22,5 · 94 0,91407 · 0,007 |
Вариант 2-у Выполни умножение 57 · 38,7 8,75 · 1,4 62 · 41,5 201,5 · 0,098 17,5 · 0,8 0,071 · 56 0,001 · 0,895 0,00661 · 10 0,007 · 0,96086 9,2 · 100 958 · 0,01 375 · 0,76 | Вариант 4-у Выполни умножение 0,4 · 0,21047 4,005 · 9,32 232 · 8,5 134 · 0,0001 1000 · 0,79 0,0703 · 3 0,0806 · 0,0315 19,9 · 74 0,00078 · 10000 39,8 · 0,01 275 · 0,72 57,5 · 0,4 |
Вариант 5-у Выполни умножение 179 · 0,0001 0,0376 · 1000 894 · 6,5 3,68 · 0,1 5,2 · 10000 0,0285 · 0,58 9,8 · 2,65 0,62 · 0,0054 0,32 · 175 407,5 · 0,4 0,058 · 75 63 · 4,77 | Вариант 7-у Выполни умножение 48 · 46,6 0,44 · 33,5 0,01 · 0,035 0,43 · 10000 10 · 0,72 0,0082 · 0,99 2,5 · 816 0,001 · 791 96 · 0,375 0,08506 · 5,7 7,5 · 58,8 72 · 0,0022 |
Вариант 6-у Выполни умножение 0,92 · 625 67 · 0,061 628 · 0,1 1,5 · 6,12 9,1 · 69 10 · 0,0007 0,011 · 0,48 4,7 · 10000 0,8 · 92,5 100076 · 1,5 0,75 · 2,36 6,14 · 0,01 | Вариант 8-у Выполни умножение 0,8166 · 0,005 0,0235 · 0,404 0,0001 · 839 13,8 · 9,5 0,0007 · 68 75 · 9,9 83,8 · 0,01 0,0061 · 1000 10000 · 0,097 924 · 0,75 9096 · 7,5 0,8 · 87,5 |
Вариант 9-у Выполни умножение 8,46 · 26 0,46 · 0,00228 0,0604 · 0,135 2,5 · 7003,8 18 · 41,5 0,01 · 0,093 0,4 · 100 0,375 · 32 21 · 0,0601 1000 · 0,0018 0,4 · 37,5 0,1 · 124 | Вариант 11-у Выполни умножение 0,0062 · 1,55 45 · 0,046 0,44 · 675 60,2079 · 0,009 2,05 · 0,001 6,3 · 79 0,047 · 100 595 · 3,8 3,73 · 1000 0,01 · 659 0,69 · 0,0062 87,5 · 2,4 |
Вариант 10-у Выполни умножение 0,0891 · 5 0,0247 · 0,041 0,0992 · 0,085 0,01 · 0,82 0,073 · 44,6 98,5 · 64 0,001 · 773 875 · 0,12 6,89 · 47 47,5 · 5,6 0,374 · 10 0,026 · 10000 | Вариант 12-у Выполни умножение 1,2 · 9015 0,86 · 0,1 5,6 · 0,184 93 · 0,235 7,1 · 95 325 · 0,48 77,5 · 7,2 0,992 · 0,35 0,001 · 395 10000 · 0,781 0,059 · 0,0759 0,005 · 100 |
Ответы
«Умножение десятичных дробей»
Вариант 1-у
1) 0,003024; 2) 6,68; 3) 0,0611; 4) 4128; 5) 0,093812; 6) 189; 7) 1,632; 8) 242,5; 9) 0,15;
10) 148; 11) 44200; 12) ,002052.
Вариант 2-у
1) 2205,9; 2) 12,25; 3) 2573; 4) 19,747; 5) 14; 6) 3,976; 7) 0,000895; 8) 0,0661; 9) 0,00672602; 10) 920; 11) 9,58; 12) 285.
Вариант 3-у
1) 10,56; 2) 0,0275; 3) 0,4646; 4) 0,03485; 5) 609,84; 6) 54; 7) 980; 8) 4824; 9) 4,31;
10) 0,00786; 11) 2115; 12) 0,00639849.
Вариант 4-у
1) 0,084188; 2) 37,3266; 3) 1972; 4) 0,0134; 5) 790; 6) 0,2109; 7) 0,0025389; 8) 1472,6; 9) 7,8; 10) 0,398; 11) 198; 12) 23.
Вариант 5-у
1) 0,0179; 2) 37,6; 3) 5811; 4) 0,368; 5) 52000; 6) 0,01653; 7) 25,79; 8) 0,003348; 9) 56;
10) 163; 11) 4,35; 12) 300,51.
Вариант 6-у
1) 575; 2) 4,087; 3) 62,8; 4) 9,18; 5) 627,9; 6) 0,007; 7) 0,00528; 8) 47000; 9) 74;
10) 150114; 11) 1,77; 12) 0,0614.
Вариант 7-у
1) 2236,8; 2) 14,74; 3) 0,00035; 4) 4300; 5) 7,2; 6) 0,008118; 7) 2040; 8) 0,791; 9) 36;
10) 0,484842; 11) 441; 12) 0,1584.
Вариант 8-у
1) 0,004083; 2) 0,009494; 3) 0,0839; 4) 131,1; 5) 0,0476; 6) 742,5; 7) 0,838; 8) 6,1; 9) 970;
10) 693; 11) 68220; 12) 70.
Вариант 9-у
1) 219,96; 2) 0,0010488; 3) 0,008154; 4) 17509,5; 5) 747; 6) 0,00093; 7) 40; 8) 12; 9) 1,2621; 10) 1,8; 11) 15; 12) 12,4.
Вариант 10-у
1) 0,4455; 2) 0,0010127; 3) 0,008432; 4) 0,0082; 5) 3,2558; 6) 6304;7) 0,773; 8) 105; 9) 323,83; 10) 266; 11) 3,74; 12) 260.
Вариант 11-у
1) 0,00961; 2) 2,07; 3) 297; 4) 0,5418711; 5) 0,00205; 6) 497,7; 7) 4,7; 8) 2261; 9) 3730;
10) 6,59; 11) 0,004278; 12) 210.
Вариант 12-у
1) 10818; 2) 0,086; 3) 1,0304; 4) 21,855; 5) 674,5; 6) 156; 7) 558; 8) 0,3472; 9) 0,395;
10) 7810; 11) 0,0044781; 12) 0,5.