Лист оценки индивидуальных достижений
Обочающихся УМК «школа РОССИИ»
Лист оценки за 2 четверть
учени___ 1 «___» класса школы № ____
________________________________________________
Самооценка:
| + | Я знаю и умею | ? | Знаю, не уверен | - | Пока не знаю, не умею |
| Критерии | Образец задания | Самооценка | Оценка учителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение грамоте Ударение, деление на слоги | Поставь ударение в словах. Раздели на слоги.
Каша, дятел, солнышко, юла, утёнок, игра, эхо.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение грамоте Построение модели предложения | Составь схему предложения, используя символы:
Выпал пушистый снег.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика Счет десятками | Вычисли
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение грамоте Списывание с прописного образца | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика Пространственные отношения: выше - ниже | Найди животное, которое выше остальных ______________, которое ниже остальных ___________________. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика Числа и цифры | Напиши каждую цифру, нарисуй столько кружков, сколько она обозначает по количеству. ___3_______________________________________________________7_______________________________________________________0_______________________________________________________1_______________________________________________________4_______________________________________________________6_______________________________________________________8________________________________________________________5______________________________________ Есть ли цифра, которая обозначает «нисколько»? Запиши её:___________ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающий мир Особенности жизни растений и животных в осенний период | Выбери верные признаки изменений в жизни растений и животных с наступлением осени (отметь V): 1) с деревьев опадают листья 2) животные меняют окраску 3) животные впадают в спячку 4) на деревьях появляются почки 5) прилетают птицы | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающий мир Природа и её сезонные изменения | У | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УУД Умею перекодировать информацию | Составь звуковые схемы к словам: 1) гриб___________________________________________ 2) земля__________________________________________ 3) вода___________________________________________ | | |
Оценка учителем:
| Качество освоения программы | Уровень достижений | Отметка в системе «зачтено – не зачтено» |
| 90 - 100 % | высокий | зачтено |
| 66 – 89 % | выше среднего | зачтено |
| 50 – 65 % | средний | зачтено |
| меньше 50 % | ниже среднего | не зачтено |


Лист оценки 1 класса за 2 четверть (865 KB)

