Контрольная работа «Целые числа» 6 класс.
| КР_№3_М6 Вариант №1 | КР_№3_М6 Вариант №2 |
| 1.Сравните числа | 1.Сравните числа |
| -6359 и -6259 | -1159 и -1249 |
| 2. Вычислите | 2.Вычислите |
| а ) -68-45 б) -105+47 | а ) -96+71 б) – 96 + 38 |
| 3.Вычислите | 3.Вычислите |
| -58-(-36) | -32-(-12) |
| 4.Вычислите произведение | 4.Вычислите произведение |
| а ) -24(-501), б) -11*540 | а ) 36(-11), б) -45*(-88) |
| 5.Вычислите частное | 5.Вычислите частное |
| 2036 : (-4) | -3695 : (-5) |
| 6.Вычислить наиболее удобным способом | 6.Вычислить наиболее удобным способом |
| -5676+4676-46 | -789+1567+(-25)67 |
| 7.Найдите значение выражения | 7.Найдите значение выражения |
| (-140 : 5-(-157)) : (-12) | (-340 : 5-(-253)) : (-3) |
| 8.Изобразите на координатной оси точки А(5), В(-7) и С(7). Найдите длину отрезков ВС и АС. Какая точка (ки) находится дальше от начала координат? | 8.Изобразите на координатной оси точки А(9), В(-7) и С(2). Найдите длину отрезков АС и АВ. Какая точка (ки) находится дальше от начала координат? |
|
|
|
| КР_№3_М6 Вариант №3 | КР_№3_М6 Вариант №4 |
| 1.Сравните числа | 1.Сравните числа |
| -3359 и -3145 | -8901 и -8905 |
| 2. Вычислите | 2.Вычислите |
| а ) -93-76, б) -68+79, в) 93-(-87) | а )-91+67, б) -59+105, в) 306-744 |
| 3.Вычислите | 3.Вычислите |
| -98-(-32) | -72-(-42) |
| 4.Вычислите произведение | 4.Вычислите произведение |
| а )-14(-304), б) 66*(-59) | а ) 46(-101), б) -78*(-49) |
| 5.Вычислите частное | 5.Вычислите частное |
| 7084 : (-506) | -23712 : (-304) |
| 6.Вычислить наиболее удобным способом | 6.Вычислить наиболее удобным способом |
| -5683+4683-6 | -709+10527+(-5)27 |
| 7.Найдите значение выражения | 7.Найдите значение выражения |
| (-240 : 3-(-153)) : (-5) | (-340 : 5-(-253)) : (-3) |
| 8.Изобразите на координатной оси точки А(12), В(-2) и С(1). Найдите длину отрезков АВ и ВС. Какая точка (ки) находится дальше от начала координат? | 8.Изобразите на координатной оси точки К(10), Р(-4) и С(3). Найдите длину отрезка КС и КР. Какая точка (ки) находится дальше от начала координат? |


Контрольная работа "Целые числа" (15.9 KB)

