Анализ проведения конкурса чтецов, проведённого в рамках недели русского языка и литературы
«Много мам на свете разных…»
Цель проведения: повышение речевой культуры учащихся.
Задачи проведения конкурса:
1.Повышать уровень умения учащихся художественного прочтения лирического произведения;
2. Выявление и поощрение талантливых детей и подростков;
3. Воспитывать и прививать чувства любви и уважения к своим близким.
Конкурс чтецов был проведён 13 марта во внеурочное время среди учащихся и воспитанников КПП и 1-10 классов. Были задействованы все желающие . Приняли активное участие учащиеся начальных классов, менее активны учащиеся 5, 7-ых, 8 «А» классов, учащиеся5, 7«Б», 9-ых, 10 классов не принимали участие в конкурсе, проигнорировав заранее предложенные конкурсы.
Конкурс проведён в два этапа: среди учащихся начальных и 5-10 классов. Всего в конкурсе приняло участие -36 учащихся.
Среди учащихся начальных классов трудно было выявить победителя, т.к. дети выразительно, с чувством рассказывали предложенные на суд слушателей и жюри стихотворения.
Основные критерии, по которым оценивались конкурсанты:
- художественное прочтение произведения, выразительность;
- артистизм;
- безошибочное чтение.
Все участники были награждены грамотами и многим вынесена благодарность за участие в конкурсе.
Итог проведения конкурса и победители отражены в таблице:
| № | Ф.И. учащегося | класс | награждение |
|
|
|
| В командном зачёте |
|
|
| 4 «Б» | Грамота за 1 место |
|
|
| 4 «А» | Грамота за 2 место |
|
|
| 3 | Грамота за 3 место |
|
|
| 2 | Грамота за 3 место |
|
|
| 1 | Грамота за 3 место |
|
|
| 8 «Б» | Грамота за 1 место |
|
|
| 6 | Грамота за 2 место |
|
|
| 7 «А» | Грамота за 3 место |
|
|
| 8 «А» | Грамота за 3 место |
|
|
|
| В индивидуальном зачёте |
| 1 | Краморенко Алина | КПП | Благодарность за участие |
| 2 | Каппасова алтынгуль | КПП | Благодарность за участие |
| 3 | Логинов Владислав | 1 | 1 место |
| 4 | Патрушев Иван | 1 | 1 место |
| 5 | Аккужина Зейнеп | 1 | 2 место |
| 6 | Никитин Данил | 1 | Благодарность за участие |
| 7 | Нурканова Кульбара | 1 | Благодарность за участие |
| 8 | Понамарёв Данил | 1 | Благодарность за участие |
| 9 | Есентай Камила | 1 | Благодарность за участие |
| 10 | Никулин Данил | 1 | Благодарность за участие |
| 11 | Волосач Дарья | 2 | 1 место |
| 12 | Шевченко Дарья | 2 | 2 место |
| 13 | Шевченко Екатерина | 2 | 3 место |
| 14 | Кириллова Марина | 2 | Благодарность за участие |
| 15 | Кишкимбаев Алишер | 3 | 1 место |
| 16 | Таныкпаева Асель | 3 | 2 место |
| 17 | Токбаева Алина | 4 «А» | 1 место |
| 18 | Садовая Яна | 4 «А» | 2 место |
| 19 | Краморенко Ольга | 4 «А» | 3 место |
| 20 | Мустафина Бибигуль | 4 «А» | Благодарность за участие |
| 21 | Тыртышный Виктор | 4 «А» | Благодарность за участие |
| 22 | Васильва Настя | 4 «Б» | 1 место |
| 23 | Подгородецкий Иван | 4 «Б» | 2 место |
| 24 | Куанышпаев Бауыржан | 4 «Б» | 2 место |
| 25 | Прядко Виктор | 4 «Б» | 3 место |
| 26 | Кокухина Кристина | 4 «Б» | 3 место |
| 27 | Бакарам Акжунус | 4 «Б» | Благодарность за участие |
| 28 | Кенжетаева Аружан | 6 | Благодарность за участие |
| 29 | Утегенова Амина | 6 | Благодарность за участие |
| 30 | Бладыко Лида | 6 | Благодарность за участие |
| 31 | Капарова Сагыныш | 6 | Благодарность за участие |
| 32 | Тыртышная Алёна | 7 «А» | Благодарность за участие |
| 33 | Патрушева Мария | 8 «А» | Благодарность за участие |
| 34 | Демянчук Валерия | 8 «Б» | Благодарность за участие |
| 35 | Наумова Люба | 8 «Б» | Благодарность за участие |
| 36 | Гробовенко Полина | 8 «Б» | Благодарность за участие |
Провела: Шендрикова Н.И.


Анализ проведения конкурса чтецов (14.34 KB)

