| Дата: Класс:1 урок 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема: Я –исследователь. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цель урока:
| Работа с различными источниками информации. расширение знаний школьников о работе с различными источниками информации. Задачи: Совершенствовать умение получать информацию из разных источников. Совершенствовать умение обосновывать собственное мнение. Учить выделять существенные характеристики объекта. Учить осознанно строить речевое высказывание. Поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ожидаемый результат | умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме.. логическое мышление, языковая догадка, зрительная и слуховая память, фонематический слух).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | Наглядности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 мин. | I. Организационный момент Цель этапа: Приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку, желает успеха. Для создания психологической атмосферы проводит игру «Расскажи мне обо мне», а также делятся на группы.
| Ученики осмысливают поставленную цель. Проводят игру «Расскажи мне обо мне». Называют хорошие качества своих одноклассников. | пазлы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 мин. | II. Проверка пройденного материала. С помощью приема «Карта бита» осуществляет проверку знаний учащихся.
| Демонстрируют свои знания.
| Карты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 мин. | III. Актуализация знаний Мотивация к изучению нового материала. С помощью метода Инсерт осущесатвляем новую тему . Для всех групп Прием «Синквейн» 1. Дети возвращаются к таблице «Верю не верю», корректируют свои знания. 2. Прием синквейн
-Кто объект нашего исследования? (жираф) - Чтобы начать наше исследование мы должны из букв составить название нашего объекта «Жираф» - А вы всё – всё знаете про жирафа? (Во время проведения исследований заполняется схема на доске) Нам поможет план исследования:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 мин. | IV. Закрепление урока. С помощью метода «Ассоциативная карта» осуществляет усвоение нового материала. Научить свободно излагать свои мысли.
Природа ![]() -Что нового мы узнали о жирафе? - Из каких источников мы получили информацию? | Обсуждают над данным заданием, таким образом демонстрируют свои знания, умения, навыки. Ведут диалог друг с другом, выполняют творческое задание. Составляют ассоциативную карту. | карточки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 мин. | V. Итог урока Цель этапа: самооценка учащимися результатов своей учебной деятельности. -Какую цель мы поставили сегодня на уроке? -Достигли мы целей, которые ставили в начале урока? Оценивание фишками | На стикерах записывают свое мнение по поводу урока. Оценивают работу своих одноклассников. С помощью смайликов изображают свое настроение. | Карточки Смайлики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 мин. | VI. Домашняя работа. Объясняет особенности выполнения домашней работы. | Ученики записывают в дневниках. | Дневник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дифференциация. Как вы планируете поддерживать учащихся? Как вы планируете стимулировать способных учащихся | оценивание. Как вы планируете увидеть приобретенные знания учащихся? | межпредметные связи, соблюдение СанПиН ИКТ компетентность. Связи с ценностями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рефлексия. были ли цели обучения реалистичными? Что учащиеся сегодня узнали? На что было направлено обучение? Хорошо ли сработала запланированная дифференциация? Выдерживалось ли время обучения? Какие изменения из данного плана я реализовал и почему? | Проводит рефлексию. -Какую цель мы поставили сегодня на уроке? -Достигли мы целей, которые ставили в начале урока? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итоговая оценка Какие два аспекта в обучении прошли очень хорошо( с учетом преподавания и учения)? Какие два обстоятельства могли бы улучшить урок( с учетом преподавания и учения)? Что узнал об учениках в целом или отдельных лицах? | 1. 2. 1. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Школа гимназия №31 (698.93 KB)

