Календарно-тематическое планирование разработано по УМК "Перспектива", учебник Петерсон Л.Г.

Планирование рассчитано на 170 учебных часов.
Календарно-тематическое планирование разработано по УМК "Перспектива", учебник Петерсон Л.Г.

Планирование рассчитано на 170 учебных часов.
Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2013/2014
/Математика/3 класс/3 А Перспектива.
| Общее количество часов: | 134 |
| № | Тема урока | Кол-во | Содержание урока | Программное и учебнометодическое обеспечение (Материалы, пособия) | Домашнее задание и подробности урока для учеников | Требования к уровню подготовки в соответствии с ФК и РК ГОС | Педагогические условия и средства реализации ГОСа | |||
| Предметно - информационная составляющая (знать, понимать) | Деятельностно - коммуникативная составляющая (общеучебные и предметные умения) | Ценностно - ориентационная составляющая | ||||||||
| Раздел 1: Повторение.Математические действия над многозначными числами. - 2 ч | ||||||||||
| 1. | Повторение.Математические действия над многозначными числами. | 1 | Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел. | УМК "Перспектива". | Составить и решить примеры на сложение и вычитание многозначных чисел без перехода через разряд. | Знать и применять на практике алгоритм сложения и вычитания многозначных чисел. | Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения. | Принятие социальной роли "ученика",осознание личностного смысла учения и интереса к математике. | Учебная.Фронтальная.Индивидуальная работа. | |
| 2. | Повторение.Арифметические действия над числами. | 1 | Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел с переходом через разряд. | УМК "Перспектива". | Составить и решить примеры на сложение и вычитание многозначных чисел с переходом через разряд. | Знать и применять на практике алгоритм сложения и вычитания многозначных чисел с переходом через разряд. | Самостоятельно формултровать цель урока после предварительного обсуждения. | Принятие социальной роли "ученика",осознание личностного смысла учения и интереса к математике | Учебная.Фронтальная.Индивидуальная работа. | |
| Раздел 2: Множество и его элементы. - 19 ч | ||||||||||
| 1. | Понятие "Множество" и его элементы. | 1 | Понятие "множество", "элементы множества". | УМК "Перспектива". | с.1,2-прав., №13,14. | Уметь на практике объединять элементы во множество, уметь устанавливать принадлежность элементов какому-либо множеству. | Ориентироваться в своей системе знаний.Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать. | Освоение норм общения и коммуникативного воздействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. | Учебная.Фронтальная.Индивидуальная работа. | |
| 2. | Способы задания множеств перечислением и общим свойством. | 1 |
| УМК "Перспектива". | с.5-прав., №8,9. | Знать определение множества.Знать два способа задания множеств.Понимать и применять на практике алгоритм задания множеств. | Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. | Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. | Личностно-развивающая педагогическая деятельность.Проблемное изложение. | |
| 3. | Равные множества. Пустое множество. Знак "Пустое множество".Самостоятельная работа. | 1 | Понятие "Равные множества", "Пустое множество". Знак "Пустое множество". | УМК "Перспектива". | с.7-прав., №12. | Знать определение равного множества. Понимать, какое множество называют пустым. | Учиться совместно с учителем обнаруживать и формульровать учебную проблему.Добывать новые знания.Донести свою позицию до другтх. | Целостное восприятие окружающего мира.Развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности. | Проблемное изложение материала.Групповая и индивидуальная работа. | |
| 4. | Диаграмма Эйлера-Венна.Знаки"Принадлежит" и "Не принадлежит". | 1 | Графическое изображение множеств для наглядного представления. Диаграмма Эйлера-Венна. Знаки "Принадлежит" и "Не принадлежит". | УМК "Перспектива". | с.10-прав.. №11,12. | Знать способы задания множеств,уметь обозначать на диаграмме Эйлера-Венна элементы множества. Использовать теоретико-множественную символику. | Выделять учебную задачу на основе соотнесения освоенного, известного и неизвестного.Уметь с большой долей самостоятельности работать с моделями, соотносить результаты с реальностью в рамках изученного материала. | Мотивация в работе на результат как в исполнительской так и в творческой деятельности.Использование приобретённых математических знаний для объяснения изучаемого материала. | Личностно-развивающая педагогическая деятельность .Проблемная ситуация.Работа в группах. | |
| 5. | Диаграмма Эйлера-Венна. Обозначение элементов множества на диаграмме. Самостоятельная работа. | 1 | Способы задания множеств, теоретико-множественная символика для записи математических поняти и операций. | УМК "Перспектива". | с.10-прав., с.15,№13,14. | Знать способы задания множеств, применять теоретико-множественную символику для оформления математических записей. | Извлекать информацию, представленную в разных формах (диаграммах, схемах). | Развитие морально-этических качеств личности,адекватных полноценной математической деятельности; умения работать в материальной и информационной среде начального общего образования( в том числе с учебными моделями). | Разноуровневые задания.Работа в парах, взаимопроверка. | |
| 6. | Входная контрольная работа. | 1 | Разноуровневая контрольная работа. | УМК "Перспектива". | Повторить таблицу умножения. | Практикум, разноуровневые задания. | Извлекать информацию, представленную в различных формах (таблица, схема, диаграмма) и применять её для решения практических задач. | Принятие социальной роли "ученика", осознание личностного смысла учения и развитие интереса к математике. Развитие личной ответственности за результат своего труда, способности к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как к "рабочей" ситуации, требующей коррекции,вера в себя. | Индивидуальная разноуровневая работа. | |
| 7. | Понятие "Подмножество".Теоретико-множественная символика. | 1 | Основываясь на ранее изученном материале (понятие "Множество") сформировать представление о подмножестве.Продолжить знакомство с теоретико-множественной символикой. | УМК "Перспектива". | с.16-прав.,№9,11. | Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.Уметь работать с моделями, соотносить результаты работы с реальностью в рамках изученного материала. | Строить монологическое высказывание, участвовать в учебном диалоге, аргументировать свою точку зрения. | Овладение начальными навыками адаптации в современном динамично меняющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. | Парная и индивидуальная работа. | |
| 8. | Решение задач с пропорциональными величинами. | 1 | Основываясь на взаимосвязи умножения и деления ввести новый вид задач с пропорциональными величинами. | УМК "Перспектива". | с.21, №10(а), 11. | Получить представление о способе решения задач с пропорциональными величинами и способе проверки результата. | Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. | Целостное восприятие окружающего мира, освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со сврослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. | Личностно-развивающая деятельность, создание проблемной ситуации, групповая и индивидуальная работа. | |
| 9. | Классификация. Разбиение множеств на части по их свойствам.Самостоятельная работа. | 1 | Основываясь на понятиях"Множество" и "Подмножество" ,а также на способах разбиения множеств на подмножества и использовании теоретико-множественной символики отрабатывать изученный материал. Решать задачи с пропорциональными величинами и выполнять проверку результата, применяя правило взаимосвязи действий умножения и деления. | УМК "Перспектива". | с.23,№6,8. | Знать способы решения и проверки решения задач с пропорциональными величинами. Понимать взаимосвязь полученного результата | Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. | Развитие морально-этических качеств личности, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики. | Парная и групповая работа. Индивидуальная учебная работа. | |
| 10. | Понятие "Пересечение множеств".Знак "Пересечение множеств". Теоретико-множественная символика. | 1 | На основе понятия "Множество" ввести понятие "Пересечение множеств". Теоретико-множественная символика.Знак "Пересечение множеств". | УМК "Перспектива". | с.24-прав., №10,11. | Знать определение множества и пересечение множества,понимать, что пересекающиеся множества имеют общие элементы. Уметь использовать теоретико-множественную символику для обозначения пересекающихся множеств.Уметь строить диаграмму Эйлера-Венна для пересекающихся множеств. | Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. Добывать новые знания. | Спокойное отношение к ошибке как к "рабочей" ситуации, требующей коррекции, вера в сУстановка на здоровый образ жизни, спебя. | Индивидуальная, фронтальная и групповая работа. | |
| 11. | Знакомство со свойствами пересечения множеств.Самостоятельная работа. | 1 | Переместительное и сочетательное свойство операции пересечения множеств. Запись свойств пересечения множеств посредством использования теоретико-множественной символики. | УМК "Перспектива". | с.27-прав., №12, 14. | Знать способы задания множеств и определять свойства пересечения множеств. Понимать отличие переместительного и сочетательного свойства пересечения множеств. Уметь на практике применять теоретико-множественную символику для графического изображения свойств пересечения множенств. | Работая по плану, сверять свои действия с целью, и , при необходимости, исправлять ошибки сначала с помощью учителя, а затем самостоятельно, действуя по выработанному алгоритму. | Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности. | Индивидуальная, фронтальная и парная учебная деятельность. | |
| 12. | Решение задач "на приведение к единице". | 1 | Решение задач с пропорциональными величинами, способы проверки решения задач, основанные на взаимосвязи действий умножения и деления. | УМК "Перспектива". | с.31, №7,10. | Знать взаимосвязь действий сложения и вычитания и, основываясь на этой закономерности, понимать и использовать алгоритм решения задач на "приведение к единице". | Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.Работая по плану, сверять свои действия с целью, и , при необходимости, исправлять ошибки. | Развитие морально-этических качеств личности,принятие социальной роли "ученика" и осознание личностного смысла обучения. | Фронтальная и индивидуальная работа. | |
| 13. | Понятие "Объединение множеств".Знак "Объединение множеств".Теоретико-множественная символика. | 1 | На основе понятий "Множество" и "Пересечение множеств" сформировать представление о б объединении множеств. Продолжить знакомство с теоретико-множественной символикой. | УМК "Перспектива". | с.33-прав., №10, 14. | Знать и находить на практике с использованием диаграмм Эйлера-Венна и перечислением элементов пересечение и объединение множеств. | Проблемное изложение материала. Ориентирование в своей системе знаний: самостоятельный отбор информации, необходимый для решения учебной задачи. | Целостное восприятие окружающего мира, начальное представление об истории математического знания, роли математики в системе знаний. | Групповая и парная работа. Создание проблемной ситуации. | |
| 14. | Умножение двузначного числа на однозначное.Знакомство с записью в столбик. | 1 | Знание таблицы умножения, алгоритм умножения двузначного числа на однозначное, основанный на распределительном свойстве умножения. | УМК "Перспектива". | с.36, №3, 11. | Знать алгоритм письменного умножения дузначного числа на однозначное. Понимать взаимосвязь действий умножения и деления и использовать её для проверки умножения двузначного числа на однозначное. | Самостоятельно формулировать цели урока, основываясь на предварительном обсуждении материала.Ориентироваться в своей системе знаний, самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. | Развитие самостоятельности, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. | Проблемное изложение материала.Парная и индивидуальная работа. | |
| 15. | Знакомство со свойствами объединения множеств. | 1 | Переместительное и сочетательное свойства объединения множеств.Использование теоретико-множественной символики для записи свойств операции объединения множеств. | УМК "Перспектива". | с.39-прав., №9,10. | Знать переместительное и сочетательное свойство операции объединения множеств, уметь находить объединение множеств на диаграмме Эйлера-Венна и записывать его используя теоретико-множественную символику. | Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. | Целостное восприятие окружающего мира, роли математикив системе знаний. | Проблемное изложение материала. Индивидуальная, парная и фронтальная работа. | |
| 16. | Операции сложения и вычитания множеств. | 1 | Понятие "Классификация множества", признаки классификации множеств. Взаимосвязь между компонентами и результатом объединения множеств. | УМК "Перспектива". | с.42-прав., №16, 17. | Знать определения :"Множество", "Элемент множества", "Пересечение"и"Объединение" множеств. | Ориентироваться в своей системе знаний. Добывать новые знания .Уметь с большой долей самостоятельности строить монологическое высказывание, участвовать в учебном диалоге,аргументировать свою точку зрения. | Целостное восприятие окружающего мира, овладение навыками адаптации в современно меняющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. | Проблемное изложение материала. Групповая и индивидуальная учебная работа | |
| 17. | Свойства операции объединения множеств. | 1 | Понятие Множество", "Объединение множеств". Соотнесение свойств множеств и свойств чисел. | УМК "Перспектива". | с.44-табл., № 17. | Знать и уметь соотносить свойства чисел и свойства множеств. Понимать и применять на практике для решения поставленных задач свойства множеств и свойства чисел. Выполнять математические записи с использованием теоретико-множественной символики. | Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. Добывать новые знания:извлекать информацию, представленную в разных формах. | Овладение начальными навыками адаптации на основе метода рефлексивной самоорганизации. освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия. | Проблемное изложение материала. Групповая форма работы. | |
| 18. | Контрольная работа по теме "Множество и его элементы". | 1 | Разноуровневая контрольная работа. | УМК "Перспектива". | Повторить таблицу умножения. | Практикум, разноуровневые задания. | Самостоятельное выполнение заданий выбранного уровня.Извлекать информацию, представленную в различных формах (таблица, схема, диаграмма) и применять её для решения практических задач. | Принятие социальной роли "ученика", осознание личностного смысла учения и развитие интереса к математике. Развитие личной ответственности за результат своего труда, способности к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как к "рабочей" ситуации, требующей коррекции,вера в себя. | Индивидуальная разноуровневая работа. | |
| 19. | Анализ контрольной работы.Работа над ошибками. | 1 | Операции над множествами. Свойства объединения и пересечения множеств. Задачи на пропорциональные величины. | УМК "Перспектива". | Индивидуально составить задания для закрепления материала, в котором были допущены ошибки. | Знать и применять на практике теоретические знания, рассмотренные в данном разделе. | Учиться совместно с учителем обнаруживать и устранять допущенные ошибки. | Принятие социальной роли "ученика", осознание личностного смысла учения и развитие интереса к изучению |
| |
-80%