Календарно-тематическое планирование математика 6 класс
| № п/п | Наименование разделов и тем программы | Кол-во часов | Дата | |
| план | факт | |||
|
| Повторение 2 ч. | 3 |
|
|
| 1/1 | Дроби. Арифметические действия с дробями. | 1 | 02.09 |
|
| 2/2 | Проценты. Решение задач и уравнений. | 1 | 03.09 |
|
|
| Делимость чисел (20 часов) | 20 |
|
|
| 3/1 | Делители и кратные | 1 | 04.09 |
|
| 4/2 | Делители и кратные | 1 | 05.09 |
|
| 5/3 | Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 | 1 | 06.09 |
|
| 6/4 | Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 | 1 | 09.09 |
|
| 7/5 | Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 | 1 | 10.09 |
|
| 8/3 | Признаки делимости на 9 и на 3 | 1 | 11.09 |
|
| 9/6 | Признаки делимости на 9 и на 3 | 1 | 12.09 |
|
| 10/7 | Простые и составные числа | 1 | 13.09 |
|
| 11/8 | Административная контрольная работа | 1 | 16.09 |
|
| 12/9 | Разложение на простые множители | 1 | 17.09 |
|
| 13/10 | Разложение на простые множители | 1 | 18.09 |
|
| 14/11 | Разложение на простые множители | 1 | 19.09 |
|
| 15/12 | Разложение на простые множители | 1 | 20.09 |
|
| 16/13 | Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. | 1 | 23.09 |
|
| 17/14 | Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. | 1 | 24.09 |
|
| 18/15 | Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. | 1 | 25.09 |
|
| 19/16 | Наименьшее общее кратное | 1 | 26.09 |
|
| 20/17 | Наименьшее общее кратное | 1 | 27.09 |
|
| 21/18 | Наименьшее общее кратное | 1 | 30.10 |
|
| 22/19 | Наименьшее общее кратное | 1 | 01.10 |
|
| 23/20 | Контрольная работа №1 по теме «НОД и НОК чисел» | 1 | 02.10 |
|
|
| Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) | 22 |
|
|
| 24/1 | Основное свойство дроби | 1 | 03.10 |
|
| 25/2 | Основное свойство дроби | 1 | 04.10 |
|
| 26/3 | Сокращение дробей | 1 | 07.10 |
|
| 27/4 | Сокращение дробей | 1 | 08.10 |
|
| 28/5 | Сокращение дробей | 1 | 09.10 |
|
| 29/6 | Приведение дробей к общему знаменателю | 1 | 10.10 |
|
| 30/7 | Приведение дробей к общему знаменателю | 1 | 11.10 |
|
| 31/8 | Приведение дробей к общему знаменателю | 1 | 14.10 |
|
| 32/9 | Сравнение дробей с разными знаменателями | 1 | 15.10 |
|
| 33/10 | Сравнение дробей с разными знаменателями | 1 | 16.10 |
|
| 34/11 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 | 17.10 |
|
| 35/12 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 | 18.10 |
|
| 36/13 | Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменате- лями» | 1 | 21.10 |
|
| 37/14 | Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 | 22.10 |
|
| 38/15 | Контрольная работа №2«Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» | 1 | 23.10 |
|
| 39/16 | Сложение и вычитание смешанных чисел | 1 | 24.10 |
|
| 40/17 | Сложение и вычитание смешанных чисел | 1 | 25.10 |
|
| 41/18 | Сложение и вычитание смешанных чисел | 1 | 28.10 |
|
| 42/19 | Сложение и вычитание смешанных чисел | 1 | 29.10 |
|
| 43/20 | Сложение и вычитание смешанных чисел | 1 | 30.10 |
|
| 44/21 | Сложение и вычитание смешанных чисел | 1 | 31.11 |
|
| 45/22 | Контрольная работа №3«Сложение и вычитание смешанных чисел» | 1 | 01.11 2 четв. |
|
|
| Умножение и деление обыкновенных дробей (31час) | 31 |
|
|
| 46/1 | Умножение дробей | 1 | 11.11 |
|
| 47/2 | Умножение дробей (закрепление знаний | 1 | 12.11 |
|
| 48/3 | Умножение дробей | 1 | 13.11 |
|
| 49/4 | Нахождение дроби от числа | 1 | 14.11 |
|
| 50/5 | Нахождение дроби от числа | 1 | 15.11 |
|
| 51/6 | Нахождение дроби от числа | 1 | 18.11 |
|
| 52/7 | Нахождение дроби от числа | 1 | 19.11 |
|
| 53/8 | Нахождение дроби от числа | 1 | 20.11 |
|
| 54/9 | Применение распределительного свойства умножения | 1 | 21.11 |
|
| 55/10 | Применение распределительного свойства умножения | 1 | 22.11 |
|
| 56/11 | Применение распределительного свойства умножения | 1 | 25.11 |
|
| 57/12 | Применение распределительного свойства умножения | 1 | 26.11 |
|
| 58/13 | Применение распределительного свойства умножения | 1 | 27.11 |
|
| 59/14 | Контрольная работа №4 «Умножение дробей» | 1 | 28.11 |
|
| 60/15 | Взаимно обратные числа | 1 | 29.11 |
|
| 61/16 | Взаимно обратные числа | 1 | 02.12 |
|
| 62/17 | Деление | 1 | 03.12 |
|
| 63/18 | Деление | 1 | 04.12 |
|
| 64/19 | Деление | 1 | 05.12 |
|
| 65/20 | Деление | 1 | 06.12 |
|
| 66/21 | Деление | 1 | 09.12 |
|
| 67/22 | Контрольная работа №5 «Деление» | 1 | 10.12 |
|
| 68/23 | Нахождение числа по его дроби | 1 | 11.12 |
|
| 69/24 | Нахождение числа по его дроби | 1 | 12.12 |
|
| 70/25 | Нахождение числа по его дроби | 1 | 13.12 |
|
| 71/26 | Дробные выражения | 1 | 16.12 |
|
| 72/27 | Дробные выражения | 1 | 17.12 |
|
| 73/28 | Дробные выражения | 1 | 18.12 |
|
| 74/29 | Дробные выражения | 1 | 19.12 |
|
| 75/30 | Дробные выражения | 1 | 20.12 |
|
| 76/31 | Контрольная работа №6 «Дробные выражения» | 1 | 23.12 |
|
|
| Отношения и пропорции (19 ч) | 19 |
|
|
| 77/1 | Отношения | 1 | 24.12 |
|
| 78/2 | Отношения | 1 | 25.12 |
|
| 79/3 | Отношения | 1 | 26.12 |
|
| 80/4 | Пропорции | 1 | 27.12 3 четв. |
|
| 81/5 | Пропорции | 1 | 13.01 |
|
| 82/6 | Пропорции | 1 | 14.01 |
|
| 83/7 | Решение упражнений по теме «Пропорции» | 1 | 15.01 |
|
| 84/8 | Прямая и обратная пропорциональность | 1 | 16.01 |
|
| 85/9 | Решение упражнений по теме «Прямая и обратная пропорциональные зависимости» | 1 | 17.01 |
|
| 86/10 | Решение упражнений по теме «Прямая и обратная пропорциональные зависимости» | 1 | 20.01 |
|
| 87/11 | Контрольная работа по теме «Прямая и обратная пропорциональные зависимости» | 1 | 21.01 |
|
| 88/12 | Масштаб | 1 | 22.01 |
|
| 89/13 | Масштаб | 1 | 23.01 |
|
| 90/14 | Длина окружности и площадь круга | 1 | 24.01 |
|
| 91/15 | Длина окружности и площадь круга | 1 | 27.01 |
|
| 92/16 | Шар | 1 | 28.01 |
|
| 93/17 | Шар | 1 | 29.01 |
|
| 94/18 | Шар | 1 | 30.01 |
|
| 95/19 | Контрольная работа по теме «Длина окружности и площадь круга» | 1 | 31.01 |
|
|
| Положительные и отрицательные числа (13 ч) | 13 |
|
|
| 96/1 | Координаты на прямой | 1 | 03.02 |
|
| 97/2 | Координаты на прямой | 1 | 04.02 |
|
| 98/3 | Координаты на прямой | 1 | 05.02 |
|
| 99/4 | Противоположные числа | 1 | 06.02 |
|
| 100/5 | Противоположные числа | 1 | 07.02 |
|
| 101/6 | Модуль числа | 1 | 10.02 |
|
| 102/7 | Модуль числа | 1 | 11.02 |
|
| 103/8 | Модуль числа | 1 | 12.02 |
|
| 104/9 | Сравнение чисел | 1 | 13.02 |
|
| 105/10 | Сравнение чисел | 1 | 14.02 |
|
| 106/11 | Изменение величин | 1 | 17.02 |
|
| 107/12 | Изменение величин | 1 | 18.02 |
|
| 108/13 | Контрольная работа по теме «Положительные и отрицательные числа» | 1 | 19.02 |
|
|
| Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11часов) | 11 |
|
|
| 109/1
| Сложение чисел с помощью координатной прямой | 1 | 20.02 |
|
| 110/2 | Сложение чисел с помощью координатной прямой | 1 | 21.02 |
|
| 111/3 | Сложение отрицательных чисел | 1 | 25.02 |
|
| 112/4 | Сложение отрицательных чисел | 1 | 25.02 |
|
| 113/5 | Сложение чисел с разными знаками | 1 | 26.02 |
|
| 114/6 | Сложение чисел | 1 | 27.02 |
|
| 115/7 | Сложение чисел | 1 | 28.02 |
|
| 116/8 | Сложение чисел | 1 | 02.03 |
|
| 117/9 | Вычитание | 1 | 03.03 |
|
| 118/10 | Вычитание | 1 | 04.03 |
|
| 119/11 | Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» | 1 | 05.03 |
|
|
| Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) | 12 |
|
|
| 120/1 | Умножение | 1 | 06.03 |
|
| 121/2 | Умножение | 1 | 10.03 |
|
| 122/3 | Умножение | 1 | 10.03 |
|
| 123/4 | Деление | 1 | 11.03 |
|
| 124/5 | Деление | 1 | 12.03 |
|
| 125/6 | Деление | 1 | 13.03 |
|
| 126/7 | Рациональные числа | 1 | 16.03 |
|
| 127/8 | Рациональные числа | 1 | 17.03 |
|
| 128/9 | Свойства действий с рациональными числами | 1 | 18.03 |
|
| 129/10 | Свойства действий с рациональными числами | 1 | 19.03
|
|
| 130/11 | Умножение и деление положительных и отрицательных чисел | 1 | 19.03 . |
|
| 131/12 | Контрольная работа по теме «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» | 1 | 20.03 4 четв |
|
|
| Решение уравнений (15 ч) | 15 |
|
|
| 132/1 | Раскрытие скобок | 1 | 01.04 |
|
| 133/2 | Раскрытие скобок | 1 | 02.04 |
|
| 134/3 | Раскрытие скобок | 1 | 03.04 |
|
| 135/4 | Коэффициент | 1 | 06.04 |
|
| 136/5 | Коэффициент | 1 | 07.04 |
|
| 137/6 | Подобные слагаемые | 1 | 08.04 |
|
| 138/7 | Подобные слагаемые | 1 | 09.04 |
|
| 139/8 | Подобные слагаемые | 1 | 10.04 |
|
| 140/9 | Контрольная работа по теме «Раскрытие скобок. Подобные слагаемые» | 1 | 13.04 |
|
| 141/10 | Решение уравнений | 1 | 14.04 |
|
| 142/11 | Решение уравнений | 1 | 15.04 |
|
| 143/12 | Решение задач при помощи уравнений | 1 | 16.04 |
|
| 144/13 | Решение задач при помощи уравнений | 1 | 17.04 |
|
| 145/14 | Решение задач при помощи уравнений | 1 | 20.04 |
|
| 146/15 | Контрольная работа по теме «Решение уравнений» | 1 | 21.04 |
|
|
| Координаты на плоскости (13 ч) | 13 |
|
|
| 147/1 | Перпендикулярные прямые | 1 | 22.04 |
|
| 148/2 | Перпендикулярные прямые | 1 | 23.04 |
|
| 149/3 | Параллельные прямые | 1 | 24.04 |
|
| 150/4 | Параллельные прямые | 1 | 27.04 |
|
| 151/5 | Координатная плоскость | 1 | 28.04 |
|
| 152/6 | Координатная плоскость | 1 | 29.04 |
|
| 153/7 | Координатная плоскость | 1 | 30.04 |
|
| 154/8 | Столбчатые диаграммы | 1 | 06.05 |
|
| 155/9 | Столбчатые диаграммы | 1 | 06.05 |
|
| 156/10 | Графики | 1 | 07.05 |
|
| 157/11 | Графики | 1 | 08.05 |
|
| 158/12 | Графики | 1 | 08.05 |
|
| 159 /13 | Контрольная работа по теме «Координаты на плоскости» | 1 | 12.05 |
|
|
| Итоговое повторение курса (16 ч) | 16 |
|
|
| 160/1 | Делимость чисел | 1 | 13.05 |
|
| 161/2 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 | 14.05 |
|
| 162/3 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 | 15.05 |
|
| 163/1 | Умножение и деление обыкновенных дробей | 1 | 18.05 |
|
| 164/2 | Отношения и пропорции | 1 | 19.05 |
|
| 165/3 | Положительные и отрицательные числа | 1 | 20.05 |
|
| 166/4 | Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел | 1 | 21.05 |
|
| 167/5 | Умножение и деление положительных и отрицательных чисел | 1 | 21.05 |
|
| 168/6 | Решение уравнений | 1 | 22.05 |
|
| 169/7 | Решение уравнений | 1 | 22.05 |
|
| 170/8 | Координаты на плоскости | 1 | 25.05 |
|
| 171/9 | Координаты на плоскости | 1 | 25.05 |
|
| 172/10 | Решение текстовых задач | 1 | 26.05 |
|
| 173/11 | Решение текстовых задач | 1 | 27.05 |
|
| 174/12 | Итоговая контрольная работа | 1 | 28.05 |
|
| 175/13 | Итоговый урок | 1 | 29.05 |
|
|
| Итого | 175 |
|
|
Лист корректировки рабочей программы
| № п/п | Тема | Пути ликвидации отставаний в программном материале: | |
| По программе | Сокращено, объединено | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9


КТП математика 6 класс (40.7 KB)

