Контрольная работа №3 по теме «Координаты и векторы» | |
№ | Вариант 1 |
1 | Даны векторы |
2 | Даны векторы: А) |
3 | Вычислите косинус угла между прямыми АВ и СД, если А(7;-8;15), В(8;-7;13), С(2;-3;5) и Д(-1;0;4). |
4 | Даны точки А(2;-1;3), В(-4;1;-1), С(-3;1;2) и Д(1;1;0). Вычислите расстояние между серединами отрезков АВ и СД. |
5 | Даны точки А(1;-1;3), В(3;-1;1), С(-1;1;3). Определите вид треугольника. Найдите высоту, площадь треугольника. |
Контрольная работа №3 по теме «Координаты и векторы» | |
№ | Вариант 2 |
1 | Даны векторы |
2 | Даны векторы: А) |
3 | Вычислите косинус угла между прямыми АВ и СД, если А(8;-2;3), В(3;-1;4), С(5;-2;0) и Д(7;0;-2). |
4 | Даны точки А(3;0;2), В(3;4;6), С(7;1;2) и Д(5;3;2). Вычислите расстояние между серединами отрезков АВ и СД. |
5 | Даны точки А(-3;1;-1), В(1;-1;-3), С(-1;1;-3). Определите вид треугольника. Найдите высоту, площадь треугольника. |
Контрольная работа №3 по теме «Координаты и векторы» | |
№ | Вариант 1 |
1 | Даны векторы |
2 | Даны векторы: А) |
3 | Вычислите косинус угла между прямыми АВ и СД, если А(7;-8;15), В(8;-7;13), С(2;-3;5) и Д(-1;0;4). |
4 | Даны точки А(2;-1;3), В(-4;1;-1), С(-3;1;2) и Д(1;1;0). Вычислите расстояние между серединами отрезков АВ и СД. |
5 | Даны точки А(1;-1;3), В(3;-1;1), С(-1;1;3). Определите вид треугольника. Найдите высоту, площадь треугольника. |
Контрольная работа №3 по теме «Координаты и векторы» | |
№ | Вариант 2 |
1 | Даны векторы |
2 | Даны векторы: А) |
3 | Вычислите косинус угла между прямыми АВ и СД, если А(8;-2;3), В(3;-1;4), С(5;-2;0) и Д(7;0;-2). |
4 | Даны точки А(3;0;2), В(3;4;6), С(7;1;2) и Д(5;3;2). Вычислите расстояние между серединами отрезков АВ и СД. |
5 | Даны точки А(-3;1;-1), В(1;-1;-3), С(-1;1;-3). Определите вид треугольника. Найдите высоту, площадь треугольника. |