Индивидуальная карта развития обучающегося
Фамилия ………………………………………………………………..
Имя …………………………………………………………………….
Отчество ………………………………………………………………
Дата рождения: ………………………………………………………..
Программа обучения ………………………………………………..
Зачислен(а) в 1-й класс ………………………………………
Обучается в с …………класса
Общие сведения о ребенке на момент зачисления (возраст, кратко состав семьи, посещал(а) ли детский сад, группу подготовки к школе; дополнительные данные): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Состояние здоровья: (зрение, осанка, хронические заболевания).
Год обучения | Зрение | Осанка, поскостопие | Хронические заболевания | Пропуски уроков | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | итого | ||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рекомендации медработника при зачислении: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Сведения о семье
Мать:
Ф.И.О., год рождения _____________________________________________
Образование _____________________________________________________
Отец:
Ф.И.О., год рождения ____________________________________________
Образование _____________________________________________________
Социально – демографический фактор семьи______________________
Тип семьи:
Благополучная_____________________________________________________
Неблагополучная__________________________________________________
Педагогически некомпетентная_____________________________________
Конфликтная_____________________________________________________
Характер условий проживания
Жилищные________________________________________________________
Бытовые__________________________________________________________
Санитарные_______________________________________________________
Занятия ребенка в кружках, секциях, студиях, музыкальной или художественной школе (вне ОУ)
1 класс |
|
2 класс |
|
3 класс |
|
4 класс |
|
Общие сведения о ребенке в процессе обучения (изменения в составе семьи, взаимоотношения в семье )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
На момент поступления в ОУ
Х - навык имеется
Русский язык
Знает | ||
1 | - все буквы русского алфавита и правильно называть их; |
|
2 | - гласные и согласные звуки; |
|
3 | - отличия буквы и звука; |
|
4 | - отличия письменной и устной речи |
|
Умеет |
| |
5 | - различать гласные и согласные звуки; |
|
6 | - давать характеристику звуку; |
|
7 | - определять место звука в слове; |
|
8 | - называть слова с требуемыми звуками; |
|
9 | - называть буквы русского алфавита; |
|
10 | - различать буквы и звуки; |
|
11 | - различать слог, слово; |
|
12 | - читать слоги, слова; |
|
13 | - участвовать в диалоге: задавать вопросы, отвечать на поставленные вопросы, аргументируя свой ответ; |
|
14 | - составлять предложения, тексты по сюжетной картинке, по серии картинок; |
|
15 | - пересказывать услышанный текст; |
|
16 | - списывать элементы букв, слова, передавая правильное начертание. |
|
Чтение
Знает | ||
1 | - жанры литературы: стихи, рассказы, сказки, загадки; |
|
2 | - наизусть 3-4 стихотворения; |
|
3 | - автора прочитанного стихотворения |
|
Умеет: | ||
4 | - слушать и слышать художественное слово; |
|
5 | - воспринимать содержание литературного произведения при первичном прослушивании; |
|
6 | - определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; |
|
7 | - различать жанры художественной литературы (стихи, рассказы, сказки, загадки, басни); |
|
8 | - различать книги по темам детского чтения; |
|
9 | - различать авторские и народные сказки; |
|
10 | - определять героев литературного произведения; |
|
11 | - участвовать в диалоге: задавать вопросы; |
|
12 | - отвечать на вопросы по содержанию текста, аргументируя свой ответ; |
|
13 | - определять последовательность событий согласно содержанию текста; |
|
14 | - составлять несколько предложений о предмете; |
|
15 | - последовательно передавать содержание сказки; |
|
16 | - использовать в речи обобщающие понятия; |
|
Математика
Знает | ||
1 | - цифры чисел от 1 до 10; |
|
2 | - название геометрических фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, многоугольник; |
|
3 | - математические знаки , =, +, -; |
|
4 | - название линий: прямая, кривая, ломаная; |
|
Умеет: | ||
5 | - вести прямой и обратный счет, порядковый счет в пределах 10; |
|
6 | - ориентироваться по числовому ряду; |
|
7 | - сравнивать числа; |
|
8 | - соотносить цифру с количеством предметов; |
|
9 | - называть состав чисел первого десятка; |
|
10 | - решать числовые выражения на сложение и вычитание при помощи наглядного счетного материала; |
|
11 | - составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание; |
|
12 | - записывать знаки и цифры; |
|
13 | - различать геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат, круг; |
|
14 | - различать линии: прямые, кривые, ломаные; |
|
15 | - ориентироваться на листе бумаги в клетку. |
|
Окружающий мир
Знает | ||
1 | - домашний адрес; |
|
2 | - свою фамилию, имя, отчество; |
|
3 | - свой возраст и дату своего рождения; |
|
4 | - основные признаки времен года; |
|
5 | - основные группы растений ( деревья, кустарники, травы); |
|
6 | - основные группы животных (дикие, домашние); |
|
7 | - о значении природы в жизни человека; |
|
8 | - название планеты, на которой мы живем; |
|
9 | - об особенностях труда людей наиболее распространенных профессий; |
|
10 | - правила безопасного перехода улиц и дорог (светофор) |
|
Умеет: | ||
1 | - различать природные и неприродные объекты; |
|
2 | - различать некоторые растения, цветы, грибы, ягоды, животных; |
|
3 | - различать лиственные и хвойные растения; |
|
4 | - различать съедобные и несъедобные грибы |
|
5 | - различать диких и домашних животных; |
|
6 | - вести наблюдение в природе под руководством взрослого человека; |
|
7 | - определять отличия города от деревни; |
|
8 | - объяснять, какое значение имеет окружающая природа для людей; |
|
9 | - подкармливать птиц в кормушках, ухаживать за комнатными растениями и некоторыми животными из живого уголка. |
|
Сформированность личностных УУД обучающегося
3 балла – устойчивое проявление (Высокий уровень)
2 балла – частое проявление (Повышенный уровень)
1 балл – эпизодическое проявление (Базовый уровень)
0 баллов – не проявляется (Низкий уровень)
Показатели | Старт | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
1. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ | ||||||
Основы гражданской идентичности | ||||||
1. | Знает государственную символику, название страны, города, свой адрес |
|
|
|
|
|
2. | Уважительно относится к членам своей семьи и окружающим |
|
|
|
|
|
Формирование картины мира | ||||||
1. | Знает профессии своих родителей, может рассказать о содержании их труда |
|
|
|
|
|
2. | Уважительно относиться к результатам своего и чужого труда |
|
|
|
|
|
Самооценка и самовосприятие | ||||||
1. | Умеет оценить себя по критериям, предложенным взрослым |
|
|
|
|
|
2.СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ | ||||||
Мотивация учебной деятельности | ||||||
1. | Сформировано положительное отношение к школе, чувство необходимости учиться |
|
|
|
|
|
2. | Переживает за успехи и неудачи своей деятельности |
|
|
|
|
|
Социальные мотивы принятия | ||||||
1. | Проявляется потребность в социальном признании, желание соответствовать социальным нормам |
|
|
|
|
|
3. НРАВСТВЕННО – ЭТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ | ||||||
Ориентация в нравственном содержании поступков | ||||||
1. | Умеет оценить свои и чужие поступки |
|
|
|
|
|
2. | Соблюдает основные правила поведения осмысленно |
|
|
|
|
|
Толерантность | ||||||
1. | Проявляет уважительное отношение к представителям разных национальностей |
|
|
|
|
|
2. | Стремиться к установлению дружеских отношений с окружающими людьми |
|
|
|
|
|
Сформированность эстетических чувств | ||||||
1. | Умеет воспринимать красоту окружающего мира |
|
|
|
|
|
2. | Охотно посещает культурные мероприятия |
|
|
|
|
|
Сформированность установки на здоровый образ жизни | ||||||
1. | Сформированы культурно-гигиенические навыки |
|
|
|
|
|
2. | Понимает, что полезно и что вредно для здоровья |
|
|
|
|
|
- Развитие метапредметных УУД обучающегося
Показатели | Старт | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
I Регулятивные результаты | ||||||
1. ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ |
|
|
|
|
| |
1. | Умеет принять инструкцию и повторить её с первого предъявления |
|
|
|
|
|
2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ |
|
|
|
|
| |
1. | Умеет изложить план предстоящей работы |
|
|
|
|
|
3. ПЛАНИРОВАНИЕ |
|
|
|
|
| |
1. | Умеет следовать предъявляемому плану, образцу, правилу, инструкции |
|
|
|
|
|
4. КОНТРОЛЬ |
|
|
|
|
| |
1. | Способен к контролю за выполнением учебной задачи |
|
|
|
|
|
5. КОРРЕКЦИЯ |
|
|
|
|
| |
1.
| Умеет увидеть расхождение между эталоном и полученным результатом и самостоятельно исправить ошибку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6. ОЦЕНКА |
|
|
|
|
| |
1. | Умеет объективно оценить свою работу |
|
|
|
|
|
II Познавательные результаты | ||||||
1. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ НАВЫКИ |
|
|
|
|
| |
Обработка информации |
|
|
|
|
| |
1. | Понимает смысл предъявляемого материала |
|
|
|
|
|
Знаково-символическое моделирование |
|
|
|
|
| |
1. | Умеет выделить существенные признаки , составить схему |
|
|
|
|
|
Умение выбрать эффективные способы решения |
|
|
|
|
| |
1. | Умеет выбрать рациональный способ выполнения поставленной учебной задачи |
|
|
|
|
|
Смысловое чтение |
|
|
|
|
| |
1. | Понимает смысл прочитанного |
|
|
|
|
|
2. | Аккуратно пишет тексты |
|
|
|
|
|
2. ЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ |
|
|
|
|
| |
Мыслительные операции |
|
|
|
|
| |
1. | Умеет сравнивать, обобщать, устанавливать элементарные причинно-следственные связи |
|
|
|
|
|
3. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ |
|
|
|
|
| |
Постановка и формулирование проблемы |
|
|
|
|
| |
1. | Умеет принять учебную задачу и следовать ей |
|
|
|
|
|
III Коммуникативные результаты | ||||||
Владение монологической и диалогической речью |
|
|
|
|
| |
1. | Умеет связно построить предложение или короткий рассказ |
|
|
|
|
|
2. | Умеет задавать учебные вопросы |
|
|
|
|
|
3. | Умеет слушать, не перебивая |
|
|
|
|
|
Умение договариваться |
|
|
|
|
| |
1. | Умеет спорить без агрессии |
|
|
|
|
|
2. | Умеет договариваться и конструктивно участвовать в совместной деятельности |
|
|
|
|
|
Умение сотрудничать |
|
|
|
|
| |
1. | Умеет выполнять порученные обязанности |
|
|
|
|
|
2. | Умеет оказать помощь и поддержку |
|
|
|
|
|
| ОБЩИЙ ИТОГ | Старт | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
|
|
|
|
|
Метапредметные результаты
20-33 баллов – базовый уровень
34-47 баллов – повышенный уровень
48-60 баллов – высокий уровень
Предметные результаты
(с учетом программы, * изучается в данном классе)
ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ:
0 - НАВЫКА НЕТ
1 – НАЧИНАЮЩИЙСЯ НАВЫК
2 – РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
3 – РАЗВИТЫЙ
Русский язык
1 класс
| Формируемые навыки и умения | 1 чет-верть | 2 чет-верть | 3 чет-верть | 4 чет- верть |
1 | Называет, приводит примеры гласных звуков |
|
|
|
|
2 | Называет, приводит примеры согласных звуков |
|
|
|
|
3 | Называет, приводит примеры тв. и мягк. звуков |
|
|
|
|
4 | Называет, приводит примеры зв.и глух. звуков |
|
|
|
|
5 | Четко и правильно произносит все звуки речи |
|
|
|
|
6 | Различает устную и письменную речь |
|
|
|
|
7 | Различает звуки и буквы |
|
|
|
|
8 | Различает гласные и согласные звуки |
|
|
|
|
9 | Различает тв. и мягкие согласные звуки |
|
|
|
|
10 | Различает зв. и глухие согласные звуки |
|
|
|
|
11 | Различает звук, слог, слово |
|
|
|
|
12 | Умение ставить в слове ударение |
|
|
|
|
13 | Различает слово и предложение |
|
|
|
|
14 | Строит модель предложения |
|
|
|
|
15 | Делает звуковой анализ слов |
|
|
|
|
16 | Пишет заглавную букву в именах |
|
|
|
|
17 | Правильно пишет ЧА-ЩА |
|
|
|
|
18 | Правильно пишет ЧУ-ЩУ |
|
|
|
|
19 | Правильно пишет ЖИ-ШИ |
|
|
|
|
20 | Пишет заглавную букву в начале предложения |
|
|
|
|
21 | Ставит точку в конце предложения |
|
|
|
|
22 | Записывает под диктовку слова и предложения, где орфоэпия и орфография совпадают |
|
|
|
|
23 | Списывает предл. и тексты |
|
|
|
|
2 класс
| Формируемые навыки и умения | 1 чет-верть | 2 чет-верть | 3 чет-верть | 4 чет- верть |
1 | Называет, приводит примеры гласных звуков |
|
|
|
|
2 | Называет, приводит примеры согласных звуков |
|
|
|
|
3 | Называет, приводит примеры тв. и мягк. звуков |
|
|
|
|
4 | Называет, приводит примеры зв.и глух. звуков |
|
|
|
|
5 | Четко и правильно произносит все звуки речи |
|
|
|
|
6 | Различает устную и письменную речь |
|
|
|
|
7 | Различает звуки и буквы |
|
|
|
|
8 | Различает гласные и согласные звуки |
|
|
|
|
9 | Различает тв. и мягкие согласные звуки |
|
|
|
|
10 | Различает зв. и глухие согласные звуки |
|
|
|
|
11 | Различает звук, слог, слово |
|
|
|
|
12 | Умение ставить в слове ударение |
|
|
|
|
13 | Различает слово и предложение |
|
|
|
|
14 | Строит модель предложения |
|
|
|
|
15 | Делает звуковой анализ слов |
|
|
|
|
16 | Пишет заглавную букву в именах |
|
|
|
|
17 | Правильно пишет ЧА-ЩА |
|
|
|
|
18 | Правильно пишет ЧУ-ЩУ |
|
|
|
|
19 | Правильно пишет ЖИ-ШИ |
|
|
|
|
20 | Правильно пишет словарные слова |
|
|
|
|
21 | Правильно пишет предлоги, приставки |
|
|
|
|
22 | Правильно пишет безударные гласные |
|
|
|
|
23 | Правильно пишет парные согласные |
|
|
|
|
24 | Правильно пишет смягчающий Ь |
|
|
|
|
25 | Правильно пишет разделительный ь |
|
|
|
|
26 | Правильно пишет парные согласные |
|
|
|
|
27 | Правильно пишет окончания прилагательных |
|
|
|
|
28 | Правильно пишет удвоенную согласную |
|
|
|
|
29 | Правильно пишет йотированные гласные |
|
|
|
|
30 | Пишет заглавную букву в начале предложения |
|
|
|
|
31 | Ставит точку в конце предложения |
|
|
|
|
32 | Записывает под диктовку слова и предложения. |
|
|
|
|
33 | Списывает предложения и тексты |
|
|
|
|
34 | Знает части речи |
|
|
|
|
35 | Знает части слова |
|
|
|
|
3 класс
| Формируемые навыки и умения | 1 чет-верть | 2 чет-верть | 3 чет-верть | 4 чет- верть |
1 | Называет, приводит примеры гласных звуков |
|
|
|
|
2 | Называет, приводит примеры согласных звуков |
|
|
|
|
3 | Называет, приводит примеры тв. и мягк. звуков |
|
|
|
|
4 | Называет, приводит примеры зв.и глух. звуков |
|
|
|
|
5 | Четко и правильно произносит все звуки речи |
|
|
|
|
6 | Различает устную и письменную речь |
|
|
|
|
7 | Различает звуки и буквы |
|
|
|
|
8 | Различает гласные и согласные звуки |
|
|
|
|
9 | Различает тв. и мягкие согласные звуки |
|
|
|
|
10 | Различает зв. и глухие согласные звуки |
|
|
|
|
11 | Различает звук, слог, слово |
|
|
|
|
12 | Умение ставить в слове ударение |
|
|
|
|
13 | Различает слово и предложение |
|
|
|
|
14 | Строит модель предложения |
|
|
|
|
15 | Делает звуковой анализ слов |
|
|
|
|
16 | Пишет заглавную букву в именах |
|
|
|
|
17 | Правильно пишет ЧА-ЩА |
|
|
|
|
18 | Правильно пишет ЧУ-ЩУ |
|
|
|
|
19 | Правильно пишет ЖИ-ШИ |
|
|
|
|
20 | Правильно пишет словарные слова |
|
|
|
|
21 | Правильно пишет предлоги, приставки |
|
|
|
|
22 | Правильно пишет безударные гласные |
|
|
|
|
23 | Правильно пишет парные согласные |
|
|
|
|
24 | Правильно пишет смягчающий Ь |
|
|
|
|
25 | Правильно пишет разделительный ь |
|
|
|
|
26 | Правильно пишет парные согласные |
|
|
|
|
27 | Правильно пишет окончания прилагательных |
|
|
|
|
28 | Правильно пишет удвоенную согласную |
|
|
|
|
29 | Правильно пишет йотированные гласные |
|
|
|
|
30 | Правильно пишет ь на конце существительных ж.р. после шипящих |
|
|
|
|
31 | Правильно пишет глагольные суффиксы |
|
|
|
|
32 | Правильно пишет окончания глаголов |
|
|
|
|
33 | Правильно пишет местоимения |
|
|
|
|
34 | Соблюдает пунктуационные правила при написании предложений с однородными членами предложения. |
|
|
|
|
35 | Соблюдает пунктуационные правила при написании сложных предложений. |
|
|
|
|
36 | Пишет заглавную букву в начале предложения |
|
|
|
|
37 | Ставит точку в конце предложения |
|
|
|
|
38 | Записывает под диктовку слова и предложения. |
|
|
|
|
39 | Списывает предложения и тексты |
|
|
|
|
40 | Делает разбор слова по составу |
|
|
|
|
41 | Делает морфологический разбор им. существительного |
|
|
|
|
42 | Делает морфологический разбор прилагательного |
|
|
|
|
43 | Делает морфологический разбор глагола |
|
|
|
|
44 | Делает морфологический разбор местоимения |
|
|
|
|
4 класс
| Формируемые навыки и умения | 1 чет-верть | 2 чет-верть | 3 чет-верть | 4 чет- верть |
1 | Называет, приводит примеры гласных звуков |
|
|
|
|
2 | Называет, приводит примеры согласных звуков |
|
|
|
|
3 | Называет, приводит примеры тв. и мягк. звуков |
|
|
|
|
4 | Называет, приводит примеры зв.и глух. звуков |
|
|
|
|
5 | Четко и правильно произносит все звуки речи |
|
|
|
|
6 | Различает устную и письменную речь |
|
|
|
|
7 | Различает звуки и буквы |
|
|
|
|
8 | Различает гласные и согласные звуки |
|
|
|
|
9 | Различает тв. и мягкие согласные звуки |
|
|
|
|
10 | Различает зв. и глухие согласные звуки |
|
|
|
|
11 | Различает звук, слог, слово |
|
|
|
|
12 | Умение ставить в слове ударение |
|
|
|
|
13 | Различает слово и предложение |
|
|
|
|
14 | Строит модель предложения |
|
|
|
|
15 | Делает звуковой анализ слов |
|
|
|
|
16 | Пишет заглавную букву в именах |
|
|
|
|
17 | Правильно пишет ЧА-ЩА |
|
|
|
|
18 | Правильно пишет ЧУ-ЩУ |
|
|
|
|
19 | Правильно пишет ЖИ-ШИ |
|
|
|
|
20 | Правильно пишет словарные слова |
|
|
|
|
21 | Правильно пишет предлоги, приставки |
|
|
|
|
22 | Правильно пишет безударные гласные |
|
|
|
|
23 | Правильно пишет парные согласные |
|
|
|
|
24 | Правильно пишет смягчающий Ь |
|
|
|
|
25 | Правильно пишет разделительный ь |
|
|
|
|
26 | Правильно пишет парные согласные |
|
|
|
|
27 | Правильно пишет окончания прилагательных |
|
|
|
|
28 | Правильно пишет удвоенную согласную |
|
|
|
|
29 | Правильно пишет йотированные гласные |
|
|
|
|
30 | Правильно пишет ь на конце существительных ж.р. после шипящих |
|
|
|
|
31 | Правильно пишет глагольные суффиксы |
|
|
|
|
32 | Правильно пишет окончания глаголов |
|
|
|
|
33 | Правильно пишет местоимения |
|
|
|
|
34 | Соблюдает пунктуационные правила при написании предложений с однородными членами предложения. |
|
|
|
|
35 | Соблюдает пунктуационные правила при написании сложных предложений. |
|
|
|
|
36 | Пишет заглавную букву в начале предложения |
|
|
|
|
37 | Ставит точку в конце предложения |
|
|
|
|
38 | Записывает под диктовку слова и предложения. |
|
|
|
|
39 | Списывает предложения и тексты |
|
|
|
|
40 | Делает разбор слова по составу |
|
|
|
|
41 | Делает морфологический разбор им. существительного |
|
|
|
|
42 | Делает морфологический разбор прилагательного |
|
|
|
|
43 | Делает морфологический разбор глагола |
|
|
|
|
44 | Делает морфологический разбор местоимения |
|
|
|
|
Математика
1 класс
| Формируемые навыки и умения | 1 чет-верть | 2 чет-верть | 3 чет-верть | 4 чет- верть |
1 | Умение вести счет до 10 и обратно |
|
|
|
|
2 | Умение находить место определенного числа в ряду чисел |
|
|
|
|
3 | Знание цифр и чисел до 10 |
|
|
|
|
4 | Знание состава чисел первого десятка |
|
|
|
|
5 | Умение работать со схемами |
|
|
|
|
6 | Умение сравнивать предметов по размеру, форме, цвету |
|
|
|
|
7 | Умение определять взаимное расположение предметов в пространстве |
|
|
|
|
8 | Временные представления |
|
|
|
|
9 | Умение сравнение групп предметов |
|
|
|
|
10 | Умение прибавлять число 1, 2, 3, 4, 5 |
|
|
|
|
11 | Умение находить корень уравнения методом подбора |
|
|
|
|
2 класс
| Формируемые навыки и умения | 1 чет-верть | 2 чет-верть | 3 чет-верть | 4 чет- верть |
1 | Умение вести счет до 100 и обратно |
|
|
|
|
2 | Умение находить место определенного числа в ряду чисел |
|
|
|
|
3 | Знание цифр и чисел до 100 |
|
|
|
|
4 | Знание состава чисел первого десятка |
|
|
|
|
5 | Знать компоненты действия сложения |
|
|
|
|
6 | Знать компоненты действия вычитания |
|
|
|
|
7 | Знать компоненты действия умножения |
|
|
|
|
8 | Знать компоненты действия деления |
|
|
|
|
9 | Умение работать со схемами |
|
|
|
|
10 | Умение сравнивать предметов по размеру, форме, цвету |
|
|
|
|
11 | Умение определять взаимное расположение предметов в пространстве |
|
|
|
|
12 | Временные представления |
|
|
|
|
13 | Умение сравнение групп предметов |
|
|
|
|
14 | Умение прибавлять число 1, 2, 3, 4, 5 |
|
|
|
|
15 | Умение выполнять действие сложение с переходом через разряд |
|
|
|
|
16 | Умение выполнять действие вычитание с переходом через разряд |
|
|
|
|
17 | Знание таблицы умножения |
|
|
|
|
18 | Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числовыми выражениями (порядок действий) |
|
|
|
|
19 | Умение работать с цепочками |
|
|
|
|
20 | Умение решать текстовые задачи |
|
|
|
|
21 | Умение действовать в соответствии с алгоритмом |
|
|
|
|
22 | Умение строить простейшие алгоритмы |
|
|
|
|
23 | Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры |
|
|
|
|
24 | Умение работать с таблицами, схемами |
|
|
|
|
25 | Умение работать графиками и диаграммами |
|
|
|
|
26 | Умение находить корень уравнения |
|
|
|
|
27 | Умение находить периметр прямоугольника (квадрата) |
|
|
|
|
3 класс
| Формируемые навыки и умения | 1 чет-верть | 2 чет-верть | 3 чет-верть | 4 чет- верть |
1 | Умение вести счет до 1000 и обратно |
|
|
|
|
2 | Умение находить место определенного числа в ряду чисел |
|
|
|
|
3 | Знание цифр и чисел до 1000 |
|
|
|
|
4 | Знание разрядов и классов |
|
|
|
|
5 | Знать компоненты действия сложения |
|
|
|
|
6 | Знать компоненты действия вычитания |
|
|
|
|
7 | Знать компоненты действия умножения |
|
|
|
|
8 | Знать компоненты действия деления |
|
|
|
|
9 | Умение работать со схемами |
|
|
|
|
10 | Умение сравнивать предметов по размеру, форме, цвету |
|
|
|
|
11 | Умение определять взаимное расположение предметов в пространстве |
|
|
|
|
12 | Временные представления |
|
|
|
|
13 | Умение сравнение групп предметов |
|
|
|
|
14 | Умение прибавлять число 1, 2, 3,4 |
|
|
|
|
15 | Умение выполнять действие сложение с переходом через разряд |
|
|
|
|
16 | Умение выполнять действие вычитание с переходом через разряд |
|
|
|
|
17 | Знание таблицы умножения |
|
|
|
|
18 | Умение выполнять умножение многозначного числа на однозначное |
|
|
|
|
19 | Умение выполнять деление многозначного числа на однозначное |
|
|
|
|
20 | Умение выполнять умножение многозначного числа на 2-х, 3-х значное |
|
|
|
|
21 | Умение выполнять деление многозначного числа на 2-х, 3-х значное |
|
|
|
|
22 | Умение выполнять умножение на 10, 100, 1000 |
|
|
|
|
23 | Умение выполнять деление на 10, 100, 1000 |
|
|
|
|
24 | Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числовыми выражениями (порядок действий) |
|
|
|
|
25 | Умение работать с цепочками |
|
|
|
|
26 | Умение находить корень уравнения |
|
|
|
|
27 | Умение решать текстовые задачи |
|
|
|
|
28 | Умение действовать в соответствии с алгоритмом |
|
|
|
|
29 | Умение строить простейшие алгоритмы |
|
|
|
|
30 | Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры |
|
|
|
|
31 | Умение работать с таблицами, схемами |
|
|
|
|
32 | Умение работать графиками и диаграммами |
|
|
|
|
33 | Умение находить доли и дроби |
|
|
|
|
34 | Умение сравнивать доли и дроби |
|
|
|
|
35 | Умение выполнять арифметические действия с долями и дробями. |
|
|
|
|
36 | Умение находить периметр прямоугольника (квадрата) |
|
|
|
|
37 | Умение находить площадь прямоугольника (квадрата) |
|
|
|
|
38 | Умение находить объем прямоугольника (квадрата) |
|
|
|
|
4 класс
| Формируемые навыки и умения | 1 чет-верть | 2 чет-верть | 3 чет-верть | 4 чет- верть |
1 | Умение вести счет до 1000 и обратно |
|
|
|
|
2 | Умение находить место определенного числа в ряду чисел |
|
|
|
|
3 | Знание цифр и чисел до 1000 |
|
|
|
|
4 | Знание разрядов и классов |
|
|
|
|
5 | Знать компоненты действия сложения |
|
|
|
|
6 | Знать компоненты действия вычитания |
|
|
|
|
7 | Знать компоненты действия умножения |
|
|
|
|
8 | Знать компоненты действия деления |
|
|
|
|
9 | Умение работать со схемами |
|
|
|
|
10 | Умение сравнивать предметов по размеру, форме, цвету |
|
|
|
|
11 | Умение определять взаимное расположение предметов в пространстве |
|
|
|
|
12 | Временные представления |
|
|
|
|
13 | Умение сравнение групп предметов |
|
|
|
|
14 | Умение прибавлять число 1, 2, 3,4 |
|
|
|
|
15 | Умение выполнять действие сложение с переходом через разряд |
|
|
|
|
16 | Умение выполнять действие вычитание с переходом через разряд |
|
|
|
|
17 | Знание таблицы умножения |
|
|
|
|
18 | Умение выполнять умножение многозначного числа на однозначное |
|
|
|
|
19 | Умение выполнять деление многозначного числа на однозначное |
|
|
|
|
20 | Умение выполнять умножение многозначного числа на 2-х, 3-х значное |
|
|
|
|
21 | Умение выполнять деление многозначного числа на 2-х, 3-х значное |
|
|
|
|
22 | Умение выполнять умножение на 10, 100, 1000 |
|
|
|
|
23 | Умение выполнять деление на 10, 100, 1000 |
|
|
|
|
24 | Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числовыми выражениями (порядок действий) |
|
|
|
|
25 | Умение работать с цепочками |
|
|
|
|
26 | Умение находить корень уравнения |
|
|
|
|
27 | Умение решать текстовые задачи |
|
|
|
|
28 | Умение действовать в соответствии с алгоритмом |
|
|
|
|
29 | Умение строить простейшие алгоритмы |
|
|
|
|
30 | Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры |
|
|
|
|
31 | Умение работать с таблицами, схемами |
|
|
|
|
32 | Умение работать графиками и диаграммами |
|
|
|
|
33 | Умение находить доли и дроби |
|
|
|
|
34 | Умение сравнивать доли и дроби |
|
|
|
|
35 | Умение выполнять арифметические действия с долями и дробями. |
|
|
|
|
36 | Умение находить периметр прямоугольника (квадрата) |
|
|
|
|
37 | Умение находить площадь прямоугольника (квадрата) |
|
|
|
|
38 | Умение находить объем прямоугольника (квадрата) |
|
|
|
|
Окружающий мир
1 класс
| Формируемые навыки и умения | 1 чет-верть | 2 чет-верть | 3 чет-верть | 4 чет- верть |
1 | Знает имя, адрес, город, страну, столицу |
|
|
|
|
2 | Знает помещения школы |
|
|
|
|
3 | Знает признаки времен года |
|
|
|
|
4 | Знает основные правила культурного поведения |
|
|
|
|
5 | Приводит примеры растений и животных данной местности |
|
|
|
|
6 | Знает условия жизни растений и животных |
|
|
|
|
7 | Различает объекты живой и неживой природы |
|
|
|
|
8 | Различает объекты природы и изделия человека |
|
|
|
|
9 | Приводит примеры растений разных групп |
|
|
|
|
10 | Приводит примеры животных разных групп |
|
|
|
|
