Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Примерной программы начального общего образования по предмету математика. Программа адресована обучающимся 4 класса МБОУ «Мичуринская СОШ» Брянского района Брянской области, которые осваивают курс математики на ступени начального общего образования по программе «Школа России».
В 4 классе на изучение предмета «Математика» отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). Рабочая программа рассчитана на 34учебных недели, 136 часов. В связи с выпадением уроков №35;№65;№123;№124;№128 на праздничные дни (05.11;08.01;01.05;02.05; 09.05.), количество учебных часов сокращено на 5 часов. Материал данных уроков включен в уроки №34;№64;№122;№126;№129. Таким образом содержание курса будет выдано за 131урок за счет уплотнения учебного материала.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
Личностные результаты
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализируют свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находят средства и способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализируют изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагают своё мнение и аргументируют свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществляют взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивают собственное поведение и поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работают в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
Предметные результаты
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполняют устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решают текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследуют, распознают и изображают геометрические фигуры, работают с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представляют, анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работают с меню, находят информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Числа от 1 до 1000 (повторение) (13 ч)
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 действия. Письменные приемы вычислений.
Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч)
Новая счетная единица — тысяча.
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Величины (18 ч- 2ч = 16 ч)
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.
Сложение и вычитание (11 ч)
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания.
Решение уравнений вида:
х+312=654+79
729-х=217+163
х- 137 = 500 -140.
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин
Умножение и деление (73 ч)
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления.
Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий.
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).
Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.).
В течение всего года проводится:
- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4действия (со скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий;
- решение задач в одно действие, раскрывающих:
а)смысл арифметических действий;
б)нахождение неизвестных компонентов действий;
в)отношения больше, меньше, равно;,
г)взаимосвязь между величинами;
-решение задач в 2 — 4 действия;
-решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей;
построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля.
Повторение 12ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование разделов | Количество часов |
Числа от 1 до 1000 . Повторение | 13 ч |
Числа, которые больше 1000. Нумерация | 11 ч |
Величины | 16 ч |
Сложение и вычитание | 11ч |
Умножение и деление | 13ч |
Умножение и деление (продолжение) | 40ч |
Умножение и деление (продолжение) | 20ч |
Итоговое повторение | 12ч |
Итого | 136 |
Календарно-тематическое планирование по математике 4 класс
№ п/п | Тема урока | Количество часов | Примечание (домашнее задание) | Дата проведения | ||||||||
План
| Факт
| |||||||||||
Числа от 1 до 1000 . Повторение (13 ч) | ||||||||||||
1 | Викторина «Повторяем нумерацию чисел». | 1 | С5№7,9 | 01.09. |
| |||||||
2 | Числовые выражения. Порядок выполнения действий. Сложение и вычитание. | 1 | С7№19,20 | 03.09. |
| |||||||
3 | Нахождение суммы нескольких слагаемых | 1 | Зад в р/т с.6 | 04.09. |
| |||||||
4 | Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел. | 1 | С9 №3,5. ребусы | 05.09. |
| |||||||
5 | Умножение трёхзначного числа на однозначное. | 1 | С10№42 | 06.09. |
| |||||||
6 | Свойства умножения | 1 | С11№49,45 | 10.09. |
| |||||||
7 | Алгоритм письменного деления на однозначное число | 1 | С12№58 | 11.09. |
| |||||||
8 | Приёмы письменного деления | 1 | С13№65 | 12.09. |
| |||||||
9 | Приёмы письменного деления трёхзначного числа на однозначное
|
1 | С14№72 | 13.09. |
| |||||||
10 | Приёмы письменного деления, когда в частном получаются нули
|
1 | С15№78,№79(2) | 17.09. |
| |||||||
11 | Столбчатые диаграммы | 1 | С18№2,8 | 18.09. |
| |||||||
12 | Что узнали. Чему научились по теме «Повторение». Странички для любознательных. | 1 | С19№15 | 19.09. |
| |||||||
13 | Входная контрольная работа№ 1 по теме «Числа от 1 до 1000» | 1 | Зад в р/т | 20.09. |
| |||||||
Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч)
| ||||||||||||
14 | Анализ контрольной работы. Класс единиц и класс тысяч. | 1 | С20 | 24.09. |
| |||||||
15 | Чтение многозначных чисел | 1 | С23№91 | 25.09. |
| |||||||
16 | Запись многозначных чисел. | 1 | С24№96 | 26.09. |
| |||||||
17 | Разрядные слагаемые. | 1 | С26№104112 | 27.09. |
| |||||||
18 | Сравнение чисел | 1 | С27№124.ребус | 01.10. |
| |||||||
19 | Увеличение, уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз | 1 | С28№131 | 02.10. |
| |||||||
20 | Закрепление умения чтения и записи многозначных чисел | 1 | С29№136№141 | 03.10. |
| |||||||
21 | Класс миллионов, класс миллиардов | 1 | Зад в рт | 04.10. |
| |||||||
22 | Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились по теме «Нумерация чисел больше 1000». Проект «Числа вокруг нас». |
1 |
С31проект | 11.10. |
| |||||||
23 | Контрольная работа № 2 по теме «Числа, которые больше тысячи». | 1 | С34№8№10 | 15.10. |
| |||||||
24 | Анализ контрольной работы. Что узнали. Чему научились. | 1 | С35№15(1) | 16.10. |
| |||||||
Величины (16 ч) | ||||||||||||
25 | Единицы длины – километр | 1 | С37№152 | 17.10. |
| |||||||
26 | Таблица единиц длины | 1 | С38№159 | 18.10 |
| |||||||
27 | Единицы площади. Квадратный километр. Квадратный миллиметр. | 1 | С40№171(1)№174 | 22.10. |
| |||||||
28 | Таблица единиц площади. | 1 | С41№183 | 23.10. |
| |||||||
29 | Измерение площади с помощью палетки. | 1 | С44№195№199 | 24.10. |
| |||||||
30 | Единицы массы. Тонна, центнер. | 1 | С45№203№206 | 25.10. |
| |||||||
31 | Таблица единиц массы . | 1 | С46№212 | 29.10. |
| |||||||
32 | Повторение пройденного по теме «Величины». | 1 | С53№3№9 | 30.10. |
| |||||||
33 | Контрольная работа№ 3 за первую четверть | 1 | Зад в р./т | 31.10. |
| |||||||
34 | Работа над ошибками. Что узнали. Чему научились по теме «Величины» | 1 | С53№8№6 | 01.11. |
| |||||||
35 | Единицы времени. Определение времени по часам. | 1 | С47№219 | 05.11. |
| |||||||
36 | Единицы времени. Секунда. | 1 | С48№230 | 06.11. |
| |||||||
37 | Единицы времени. Век. | 1 | С51№252 | 07.11. |
| |||||||
38 | Таблица единиц времени.
| 1 | С52№256 | 08.11. |
| |||||||
39 | Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. | 1 | С53№6№10 | 12.11. |
| |||||||
40 | Решение задач на определение времени. | 1 | С55№25№27 | 13.11. |
| |||||||
Сложение и вычитание (11ч) | ||||||||||||
41 | Устные и письменные приёмы вычислений. | 1 | С60№265№266 |
14.11. |
| |||||||
42 | Нахождение неизвестного слагаемого. | 1 | С62№281 | 15.11. |
| |||||||
43 | Нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого. | 1 | С63№288 | 19.11. |
| |||||||
44 | Нахождение нескольких долей целого. Решение задач на нахождение нескольких долей целого. | 1 |
С64№294(3) | 20.11. |
| |||||||
45 | Решение задач на увеличение (уменьшение) на несколько единиц (косвенная форма).
| 1 | Зад в р./т | 26.11. |
| |||||||
46 | Закрепление по теме «Решение задач на увеличение (уменьшение) на несколько единиц (косвенная форма).» | 1 | С66№307 | 27.11. |
| |||||||
47 | Сложение и вычитание величин. | 1 | С67№315 | 28.11. |
| |||||||
48 | Закрепление по теме «Сложение и вычитание величин». | 1 | С69№4№9 | 29.11. |
| |||||||
49 | Странички для любознательных. Задачи – расчёты. | 1 | С.70 | 03.12. |
| |||||||
50 | Проверочная работа№ 1 по теме « Сложение и вычитание»(тестовая форма). | 1 | Зад в рт | 04.12. |
| |||||||
51 | Анализ проверочной работы. Что узнали. Чему научились при выполнении вычислений с именованными числами.
| 1 | С 71-72№19 | 05.12. |
| |||||||
Умножение и деление (13ч) |
|
|
| 13.12 | ||||||||
52 | Умножение и его свойства. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. | 1 | С76№328№342 | 06.12. |
| |||||||
53 | Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями | 1 | С79№353№354 | 10.12. |
| |||||||
54 | Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. | 1 | С80№360 | 11.12. |
| |||||||
55 | Деление с числами 0 и 1. | 1 | С81№367№370(1) | 12.12. |
| |||||||
56 | Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное. | 1 | С82№374 | 13.12. |
| |||||||
57 | Письменные приёмы деления, когда в записи частного есть нули. | 1 | С85№394№385 | 17.12. |
| |||||||
58 | Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, в косвенной форме. | 1 | С86№399 | 18.12. |
| |||||||
59 | Решение задач на пропорциональное деление. | 1 | С87№410№406(2) | 19.12. |
| |||||||
60 | Закрепление письменных приёмов деления. | 1 | С88№415№423 | 20.12. |
| |||||||
61 | Что узнали. Чему научились по теме «Письменное умножение и деление» | 1 | С91№9 | 24.12. |
| |||||||
62 | Проверочная работа № 2«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). | 1 | Зад в рт | 25.12. |
| |||||||
63 | Контрольная работа № 4 за первое полугодие | 1 | С92№14№18 | 26.12. |
| |||||||
64 | Работа над ошибками. Что узнали. Чему научились.
| 1 | С93№30№25 | 27.12. |
| |||||||
Умножение и деление (продолжение) (40ч) | ||||||||||||
65 | Скорость. Время. Расстояние. | 1 | С5№13 | 08.01. |
| |||||||
66 | Единицы скорости | 1 | С6№19 | 09.01. |
| |||||||
67 | Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. | 1 | С7№25№23 | 10.01. |
| |||||||
68 | Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. | 1 | С8№31 | 14.01. |
| |||||||
69 | Умножение числа на произведение. | 1 | С12№39 | 15.01. |
| |||||||
70 | Закрепление по теме «Умножение числа на произведение». | 1 | С13№41№46 | 16.01. |
| |||||||
71 | Устные приёмы умножения | 1 | С14№49 | 17.01. |
| |||||||
72 | Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. | 1 | С15№58№ 60 | 21.01. |
| |||||||
73 | Закрепление умножения на числа, оканчивающиеся нулями. | 1 | С16№64 | 22.01. |
| |||||||
74 | Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. | 1 | С22№23№21(1) | 23.01. |
| |||||||
75 | Решение задач на встречное движение. | 1 | С17№67 | 24.01. |
| |||||||
76 | Странички для любознательных. Взаимопроверка «Верно? Неверно?». | 1 | С18,24 | 28.01. |
| |||||||
77 | «Что узнали. Чему научились.» Повторение пройденного. | 1 | С23№29 | 29.01. |
| |||||||
78 | Деление числа на произведение. | 1 | С24 | 30.01. |
| |||||||
79 | Деление числа на произведение. Закрепление. | 1 | С26№81(1)№84 | 31.01 |
| |||||||
80 | Деление с остатком на 10, 100, 1000. | 1 | С27№90 | 04.02. |
| |||||||
81 | Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. | 1 | С28№99 | 05.02. |
| |||||||
82 | Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями, при однозначном частном. | 1 | С29№106 | 06.02. |
| |||||||
83 | Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями, когда в частном две цифры. | 1 | С30№110()№113 | 07.02. |
| |||||||
84 | Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. | 1 | С31№118 | 11.02. |
| |||||||
85 | Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями, когда в частном есть нули. | 1 | С32№121 | 12.02. |
| |||||||
86 | Решение задач на движение в противоположных направлениях. | 1 | С33№128 | 13.02. |
| |||||||
87 | Закрепление письменных приёмов деления на числа, оканчивающиеся нулями. | 1 | С34№132№138 | 14.02 |
| |||||||
88 | Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились. | 1 | С35№3(1)№9(1) | 18.02. |
| |||||||
89 | Контрольная работа №5 по теме « Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями». | 1 |
С35№7 | 19.02. |
| |||||||
90 | Анализ контрольной работы. Проект «Математика вокруг нас» . | 1 | Защита проекта | 20.02. |
| |||||||
91 | Умножение числа на сумму | 1 | С42№144 | 21.02. |
| |||||||
92 | Закрепление умножения числа на сумму. | 1 | С43№151№154 | 04.03. |
| |||||||
93 | Письменное умножение на двузначное число. | 1 |
С44№159 | 05.03. |
| |||||||
94 | Закрепление письменного умножения на двузначное число. | 1 | С45№164 | 06.03. |
| |||||||
95 | Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. | 1 | С46№170№172 | 07.03. |
| |||||||
96 | Закрепление решения задач на нахождение неизвестного по двум разностям. | 1 | С47№180 | 11.03. |
| |||||||
97 | Письменное умножение на трехзначное число. | 1 | с48№182(1) | 12.03. |
| |||||||
98 | Письменное умножение на трехзначное число, содержащее ноль. | 1 | С49№186 | 13.03. |
| |||||||
99 | Закрепление письменного умножения на трехзначное число. | 1 | С50№195 | 14.03. |
| |||||||
100 | Закрепление изученных приёмов умножения. Странички для любознательных. | 1 | С54№5№7 | 18.03. |
| |||||||
101 | Закрепление пройденного «Что узнали. Чему научились». | 1 | С55№12 | 19.03. |
| |||||||
102 | Контрольная работа № 6 по теме «Умножение на двузначное и трёхзначное число» | 1 | С55№19 | 20.03. |
| |||||||
103 | Анализ контрольной работы.Письменное деление на двузначное число. | 1 | С55№17(2) | 21.03. |
| |||||||
104 | Письменное деление с остатком на двузначное число. | 1 |
| 25.03. |
| |||||||
105 | Алгоритм письменного деления на двузначное число | 1 | С57№206(2) | 26.03. |
| |||||||
106 | Письменное деление на двузначное число. Закрепление. | 1 | С58№214 | 27.03. |
| |||||||
107 | Письменное деление многозначного числа на двузначное число. | 1 | С59№221№223 | 28.03. |
| |||||||
108 | Закрепление письменного деления многозначного числа на двузначное .
| 1 |
С61№233 | 01.04. |
| |||||||
109 | Решение задач изученных видов. | 1 | С62№241№245 | 02.04. |
| |||||||
110 | Решение текстовых задач. | 1 | С63№254(2)№255 | 03.04. |
| |||||||
111 | Закрепление деления на двузначное число. | 1 | С64№258 | 04.04. |
| |||||||
112 | Решение задач с величинами «производительность», «время», «работа». | 1 | С66№273 | 08.04. |
| |||||||
113 | Повторение «Что узнали. Чему научились». | 1 | С67№3№5 | 09.04. |
| |||||||
114 | Контрольная работа № 7 по теме «Деление на двузначное число». | 1 | С67№9 | 10.04. |
| |||||||
115 | Анализ контрольной работы. Письменное деление на трехзначное число. | 1 | Зад в р/т | 11.04. |
| |||||||
116 | Повторение письменного деления на трехзначное число. | 1 | С72№281 | 18.04. |
| |||||||
117 | Закрепление письменного деления на трехзначное число. | 1 | С73№289№285(2) | 22.04. |
| |||||||
118 | Закрепление изученного. Проверка умножения делением. | 1 | С74№292 | 23.04. |
| |||||||
119 | Деление с остатком. | 1 | С75№300№307 | 24.04. |
| |||||||
120 | Деление на трёхзначное число. Закрепление. | 1 | С77№317№322 | 25.04. |
| |||||||
121 | Повторение «Что узнали . Чему научились.» | 1 | С82№5№6() | 29.04. |
| |||||||
122 | Что узнали . Чему научились по теме «Умножение и деление на трёхзначное число.» | 1 | С83№12 | 30.04. |
| |||||||
123 | Контрольная работа № 8 по теме «Деление на трёхзначное число».
| 1 | С83№14 | 01.05. |
| |||||||
124 | Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. Подготовка к олимпиаде. | 1 | С85№34№32 | 02.05. |
| |||||||
Итоговое повторение (12ч) |
|
|
| 19.05 | ||||||||
125 | . Итоговая контрольная работа | 1 | С86№3№13№17 | 06.05. |
| |||||||
126 | Выражения и уравнения. Нумерация | 1 | С89№6 | 07.05. |
| |||||||
127 | Сложение и вычитание. | 1 | С90№7(1)№12 | 08.05. |
| |||||||
128 | Умножение и деление. | 1 | С93№17 | 09.05. |
| |||||||
129 | Порядок выполнение действий.
| 1 | С94№2№6 | 13.05. |
| |||||||
130 | Итоговая контрольная работа №9 за 4 класс. | 1 | С95№6(1) | 14.05. |
| |||||||
131 | Анализ контрольной работы. Величины. | 1 | Зад в р/т | 15.05. |
| |||||||
132 | Геометрические фигуры. Тест «Верно? Неверно?» | 1 | С102 | 16.05. |
| |||||||
133 | Решение задач изученных видов. | 1 | С97№5№7 | 20.05. |
| |||||||
134 | Распознавание геометрических тел: куб, пирамида, шар. | 1 | С108 | 21.05. |
| |||||||
135 | Диагонали прямоугольника и квадрата. | 1 | С111 | 22.05. |
| |||||||
136 | Единицы площади – ар, гектар. Масштаб. План. | 1 |
| 23.05. |
|
Лист корректировки
№ п/п | Планируемая дата | Причина переноса | Дата перенесенного урока |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
|
34 |
|
|
|
35 |
|
|
|
36 |
|
|
|
37 |
|
|
|
38 |
|
|
|
39 |
|
|
|
40. |
|
|
|
41 |
|
|
|
42 |
|
|
|
43 |
|
|
|
44 |
|
|
|
45 |
|
|
|
46 |
|
|
|
47 |
|
|
|
48 |
|
|
|
49 |
|
|
|
50 |
|
|
|
51 |
|
|
|
52 |
|
|
|
53 |
|
|
|
54 |
|
|
|
55 |
|
|
|
56 |
|
|
|
57 |
|
|
|
58 |
|
|
|
59 |
|
|
|
60 |
|
|
|
61 |
|
|
|
62 |
|
|
|
63 |
|
|
|
64 |
|
|
|
65 |
|
|
|
66 |
|
|
|
67 |
|
|
|
68 |
|
|
|
69 |
|
|
|
70 |
|
|
|
71 |
|
|
|
72 |
|
|
|
73 |
|
|
|
74 |
|
|
|
75 |
|
|
|
76 |
|
|
|
77 |
|
|
|
78 |
|
|
|
79 |
|
|
|
80 |
|
|
|
81 |
|
|
|
82 |
|
|
|
83 |
|
|
|
84 |
|
|
|
85 |
|
|
|
86 |
|
|
|
87 |
|
|
|
88 |
|
|
|
89 |
|
|
|
90 |
|
|
|
91 |
|
|
|
92 |
|
|
|
93 |
|
|
|
94 |
|
|
|
95 |
|
|
|
96 |
|
|
|
97 |
|
|
|
98 |
|
|
|
99 |
|
|
|
100 |
|
|
|
101 |
|
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
|
103 |
|
|
|
104 |
|
|
|
105 |
|
|
|
106 |
|
|
|
107 |
|
|
|
108 |
|
|
|
109 |
|
|
|
110 |
|
|
|
111 |
|
|
|
112 |
|
|
|
113 |
|
|
|
114 |
|
|
|
115 |
|
|
|
116 |
|
|
|
117 |
|
|
|
118 |
|
|
|
119 |
|
|
|
120 |
|
|
|
121 |
|
|
|
122 |
|
|
|
123 |
|
|
|
124 |
|
|
|
125 |
|
|
|
126 |
|
|
|
127 |
|
|
|
128 |
|
|
|
129 |
|
|
|
130 |
|
|
|
131 |
|
|
|
132 |
|
|
|
133 |
|
|
|
134 |
|
|
|
135 |
|
|
|
136 |
|
|
|