План-конспект
на цикл уроків з теми гандбол
у 4 класах на 2013-14 навчальному році
(3 години на тиждень)
Ціль: Популяризація виду спорту. Вивчення навичок техніки гри у гандболі.
Задачі:
1.Розвиток фізичних якостей учнів використовуючи елементи гандболу.
2.Ознайомлення з прийомами та передачами м’яча у гандболі.
3.Засобами фізичної культури загартовувати організм школярів.
4. Формування в учнів навичок самонавчання та самостійності під час занять фізичними вправами, фізичною культурою та спортом.
Інвентар: м'ячі, гандбольні ворота, сітки, свисток.
№ | Навчальний матеріал. | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99 -100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | ОМВ |
| Дата проведення: 4 – Б | | | | | | | | | | | | | |
| Корекція у проведенні уроків | | | | | | | | | | | | | |
| 4 – В | | | | | | | | | | | | | |
| Корекція у проведенні уроків | | | | | | | | | | | | | |
І. | Підготовча частина: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
1. | Шикування в одну шеренгу, привітання, повідомлення завдань уроку, | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | Перевірити наявність форми. |
2. | Замір ЧСС, питання про самопочуття. | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | Опитування. |
| Теоретико-методичні знання: | | | | | | | | | | | | | |
1. | Фізична культура як засіб керування емоціями. | 2' | | | 2' | | | 2' | | | 2' | | | Використання посібників. |
№ | Навчальний матеріал. | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99 -100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | ОМВ |
2. | Правила техніки безпеки під час занять гандболом. | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | Використан-ня наглядовості. |
3. | Історія розвитку гандболу в Україні. | | 2' | | | 2' | | | 2' | | | 2' | | Доповіді учнів |
4. | Основні правила гри у гандбол. | | | 2' | | | 2' | | | 2' | | | 2' | Ознайомлення із правилами гри. |
5. | Повільний та рівномірний біг. | 5' | 5' | 6' | 4' | 5' | 10 | 5' | 5' | 6' | 4' | 5' | 5' | Дихання не затримувати. |
6. | Загально розвивальні вправи в русі та на місці. | 9' | 9' | 10 | 10 | 9' | 10 | 9' | 9' | 10 | 10 | 9' | 9' | Слідкувати за технікою виконання вправ. |
7. | Спеціальні бігові та стрибкові вправи. | 5' | 5' | 6' | 4' | 5' | 10' | 5' | 5' | 6' | 4' | 5' | 5' |
8. | Прискорення з різних вихідних положень. | 4' | 3' | 4' | 4' | 5' | 6' | 3' | 4' | 5' | 4' | 4' | 5' | Із різних вихідних положень. |
9. | Вправи для координації рухів; | 5' | 5' | 6' | 4' | 5' | 5' | 6' | 5' | 6' | 4' | 5' | 5' | Слідкувати за правильністю виконання. |
10 | Різновиди метання малого м’яча обличчям у перед та через голову; на дальність. | 4' | 3' | 4' | 4' | 5' | 6' | 3' | 4' | 5' | 4' | 4' | 5' | Дотримуватися техніки безпеки при виконанні вправ. |
ІІ. | Основна частина. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
№ | Навчальний матеріал. | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99 -100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | ОМВ |
| Технічна підготовка: | | | | | | | | | | | | | |
1. | Ловіння м’яча двома руками та передача однією з місця і в русі; | Р | З | З | К | | | | | | | | | Виконувати на місці та в русі. |
2. | Ведення м’яча навперемінно лівою та правою руками; | | | Р | З | З | К | | | | | | | Ведення почергово двома руками. |
3. | Кидок м’яча зігнутою рукою зверху; | | | | Р | З | З | З | К | | | | | На техніку виконання. |
4. | Передачі м’яча у парах. | | | | | | Р | З | З | З | К | | | На результат. |
5. | Естафети з елементами гандболу. | + | | + | | + | | + | | + | | + | | Дотримуватися правил гри. |
6. | Навчальна гра міні-гандбол. | | + | | + | | + | | + | | + | | + |
7. | Рухливі ігри: | | | | | | | | | | | | | |
| - «Захист фортеці»; | + | | | | | + | | | | | + | | Дотримуватися техніки безпеки. |
| - «Мисливці та вутки»; | | + | | | | | + | | | | | + | Бути уважним. |
| - «Гонка із завданням»; | | | + | | | | | + | | | | | Виконувати завдання. |
| - «Кидки зі зміною місць»; | | | | + | | | | | + | | | | На точність. |
| - «Рухома ціль». | | | | | + | | | | | + | | | Дотримуватися ТБ. |
8. | Розвиток рухливих якостей. | | | | | | | | | | | | | |
№ | Навчальний матеріал. | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99 -100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | ОМВ |
| Піднімання тулуба за 1 хв. | + | | + | + | К | | + | | | + | | + | На результат. |
| Вправи для укріплення м'язів пресу та спини. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 р. у підсумку. |
| Човниковий біг 4х9 метрів. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3-5 разів. |
ІІІ | Заключна частина: | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | |
1. | Шикування в одну колону, ходьба з відновленням дихання; замір ЧСС. | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | За зростом біля лінії. |
2. | Підведення підсумків уроку. | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | Відмітити учнів, які найкраще виконували завдання. |
3. | Домашні завдання. | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | Для розвитку рухливих якостей. |
Учитель Денісова Г.В.