Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику Н.Я. Виленкина.

Весь материал - смотрите документ.
Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику Н.Я. Виленкина.

Весь материал - смотрите документ.
| № Урока | Тема занятия | Кол-во часов | Дата по плану | Дата по факту | Оборудование урока | |||||||||
| 1. Натуральные числа и шкалы 15ч. | ||||||||||||||
| | Обозначение натуральных чисел | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Обозначение натуральных чисел | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Обозначение натуральных чисел | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Плоскость. Прямая. Луч. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Шкалы и координаты. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Шкалы и координаты. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Шкалы и координаты. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Шкалы и координаты. |
|
|
|
| |||||||||
| | Меньше или больше. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Меньше или больше. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Меньше или больше. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа № 1 по теме: "Натуральные числа и шкалы". | 1 |
|
|
| |||||||||
| 2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 21ч |
|
| ||||||||||||
| | Анализ результатов и ошибок контрольной работы. Сложение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Вычитание. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Вычитание. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Вычитание. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Вычитание. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа №2 по теме: "Сложение и вычитание рациональных чисел". | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Анализ результатов и ошибок контрольной работы. Числовые и буквенные выражения. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Числовые и буквенные выражения. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Числовые и буквенные выражения. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Буквенная запись свойств сложения и вычитания. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Буквенная запись свойств сложения и вычитания. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Буквенная запись свойств сложения и вычитания. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Уравнение. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Уравнение. Решение задач с помощью уравнений. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Уравнение. Решение задач с помощью уравнений. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Уравнение. Решение задач с помощью уравнений. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа №3 по теме: "Числовые и буквенные выражения. Уравнение". | 1 |
|
|
| |||||||||
| 3. Умножение и деление натуральных чисел 27ч. |
|
| 3. Умножение и деление натуральных чисел 27ч. | |||||||||||
| | Анализ результатов и ошибок контрольной работы. Умножение натуральных чисел. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Умножение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Умножение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Умножение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Умножение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление с остатком. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление с остатком. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление с остатком. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа №4 по теме: "Умножение и деление натуральных чисел". | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Анализ результатов и ошибок контрольной работы. Упрощение выражений. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Упрощение выражений. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Упрощение выражений. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Упрощение выражений. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Упрощение выражений. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Порядок выполнения действий. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Порядок выполнения действий. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Порядок выполнения действий. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Степень числа. Квадрат и куб числа. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Степень числа. Квадрат и куб числа. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа № 5 по теме: "Умножение и деление натуральных чисел" | 1 |
|
|
| |||||||||
|
| ||||||||||||||
| | Анализ результатов и ошибок контрольной работы. Формулы. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Формулы. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Площадь. Формула площади прямоугольника. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Площадь. Формула площади прямоугольника и квадрата. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Единицы измерения площадей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Единицы измерения площадей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Единицы измерения площадей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Прямоугольный параллелепипед. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа № 6 по теме: "Площади и объемы" | 1 |
|
|
| |||||||||
| 5. Обыкновенные дроби . 23ч. |
|
| 5. Обыкновенные дроби . 23ч. | |||||||||||
| | Анализ результатов и ошибок контрольной работы. Окружность и круг. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Окружность и круг. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Доли. Обыкновенные дроби. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Обыкновенные дроби. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Обыкновенные дроби. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Обыкновенные дроби. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сравнение дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сравнение дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сравнение дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Правильные и неправильные дроби. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Правильные и неправильные дроби. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа № 7 по теме: " Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби". | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Анализ результатов и ошибок контрольной работы. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление и дроби. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление и дроби. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Смешанные числа. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Смешанные числа. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение и вычитание смешанных чисел. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение и вычитание смешанных чисел. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение и вычитание смешанных чисел. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа № 8 по теме: "Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел". | 1 |
|
|
| |||||||||
| 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 13ч. | ||||||||||||||
| | Анализ результатов и ошибок контрольной работы. Десятичная запись дробных чисел. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Десятичная запись дробных чисел. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сравнение десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сравнение десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сравнение десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение и вычитание десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение и вычитание десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение и вычитание десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение и вычитание десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Сложение и вычитание десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Приближенные значения чисел. Округление чисел. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Приближенные значения чисел. Округление чисел. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа № 9 по теме: "Сложение и вычитание десятичных чисел. Округление дробей". | 1 |
|
|
| |||||||||
| 7. Умножение и деление десятичных дробей. 26ч. | ||||||||||||||
| | Анализ результатов и ошибок контрольной работы. Умножение десятичных дробей на натуральные числа. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Умножение десятичных дробей на натуральные числа. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Умножение десятичных дробей на натуральные числа. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление десятичных дробей на натуральные числа. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление десятичных дробей на натуральные числа. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление десятичных дробей на натуральные числа. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление десятичных дробей на натуральные числа. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление десятичных дробей на натуральные числа. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа № 10 по теме: "Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа". | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Анализ результатов и ошибок контрольной работы. Умножение десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Умножение десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Умножение десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Умножение десятичных дробей. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Умножение десятичных дробей. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление на десятичную дробь. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление на десятичную дробь. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление на десятичную дробь. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление на десятичную дробь. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление на десятичную дробь. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление на десятичную дробь. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Деление на десятичную дробь. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Среднее арифметическое. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Среднее арифметическое. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Среднее арифметическое. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Среднее арифметическое. Решение задач | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа № 11 по теме: "Умножение и деление десятичных дробей". | 1 |
|
|
| |||||||||
| 8. Инструменты для вычислений и измерений. 17ч. | ||||||||||||||
| | Анализ результатов и ошибок контрольной работы. Микрокалькулятор. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Микрокалькулятор. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Проценты. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Проценты. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Проценты. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Проценты. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа № 12 по теме: "Проценты". | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Анализ результатов и ошибок контрольной работы. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Измерение углов. Транспортир. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Измерение углов. Транспортир. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Круговые диаграммы. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Круговые диаграммы. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Контрольная работа № 13 по теме: "Углы". | 1 |
|
|
| |||||||||
| 9. Повторение. Решение задач. 16ч. | ||||||||||||||
| | Повторение. Уравнение. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Умножение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Умножение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Деление. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Упрощение выражений. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Порядок выполнения действий | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Формула площади прямоугольника | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Объем прямоугольного параллелепипеда | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Сравнение дробей | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Сложение и вычитание смешанных чисел | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Деление натуральных дробей на натуральные числа | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Итоговая контрольная работа | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Уравнение. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Повторение. Умножение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||||||
| | Итоговое занятие | 1 |
|
|
| |||||||||
ИТОГО: 170 часов, к/р - 13
-80%