Календарно – тематическое планирование уроков трудового обучения.
Количество часов в неделю – 1 час Всего – 34 часа, 4 класс
| № | Тема урока. | к. | Сроки |
| 1 | Понятие о картонной бумаге. | 1 |
|
| 2 | Изготовление коробки из картонной бумаги. | 1 |
|
| 3 | Изготовление орнамента. | 1 |
|
| 4 | Работа с тканью. | 1 |
|
| 5 | Пришивание крючка, петли и заклепки. | 1 |
|
| 6 | Панно «Птица» | 1 |
|
| 7 | Нарядные носовые платочки. | 1 |
|
| 8 | Композиция «Цвети, мой Казахстан» | 1 |
|
| 9 | Вышивание «крестиком». | 1 |
|
| 10 | Работа с природными материалами. | 1 |
|
| 11 | Искусство составления букета. | 1 |
|
| 12 | Изготовление тюльпана. | 1 |
|
| 13 | Панно «Золотая осень» | 1 |
|
| 14 | Выполнение снеговика. | 1 |
|
| 15 | Техническое моделирование. | 1 |
|
| 16 | Конструирование из «Лего». | 1 |
|
| 17 | Творческая работа. | 1 |
|
| 18 | Изготовление подставки для посуды. | 1 |
|
| 19 | Юрта | 1 |
|
| 20 | Изделия из плетеных полосок. | 1 |
|
| 21 | Национальная одежда. | 1 |
|
| 22 | Посуда. | 1 |
|
| 23 | Браслет из бисера. | 1 |
|
| 24 | Национальные изделия. | 1 |
|
| 25 | Изготовление подставки из плотной бумаги. | 1 |
|
| 26 | Изготовление ковра-сырмака. | 1 |
|
| 27 | Лоскутное шитье. | 1 |
|
| 28 | Понятие о дизайне. | 1 |
|
| 29 | Конструирование поделок из различных геометрич. фигур. | 1 |
|
| 30 | Плетение из картонных полосок. | 1 |
|
| 31 | Изготовление панно из бисера. | 1 |
|
| 32 | Шкатулка. | 1 |
|
| 33 | Оформление вазы. | 1 |
|
| 34 | Творческая работа. Итоговый урок. | 1 |
|
|
|
|
|
|
Календарно – тематическое планирование уроков познания мира
Количество часов в неделю – 2 часа Всего – 68 часов, 4 класс
| № | № | Тема урока | Кол-во | сроки |
|
|
| Человек – частица общества. |
|
|
| 1 | 1 | Происхождение жизни. | 1 |
|
| 2 | 2 | Жизнь первобытных людей. | 1 |
|
| 3 | 1 | Путь познания. | 1 |
|
| 4 | 2 | Человек и культура. | 1 |
|
| 5 | 1 | Памятники культуры и искусства. Проверочная работа. | 1 |
|
|
|
| Природа земли. |
|
|
| 6 | 2 | Изучение природы. | 1 |
|
| 7 | 1 | Ориентирование на местности. | 1 |
|
| 8 | 2 | Казахстан на географической карте. | 1 |
|
| 9 | 1 | Равнины. Овраги. Балки. | 1 |
|
| 10 | 2 | Горы. Разрушение горных пород. | 1 |
|
| 11 | 1 | Как меняется поверхность земли. | 1 |
|
| 12 | 2 | Изменение поверхности земли. | 1 |
|
| 13 | 1 | Поверхность земли Казахстана. Проверочная работа. | 1 |
|
| 14 | 2 | Полезные ископаемые. Руды черных металлов. | 1 |
|
| 15 | 1 | Руды цветных металлов. | 1 |
|
| 16 | 2 | Горючие полезные ископаемые. | 1 |
|
| 17 | 1 | Нерудные полезные ископаемые. | 1 |
|
| 18 | 2 | Проверочная работа. | 1 |
|
| 19 | 1 | Вода. Круговорот воды в природе. | 1 |
|
| 20 | 2 | Подземные воды. | 1 |
|
| 21 | 1 | Реки и озера. | 1 |
|
| 22 | 2 | Охрана воды. | 1 |
|
| 23 | 1 | Состав воздуха. | 1 |
|
| 24 | 2 | Атмосфера. | 1 |
|
| 25 | 1 | Погода, климат. | 1 |
|
| 26 | 2 | Охрана воздуха. | 1 |
|
| 27 | 1 | Проверочная работа | 1 |
|
|
|
| Растительный и животный мир Казахстана. |
|
|
| 28 | 2 | Луга. Растения и животные луга. | 1 |
|
| 29 | 1 | Охрана лугов. | 1 |
|
| 30 | 2 | Степи. Растения и животные степей. | 1 |
|
| 31 | 1 | Пустыни. Растения и животные пустынь. | 1 |
|
| 32 | 2 | Земледелие и животноводство в степях и пустынях. | 1 |
|
| 33 | 1 | Леса и тугаи. Растения и животные лесов и тугаев. | 1 |
|
| 34 | 2 | Использование леса и его охрана. | 1 |
|
| 35 | 1 | Водоемы. Растения и животные водоемов. | 1 |
|
| 36 | 2 | Охрана растений и животных водоемов. | 1 |
|
| 37 | 1 | Растения и животные горных районов. | 1 |
|
| 38 | 2 | Охрана растений и животных горных районов. Проверочная работа | 1 |
|
|
|
| Земля – космическое тело. |
|
|
| 39 | 1 | Понятие о космосе. |
|
|
| 40 | 2 | Исследование космоса. | 1 |
|
| 41 | 1 | Солнце – источник света и тепла. | 1 |
|
| 42 | 2 | Земля - шарообразное тело. | 1 |
|
| 43 | 1 | Глобус – модель Земли. | 1 |
|
| 44 | 2 | Вращение Земли вокруг оси. Смена дня и ночи. | 1 |
|
| 45 | 1 | Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. | 1 |
|
| 46 | 2 | Проверочная работа. | 1 |
|
|
|
| Общество. |
|
|
| 47 | 1 | Семья – маленькое общество. | 1 |
|
| 48 | 2 | Что посеешь, то и пожнешь. | 1 |
|
| 49 | 1 | Родственные отношения. | 1 |
|
| 50 | 2 | Первый учитель. | 1 |
|
| 51 | 1 | О пользе знаний. | 1 |
|
| 52 | 2 | Как создается книга. | 1 |
|
| 53 | 1 | Крестьянское хозяйство. | 1 |
|
| 54 | 2 | Богатство аула. | 1 |
|
| 55 | 1 | Новая форма организации сельского хозяйства. | 1 |
|
| 56 | 2 | Связь школы с производством. Проверочная работа. | 1 |
|
|
|
| Родная страна. Отечество. | 1 |
|
| 57 | 1 | Родина моя. |
|
|
| 58 | 2 | Борьба казахского народа с жонгарскими завоевателями. | 1 |
|
| 59 | 1 | Легендарный батыр Карасай. | 1 |
|
| 60 | 2 | Битва Каракерей Кабанбая с батыром Аркауылом | 1 |
|
| 61 | 1 | Независимая свободная страна. | 1 |
|
| 62 | 2 | Правовое общество. | 1 |
|
| 63 | 1 | Страдания старого Чингиза. | 1 |
|
| 64 | 2 | Гражданское движение «Невада - Семипалатинск». | 1 |
|
| 65 | 1 | Вхождение в мировое сообщество. | 1 |
|
| 66 | 2 | Казахстан – космическая держава. | 1 |
|
| 67 | 1 | Казахстан принимает Азиаду- 2011. | 1 |
|
| 68 | 2 | Итоговый урок | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Календарный план по познание мира и труд (117 KB)

