| № п/п 10б класс | Фамилия, имя инструктируемого | Дата | Содержание инструктажа с указанием инструкции | Ф.И.О проводившего инструктаж, его должность | Подпись проводившего инструктаж | Подпись получившего инструктаж | Примечание |
| 1 | Бабенко Василий Васильевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 2 | Булдакова Ирина Юрьевна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 3 | Воробьев Сергей Александрович |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 4 | Воробьева Елизавета Александровна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 5 | Воробьева Анастасия Александровна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 6 | Вотинова Анна Игоревна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 7 | Вялых Анастасия Николаевна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 8 | Гаева Марина Николаевна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 9 | Гайнанова Вероника Айратовна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 10 | Глухов Дмитрий Сергеевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 11 | Гуршин Александр Евгеньевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 12 | Данилина Екатерина Андреевна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 13 | Конкин Данила Павлович |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 14 | Олехова Анастасия Олеговна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 15 | Онучина Кристина Константиновна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 16 | Перегудов Владимир Андреевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 17 | Решетин Никита Алексеевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 18 | Смирнов Николай Дмитриевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 19 | Хакимова Наталья Вадимовна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 20 | Шарипова Ангелина Эмилевна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 21 | Шарова Анастасия Андреевна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 22 | Шевалдин Никита Дмитриевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 23 | Щевьева Алена Евгеньевна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
107


Паспорт кабинета физики (532.73 KB)

