Календарно-тематическое планирование по математике 1 «В» класс. (132 часа)
Учитель: Перепечина И.Д.
№ п/п | Дата проведения урока
|
Тема урока | Вид контроля (практические, контрольные, лабораторные работы) |
| 02.09 | Знакомство с новым предметом "Математика". | Текущий |
| 03.09- | Сравниваем. | Текущий |
| 04.09 | Сравниваем. | Текущий |
| 05.09 | Слева направо. Справа налево. | Текущий |
| 09.09 | Знакомимся с таблицей. | Текущий |
| 10.09 | Сравниваем. | Текущий |
| 11.09 | Числа и цифры. | Текущий |
| 12.09 | Числа и цифры. | Текущий |
| 16.09 | Конструируем. | Текущий |
| 17.09 | Учимся выполнять сложение | Текущий |
| 18.09 | Находим фигуры. | Текущий |
| 19.09 | Находим фигуры. | Текущий |
| 23.09 | Учимся выполнять вычитание | Текущий |
| 24.09 | Сравниваем | Текущий |
| 25.09 | Сравниваем | Текущий |
| 26.09 | Сравниваем | Текущий |
| 30.09 | Готовимся решать задачи | Текущий |
| 01.10 | Складываем числа | Текущий |
| 02.10 | Вычитаем числа | Текущий |
| 03.10 | Вычитаем числа | Текущий |
| 07.10 | Знакомимся с числом и цифрой 0 | Текущий |
| 08.10 | Измеряем длину в сантиметрах | Текущий |
| 09.10 | Измеряем длину в сантиметрах | Текущий |
| 10.10 | Измеряем длину в сантиметрах | Текущий |
| 14.10 | Увеличиваем, уменьшаем число на 1 | Текущий |
| 15.10 | Увеличиваем, уменьшаем число на 2 | Текущий |
| 16.10 | Работаем с числом 10 | Текущий |
| 17.10 | Знакомимся с многоугольниками | Текущий |
| 21.10 | Знакомимся с задачей | Текущий |
| 22.10 | Решаем задачи | Текущий |
| 23.10 | Решаем задачи | Текущий |
| 24.10 | Знакомимся с числами от 11 до 20 | Текущий |
| 05.11 | Знакомимся с числами от 11 до 20 | Текущий |
| 06.11 | Измеряем длину в дециметрах и сантиметрах | Текущий |
| 07.11 | Составляем задачи | Текущий |
| 11.11 | Работаем с числами от 1 до 20 | Текущий |
| 12.11 | Учимся выполнять умножение | Текущий |
| 13.11 | Учимся выполнять умножение | Текущий |
| 14.11 | Составляем и решаем задачи | Текущий |
| 18.11 | Работаем с числами от 1 до 20 | Текущий |
| 19.11 | Умножаем числа | Текущий |
| 20.11 | Умножаем числа | Текущий |
| 21.11 | Решаем задачи | Текущий |
| 25.11 | Решаем задачи | Текущий |
| 26.11 | Проверяем, верно ли… | Текущий |
| 27.11 | Учимся выполнять деление | Текущий |
| 28.11 | Делим числа | Текущий |
| 02.12 | Делим числа | Текущий |
| 03.12 | Сравниваем | Текущий |
| 04.12 | Работаем с числами . | Текущий |
| 05.12 | Решаем задачи | Текущий |
| 09.12 | Складываем и вычитаем числа | Текущий |
| 10.12 | Складываем и вычитаем числа | Текущий |
| 11.12 | Умножаем и делим числа | Текущий |
| 12.12 | Решаем задачи разными способами | Текущий |
| 16.12 | Вспоминаем пройденное | Текущий |
| 17.12 | Вспоминаем пройденное | Текущий |
| 18.12 | Вспоминаем пройденное | Текущий |
| 19.12 | Перестановка чисел при сложении | Текущий |
| 23.12 | Сложение с числом 0 | Текущий |
| 24.12 | Свойства вычитания | Текущий |
| 25.12 | Повторение. | Текущий |
| 26.12 | Повторение. | Текущий |
| 09.01 | Шар, куб. | Текущий |
| 13.01 | Вычитание числа 0. | Текущий |
| 14.01 | Деление на группы по несколько предметов. | Текущий |
| 16.01 | Повторение изученного материала. | Текущий |
| 17.01 | Повторение изученного материала. | Текущий |
| 20.01 | Сложение с числом 10. | Текущий |
| 21.01 | Прибавление и вычитание 1 в пределах 10. Сумма и разность. | Текущий |
| 23.01 | Прибавление числа 2. | Текущий |
| 24.01 | Прибавление числа 2 с переходом через разряд. | Текущий |
| 27.01 | Вычитание числа 2. | Текущий |
| 28.01 | Вычитание числа 2 с переходом через разряд. | Текущий |
| 30.01. | Повторение по теме: "Свойства арифметических действий". | Текущий |
| 31.01 | Прибавление числа 3. | Текущий |
| 3.02 | Прибавление числа 3 с переходом через разряд. | Текущий |
| 4.02 | Вычитание числа 3. | Текущий |
| 6.02 | Вычитание числа 3 с переходом через разряд. | Текущий |
| 7.02 | Прибавление числа 4. | Текущий |
| 10.02 | Прибавление числа 4 с переходом через разряд. | Текущий |
| 11.02 | Вычитание числа 4. | Текущий |
| 13.02 | Вычитание числа 4 с переходом через разряд. | Текущий |
| 14.02 | Прибавление однозначного числа к 10. | Текущий |
| 17.02 | Прибавление однозначного числа к 10. Дециметр. Измерение дециметром и сантиметром. | Текущий |
| 18.02. | Прибавление числа 5. | Текущий |
| 20.02 | Вычитание числа 5. | Текущий |
| 21.02 | Прибавление числа 6. | Текущий |
| 2.03 | Вычитание числа 6. | Текущий |
| 3.03 | Повторение изученного материала. | Текущий |
| 5.03. | Повторение изученного материала. | Текущий |
| 6.03 | Сравнение чисел. | Текущий |
| 9.03 | Сравнение чисел. | Текущий |
| 10.03 | Сравнение чисел. Результат сравнения. | Текущий |
| 12.03 | На сколько больше или на сколько меньше. | Текущий |
| 13.03 | На сколько больше или на сколько меньше. | Текущий |
| 16.03 | Увеличение числа на несколько единиц. | Текущий |
| 17.03 | Увеличение числа на несколько единиц. | Текущий |
| 19.03 | Уменьшение числа на несколько единиц. | Текущий |
| 06.04 | Повторение изученного материала. | Текущий |
| 06.04. | .Игра «Помоги Незнайке». (журнал внеурочной работы) | Текущий |
| 07.04 | Прибавление чисел 7,8,9
| Текущий |
| 07.04 | Повторение. Игра «Посади самолёт». (журнал внеурочной работы) | Текущий |
| 08.04 | Вычитание чисел 7,8,9. | Текущий |
| 09.04. | Связь вычитания со сложением. | Текущий |
| 09.04 | Повторение изученного материала. (журнал внеурочной работы) | Текущий |
| 13.04. | Сложение. Вычитание. Скобки. | Текущий |
| 13.04 | Зеркальное отражение предметов. (журнал внеурочной работы) | Текущий |
| 14.04 | Повторение изученного материала. | Текущий |
| 14.04 | Игра «Изобрази-ка!». (журнал внеурочной работы) | Текущий |
| 15.04 | Повторение изученного материала. | Текущий |
| 16.04 | Зеркальное отражение предметов. | Текущий |
| 17.04 | «Кто первый?». Игра по математическим законам. (журнал внеурочной работы) | Текущий |
| 20.04 | Симметрия. | Текущий |
| 21.04 | Симметрия. | Текущий |
| 22.04 | Симметрия. | Текущий |
| 23.04 | Симметрия. | Текущий |
| 27.04 | Оси симметрии фигуры. | Текущий |
| 27.04 | Составление таблиц сложения в пределах 20. | Текущий |
| 28.04 | Повторение изученного материала. | Текущий |
| 29.04 | Повторение изученного материала. | Текущий |
| 30.04 | Заучивание таблиц сложения в пределах 10. | Текущий |
| 06.05 | Заучивание таблиц сложения в пределах 10. | Текущий |
| 07.05 | Составление таблиц сложения в пределах 20. | Текущий |
| 7.05 | Игра «Табличная неразбериха». (журнал внеурочной работы) | Текущий |
| 12.05 | Составление таблиц сложения в пределах 20. | Текущий |
| 12.05 | Игра «Помоги Незнайке». (журнал внеурочной работы) | Текущий |
| 13.05 | Составление таблиц сложения в пределах 20. | Текущий |
| 14.05 | Заучивание таблиц сложения в пределах 20. | Текущий |
| 14.05 | «Эрудит». Игра. (журнал внеурочной работы) | Текущий |
| 15.05 | Повторение. Зеркальное отражение и симметрия. | Текущий |
| 15.05 | Час занимательной математики. (журнал внеурочной работы) | Текущий |