Анализ ВПР
по окружающему миру в 4 классе
МБОУ Светочниковская СОШ
Дата проведения : 27.04.2017
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.
Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий
На выполнение проверочныой работы отводится один урок (45 минут).
В классе обучается 4 учащихся.
Работу выполняли: 4 человека
Выполнялся 16 вариант заданий
Максимальный балл, который можно получить за всю работу-31.
Максимум за работу не набрал никто.
Максимальный балл по классу- 24бал (Сажин Ярослав ).
Не справилась с заданиями – 0 чел.
Средний первичный балл по классу –18,7
Средний балл по пятибалльной шкале –3,5
Класс | Кол – во человек | Кол – во выполнявших работу | «5» | «4» | «3» | «2» | Качество знаний | Успеваемость |
4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% | 100% |
Ошибки, допущенные в ВПР
№ | Блоки ПООП НОО | Количество обучающихся, допустивших ошибки | |
выпускник научится / | получит возможность научиться | ||
Часть 1 |
| ||
1 | Узнавать изученные объекты явления живой и неживой природы; использовать знаково-символические средства для решения задач | 1 | |
2 | Использовать знаково-символические средства для решения задач; понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы | 2 | |
3(1) | Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе | 2 | |
3(2) | Использовать готовые модели (глобус, карту, план) дляобъяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе | 1 | |
3(3) | Использовать готовые модели (глобус, карту, план) дляобъяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе | 0 | |
4 | Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья | 1 | |
5 | Узнавать изученные объекты явления живой и неживой природы; использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач | 2 | |
6(1) | Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач | 0 | |
6(2) | Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач | 2 | |
6(3) | Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 2 часть | 3 | |
7(К1) | Использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач/ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде | 2 | |
7(К2) | Выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде | 2 | |
8 | Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах | 0 | |
9 | Будут сформированы основы гражданской идентичности,своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»как члена семьи, представителя народа, гражданина России / осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами | 3 | |
10(1) | Сформированность основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как представителя народа, гражданина Рос- сии и родного края | 1 | |
10(2) |
Описание достопримечательностей региона и родного края | 1 | |
|
Наиболее типичными ошибками при написании работы были следующие:
Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование.
Использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач/ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде
Не сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи.
Более успешно выполнены учащимися задания :
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,
выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и
преобразовывать модели и схемы для решения задач
Планируемые мероприятия по совершенствованию умений
и повышению результативности работы:
В результате проведенных мониторинга можно сделать вывод о том, что в основном все учащиеся подтвердили свои результаты текущих и промежуточных оценок.
Анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявление проблемных зон для отдельных обучающихся глубокое и тщательное изучение отдельных тем: Родной край – малая Родина, Опыт практической деятельности.
Принять к сведению выводы по каждому предмету ВПР и выполнить рекомендации, данные в данной справке.
Учитель: Свиридова Т.В.