Қысқа мерзімді жоспар:
6 сынып | Математика | 14.03.15 |
| |||||
Тақырыбы | Функция туралы ұғым. функцияның формуламен берілуі | |||||||
Мақсаты | Функционалдық тәуелділіктің функция түрінде жазылатынын білу. функцияның жазылуын және оқылуын. функцияның анықталу аймағы мен мәндер аймағын таба білу. | |||||||
Түйінді идея | Функцияның формуламен берілуін пайдаланып, жаттығуды орындай білу. | |||||||
Күтілетін нәтиже | Функцияның формуламен берілуін пайдаланып, жаттығуды орындай білу. | |||||||
Қолданылатын әдіс тәсілдер | Сто , АКТ ны қолдану | Топтық жұмыс, формативті бағалау | Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер | |||||
Сабақ кезеңдері | ||||||||
Білім | Тапсырма | Мұғалімнің іс - әрекеті | Оқушының іс- әрекеті | Модуль | Ресурс | |||
Білу (3 мин) | Слайдтан Шаршының қабырғасының берілген сан мәніне сәйкес ауданын табу | Сәлемдеседі, назарларын сабаққа аударады Оқушыларды топқа бөледі Бағалау парақтарын таратады
| Сәлемдесіп, оқу құралдарын дайындайды, топқа бөлінеді Сұраққа жауап береді. | Мыйға шабуыл | Слайд | |||
Түсіну (15 мин) | ІІ тапсырма Жигсо тәсілі | Тапсырмаларды береді Оқушыларды бақылайды,шығарылған есептерді тексереді. | Топтық жұмыс жасайды.топпен талқылайды, топтан біреуі шығып қорғайды. | Топтық жұмыс | Слайд | |||
Қолдану (20 мин) | ІІІ тапсырма №1256 №1257 | Тапсырма береді, бақылайды, көмектеседі. | Топтық жұмыс дәптерлеріне есептерін шығарады. | Жеке жұмыс | Слайд | |||
Талдау (2 мин) | Есептер оқулықтағы № 1258, 1259 (1-4 ) әр топқа бір- бірден | Тапсырма береді | Орындайды | Жеке жұмыс |
| |||
Жинақтау (3 мин ) | Сабақ туралы өз ойларын жаздыру | Рефлексия жаздырады | Рефлексия жазады, мұғалімге береді | Жеке жұмыс | Стикерге жаздыру , ББҮ дәптеріне | |||
Бағалау (1 мин) | Өзін –өзі бағалау үйге сыныпта орындаған есептердің қалғаны.№ | Оқушылардың бағалауларын жинайды, өз бағасын қояды | Бағалау парақтарын тапсырады | Жеке жұмыс | Бағалау парақтары |
Қысқа мерзімді жоспар:
6 сынып | Математика | 16.03.15 |
| |||||
Тақырыбы | Функция туралы ұғым. функцияның формуламен берілуі (2-сабақ) | |||||||
Мақсаты | Функционалдық тәуелділіктің функция түрінде жазылатынын білу. функцияның жазылуын және оқылуын. функцияның анықталу аймағы мен мәндер аймағын таба білу. | |||||||
Түйінді идея | Функцияның формуламен берілуін пайдаланып, жаттығуды орындай білу. | |||||||
Күтілетін нәтиже | Функцияның формуламен берілуін пайдаланып, жаттығуды орындай білу. | |||||||
Қолданылатын әдіс тәсілдер | АКТ ны қолдану, білім берудегі басқару және көшбасшылық | Топтық, жұптық жұмыс, формативті бағалау, | Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер | |||||
Сабақ кезеңдері | ||||||||
Білім | Тапсырма | Мұғалімнің іс - әрекеті | Оқушының іс- әрекеті | Модуль | Ресурс | |||
Білу (3 мин) | Үй тапсырмасын жұппен тексеру. | Сәлемдеседі, назарларын сабаққа аударады Оқушыларды топқа бөледі Бағалау парақтарын таратады. тақтаға үй жұмысының жауаптарын жазып қояды
| Сәлемдесіп, оқу құралдарын дайындайды, топқа бөлінеді, үй тапсырмасын дәптерлерімен ауысу арқылыжұппен жұмыс. Сұраққа жауап береді. | Мыйға шабуыл | Слайд | |||
Түсіну (20 мин) | Әр топқа тапсырма А №1261 В №1268 С №1280 | Тапсырмаларды береді Оқушылар көшбасшы таңдайды, деңгейлік тапсырманы орындайды. | Топтық жұмыс жасайды.топпен талқылайды, топтан біреуі шығып қорғайды. топ басшы бағалайды. | Топтық жұмыс | Слайд | |||
Қолдану (15 мин) | ІІІ тапсырма №1263 №1269 | Тапсырма береді, бақылайды, көмектеседі. | Топтық жұмыс дәптерлеріне есептерін шығарады. | Жеке жұмыс | Слайд | |||
Талдау (2 мин) | Есептер оқулықтағы №1265, 1270 | Үй тапсырмасы береді
| Қысқаша түсінік алады. | Жеке жұмыс |
| |||
Жинақтау (3 мин ) | Сабақ туралы өз ойларын жаздыру | Рефлексия жаздырады | Рефлексия жазады, мұғалімге береді | Жеке жұмыс | Стикерге жаздыру , ББҮ дәптеріне | |||
Бағалау (1 мин) | Топ басшы бағалау парағына қойған бағасын жариялайды | Оқушылардың бағалауларын жинайды, өз бағасын қояды | Бағалау парақтарын тапсырады | Жеке жұмыс | Бағалау парақтары |
Қысқа мерзімді жоспар:
6 сынып | Математика | 17.03.14 |
| |||||
Тақырыбы | Функция туралы ұғым. функцияның формуламен берілуі (3-сабақ) | |||||||
Мақсаты | Функционалдық тәуелділіктің функция түрінде жазылатынын білу. функцияның жазылуын және оқылуын. функцияның анықталу аймағы мен мәндер аймағын таба білу. | |||||||
Түйінді идея | Функцияның формуламен берілуін пайдаланып, жаттығуды орындай білу. | |||||||
Күтілетін нәтиже | Функцияның формуламен берілуін пайдаланып, жаттығуды орындай білу. | |||||||
Қолданылатын әдіс тәсілдер | АКТ ны қолдану,СТО, Талантты және дарынды балаларды оқыту | Топтық, жұптық жұмыс, білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау | Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер | |||||
Сабақ кезеңдері | ||||||||
Білім | Тапсырма | Мұғалімнің іс - әрекеті | Оқушының іс- әрекеті | Модуль | Ресурс | |||
Білу (10 мин) | Үй тапсырмасын тексеру. Постермен жұмыс. функция туралы не білеміз? | Сәлемдеседі, назарларын сабаққа аударады Оқушыларды топқа бөледі Бағалау парақтарын таратады | Сәлемдесіп, оқу құралдарын дайындайды, топқа бөлінеді. постерге топпен функция туралы білгендерін толдырады, топтан біреуі шығып қорғайды. Топ басшы сайланады. | Мыйға шабуыл | Слайд | |||
Түсіну (15 мин) | Әр топқа тапсырма А №1260 В №1270 С №1282 | Тапсырмаларды береді, деңгейлік тапсырманы топпен орындайды. | Топтық жұмыс жасайды.топпен талқылайды,. топ басшы бағалайды. | Топтық жұмыс | Слайд | |||
Қолдану (10 мин) | ІІІ тапсырма №1274 №1278 | Тапсырма береді, бақылайды, көмектеседі. | Топтық жұмыс дәптерлеріне есептерін шығарады. | Жеке жұмыс | Слайд | |||
Талдау (2 мин) | Есептер оқулықтағы №1276 | Үй тапсырмасы береді
| Қысқаша түсінік алады. | Жеке жұмыс |
| |||
Жинақтау (5 мин ) | Сабақ туралы өз ойларын жаздыру | Рефлексия жаздырады | Рефлексия жазады, мұғалімге береді | Жеке жұмыс | Стикерге жаздыру , ББҮ дәптеріне | |||
Бағалау (3 мин) | Топ басшы бағалау парағына қойған бағасын жариялайды | Оқушылардың бағалауларын жинайды, өз бағасын қояды | Бағалау парақтарын тапсырады | Жеке жұмыс | Бағалау парақтары |
Қысқа мерзімді жоспар:
6 сынып | Математика | 18.03.14 |
| |||||
Тақырыбы | Функцияның кестемен берілуі | |||||||
Мақсаты | Оқушылар кестемен берілген функционалдық тәуелділікті түсіне білулері керек, функционалдық тәуелділікті кестеге толтырып үйренулері керек | |||||||
Түйінді идея | Функцияның кестемен жаза білу және оқи білу. Оқушьшардың білімділік дағдыларын қалыптастыру, аргументнің берілген мәтініне сәйкес функцияның мәнін табуды және функцияның мәніне сәйкес аргументнің мәнін табуды үйрену | |||||||
Күтілетін нәтиже | Функционалдық тәуелділікті кестемен жаза біледі жіне оқиды. | |||||||
Қолданылатын әдіс тәсілдер | АКТ ны қолдану, диалогты оқыту, Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
| Топтық жұмыс, формативті бағалау | Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер | |||||
Сабақ кезеңдері | ||||||||
Білім | Тапсырма | Мұғалімнің іс - әрекеті | Оқушының іс- әрекеті | Модуль | Ресурс | |||
Білу (5 мин) | INCLUDEPICTURE "http://0" \* MERGEFORMATINET
| Сәлемдеседі, назарларын сабаққа аударады Оқушыларды топқа бөледі Бағалау парақтарын таратады
| Сәлемдесіп, оқу құралдарын дайындайды, топқа бөлінеді Сұраққа жауап береді. | Мыйға шабуыл | Слайд | |||
Түсіну (15 мин) | ІІ тапсырма Жигсо тәсілі | Тапсырмаларды береді Оқушыларды бақылайды,шығарылған есептерді тексереді. | Топтық жұмыс жасайды.топпен талқылайды, топтан біреуі шығып қорғайды. | Топтық жұмыс | Слайд | |||
Қолдану (20 мин) | ІІІ тапсырма №1287 №1289 Математикалық диктант | Тапсырма береді, бақылайды, көмектеседі. | Топтық жұмыс дәптерлеріне есептерін шығарады. | Жеке жұмыс | Слайд | |||
Талдау (2 мин) | Есептер оқулықтағы №1296 | Тапсырма береді | Орындайды | Жеке жұмыс |
| |||
Жинақтау (3 мин ) | Сабақ туралы өз ойларын жаздыру | Рефлексия жаздырады | Рефлексия жазады, мұғалімге береді | Жеке жұмыс | Стикерге жаздыру , ББҮ дәптеріне | |||
Бағалау (1 мин) | Өзін –өзі бағалау үйге сыныпта орындаған есептердің қалғаны.№ 1290 | Оқушылардың бағалауларын жинайды, өз бағасын қояды | Бағалау парақтарын тапсырады | Жеке жұмыс | Бағалау парақтары |
1. Кестені толтыр:
X | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
У=2х+1 | | | | | |
2. Кестені формуламен бер және қадамын анықта:
х | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
у | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 |
Функцияны кестемен беріңдер:
мұндағы , қадамы екіге тең
Бағалау парағы
Аты - жөні | Үй тапсырма-сы | Ауызша есептеу | Графи-калық диктант | Тапсырмалар | Тест | Есте сақта! |
Қоры-тынды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бағалау парағы
Аты - жөні | Үй тапсырма-сы | Ауызша есептеу | Графи-калық диктант | Тапсырмалар | Тест | Есте сақта! |
Қоры-тынды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бағалау парағы
Аты - жөні | Үй тапсырма-сы | Ауызша есептеу | Графи-калық диктант | Тапсырмалар | Тест | Есте сақта! |
Қоры-тынды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бағалау парағы
Аты - жөні | Үй тапсырма-сы | Ауызша есептеу | Графи-калық диктант | Тапсырмалар | Тест | Есте сақта! |
Қоры-тынды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|