â³ñ»Ýó³í³ÝÇ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáë ì³½·»Ý ² - Ç ³Ýí³Ý N 3 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáó
гÝñ³Ñ³ßÇí
VII ¹³ë³ñ³Ý
N | ¸³ë³ñ³ÝáõÙ | î³ÝÁ |
1. Ødzݹ³ÙÝ»ñ(17 ųÙ) | ||
1 1 | Âí³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ: N1, 2 ³-·, 3 ·, 5 ³,µ | N2 ½, 4, 5 ·, ¹ |
2 .2 | î³é³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ: N 7 ³, 8 ³, 9³,13³-·,14³-· | N6,7µ,10-12,13¹-½,14¹-½ |
3. 3 | ²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ù: N 15,16³,µ,17³,µ, 20, 30³ | N 16·,¹,24, 30µ |
4 .4 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N22, 23,27³, 28,29 | N27µ,19 |
5.5 | Ødzݹ³ÙÇ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÁ: N 32,33,35³-¹,36³,µ, 37³-¹, 31³,µ | N34,35 »-Á,36·,¹, 37»,½ |
6.6 | Ødzݹ³ÙÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ, µÝ³Ï³Ý óáõóÇãáí ³ëïÇ׳Ý: N38-40, 41³-·,42, 43³-¹ | N41¹-Á, 43»-Á |
7.7 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N44³-¹, 45³-½, 46³-¹, 47³-¹ | N44»-Á, 45¿-Å·,46»-Á,47»-Á |
8 .8 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N48³-½, 49³-¹, 50³-Á | N 48¿,Á, 49»-Á, 50Ã-Ñ |
9.9 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N51³-½, 52³-¹, 53, 55 | N 51¿,Á, 52»-Á |
10.10 | Ødzݹ³ÙÇ Ï³ï³ñÛ³É ï»ëùÁ: N56, 57³-½ | N57 ¿-Å |
11.11 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 58³-Á, 59³-½, 60³-· | N 58Ã-Ñ ,59¿,Á,60¹-½ |
12.12 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 60¿,Á, 61³-Á, 54 | N 61Ã,Å |
13.13 | ÜÙ³Ý Ùdzݹ³ÙÝ»ñ: N 62-65³,66³ | N 65µ, 66µ |
14.14 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 67³-½, 68³-Á | N67¿-Å,68Ã,Å |
15.15 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 69³,µ, 70³,µ, 71³-· | N69·, 70·,¹ |
16.16 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 3³,µ, 8µ, 9µ,18³,µ , 26, 71¹-Á | N18·,21,25 |
17.17 | »ٳïÇÏ ³ß˳ï³Ýù N 1 (ͳí³ÉáõÝ) |
|
2.´³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñ(20 ųÙ) | ||
18.1 | ´³½Ù³Ý¹³ÙÇ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÁ: N 72-75, 76³,µ, 77³,µ, 78³-· | N 76·,¹, 77·,¹, 78¹-½ |
19.2 | ´³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: N 79,80³-·,81, 82³-· | N 80 ¹,», 82¹-½ |
20.3 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 83³-½, 84³-» | N83¿,Á, 84½-Á |
21.4 | γï³ñÛ³É ï»ëùÇ µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñ: N85, 86³-¹, 87³,µ | N 86»-¿, 87·,¹ |
22.5 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 88³-¹, 89³,µ, 90³,µ | N88»-¿, 89·,¹, 90·,¹ |
23.6 | ´³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ:N91,92³-¹,93³-¹,94³-½ | N92»-¿, 93»,½, 94¿,Á |
24.7 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 95³-¹, 96³,µ, 97³,µ, 98³,µ, 99³-¹ | N95»-Á,96·,¹,97·,¹,98·,¹, |
25.8 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 100,101³,µ, 102³-¹, 103, 104³,µ | N101·,¹, 102»,½,104·,¹ |
26.9 | »ٳïÇÏ ³ß˳ï³Ýù N 2 (ͳí³ÉáõÝ) |
|
27.10 | Ødzݹ³ÙÇ ¨ µ³½Ù³Ý¹³ÙÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ: N107,108,109³-»,110³-¹,112 | N109½-Á,110»-Á |
28.11 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 111³-¹, 113³, 114³-Ã,116 -118, 120 | N111»-Á, 113µ, 114Å-Ï, 119 |
29.12 | ´³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ: N 122-124, 125³-½,126³-½, 127³-½ | N125¿-Å, 126¿-Å, 127¿-É |
30.13 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 128,129,130³-¹,131,134,136³-¹,137 | N130»-Á, 133, 136»-Á, 138 |
31.14 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 139³-½, 140³-¹, 141³-¹, 142³-¹
| N139¿-Å,140»-Á,141»,½,142» |
32.15 | ²ÙµáÕç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¨ Ýñ³ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ: N 143,144, 145³,µ | N145·,¹, 152, 160 |
33.16 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 146³-·, 147,148³-»,149³,µ,150,151,161 | N146¹,», 148½,¿,149·,¹ |
34.17 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 153, 154³,µ, 155, 156³-¹,157-158¿ | N154·,¹,156»,½,158Á-Å |
35.18 | ²ÙµáÕç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛݳµ³ñ ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ: N163-165, 166³-¹, 167³-¹ | N166»-Á, 167»,½ |
36.19 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 99»-Ã, 106, 115³-½,132, 159, 167¿,Á | N105,115¿-Ã,142½-Á, |
37.20 | »ٳïÇÏ ³ß˳ï³Ýù N 3 (ͳí³ÉáõÝ) |
|
3.Îñ×³ï µ³½Ù³å³ïÏÙ³Ý µ³Ý³Ó¨»ñ(22ųÙ) | ||
38.1 | ¶áõÙ³ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ: N 168, 169³-¹, 170³-½, 171³-½,172 | N169»-Á, 170¿-Ã,171¿-à |
39.2 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 173³-¹, 175³-½, 176³,µ, 177³-½, 178³,µ | N173»,½,175¿-Å,176·,¹ |
40.3 | î³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ù³é³ÏáõëÇÝ: N181,182³-½,183³-½,184³-¹,185,186³-¹ | N182¿,Á,183¿-Ã,184»-à |
41.4 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 187, 188³,189,190³-½,192,193³,µ | N186»,½,188µ,190¿-Ã,191 |
42.5 | ÈñÇí ù³é³Ïáõëáõ ³é³ÝÓݳóáõÙÁ*: ø³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ N195,198,198³-¹,201³,µ,204,205,206³-¹,217 | N201·,¹, 206»-Á |
43.6 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 179³,µ,178·,¹,207³-½,208³-¹,209³-½,218 | N177¿,Á,179·,¹,207¿-Å |
44.7 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 208»,½,209¿-Ã, 210,211³-½,214,215³-» | N212, 215½-Á,216³,µ,219 |
45.8 | ÎÇë³Ù۳ϳÛÇÝ ³Ù÷á÷Çã ³ß˳ï³Ýù N 1 |
|
46.9 | Êáñ³Ý³ñ¹Ý»ñÇ ·áõÙ³ñÁ: N 220,221,223³-¹,224,225³-¹ | N 222,223»-Ã,225»-Å |
47.10 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ:N226³-¹,227³-½, 228³-½,229³,µ, 230³,µ,231³,µ | N 226»-Ã, 227¿-Ã, 228¿-Å, 229·,¹,230·,¹,231·,¹ |
48.11 | Êáñ³Ý³ñ¹Ý»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: N 232,233,234³-¹,237³-¹,238³-¹ | N 235,236,237»,½,238»-Á |
49.12 | ¶áõÙ³ñÇ Ëáñ³Ý³ñ¹Á:* N 243-245, 246,248, 250,239,240 | N 247, 249,241³,µ |
50.13 | î³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ëáñ³Ý³ñ¹Á:* N 251-254,256³-¹,257,241·,¹,242 | N 255³-Å,256»-Á,258 |
51.14 | Îñ×³ï µ³½Ù³å³ïÏÙ³Ý µ³Ý³Ó¨»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ: N 260-263, 264³-¹,265³,µ, 266³-¹, 267³-¹ | N 264»,½, 265·,¹, 266»-Á, 267»,½ |
52.15 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 268³-½, 269³-½, 270, 271 | N 268¿-Å, 269¿,Á, 270 |
53.16 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 272,273³,µ, 274³,µ, 275³,µ, 276³ | N 273·,¹, 274·, 275·,276µ |
54.17 | ´³½Ù³Ý¹³ÙÇ í»ñÉáõÍáõÙÁ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñÇ: N 280-282,283³-½ | N 283¿-Å |
55.18 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 284³-¹,285³-¹, 286³-·, 287³-· | N 284»,½,285»,½,286¹,287¹ |
56.19 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 288³-¹, 289³-¹, 290³-¹,291³-¹,292,293 | N288»,½,289»,½,290»,½,291» |
57.20 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 294,295,296³-¹,298³-¹,299³-½,300³-¹ | N 296»-Á, 298»-¿ ,299¿-Å |
58.21 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 300»-Á, 301³-¹, 302³-·,303, 304,307³-½, 308,309³-Á | N 301»-Á,302¹-½,305, 307¿-Å, 309Ã-É |
59.22 | »ٳïÇÏ ³ß˳ï³Ýù N 4(ͳí³ÉáõÝ) |
|
4.Ø»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ(16ųÙ) | ||
60.1 | ²é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ù»Ï ³ÝѳÛïáí ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ:N310-314,315³-¹ | N315»-Ã,523 |
61.2 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 316³-½,318,319³-·,320,632 | N316¿,Á,317,319¹,634³,µ |
62.3 | Ø»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñ: N321-323,633³-» | N 324,633½-Á |
63.4 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 325,326³-¹,634·-Ã, 635³,µ | N326»,½, 635·,¹ |
64.5 | Ø»Ï ³ÝѳÛïáí ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ: N327-329, 330³-à | N330Å-É,639 |
65.6 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 331³-½, 332³-Å,640 | N331¿,Á,332Ç-Ñ,642 |
66.7 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 333³,µ,334³-½,335³-½, 336³-¹ | N333·,¹,334¿,Á,335¿,Á |
67.8 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 336»-Á,641,643-645,648 | N646,647 |
68.9 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 649-652, 654³-· | N654¹-½,655 |
69.10 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ ·Í³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: N337-340, 341³,342³,343³,344³ | N341µ,342µ,343µ,344µ |
70.11 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 345³,346, 347³,348³,349-353 | N345µ,346,347µ,348µ |
71.12 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 354,356,357³,µ,358-361 | N355,357·,¹,362 |
72.13 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 363,660-667 | N364,668,669 |
73.14 | ä³ïÙ³Ï³Ý ³ÏݳñÏ: ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 670³-¹,671,672,674 | N670»,½,673 |
74.15 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 675-681,653³-·,656³-·, | N656¹,»682,683 |
75.16 | »ٳïÇÏ ³ß˳ï³Ýù N 5(ͳí³ÉáõÝ) |
|
5.´³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñ(6ųÙ) | ||
76.1 | ´³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñ: ì»ñç³íáñ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý ï³ññ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: Âí³ÛÇÝ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñ : N365,366³ | N366µ,· |
77.2 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 367-370³,371³,372³-·,373³-· | N370µ,·,371µ,·,372¹-½, 373¹,» |
78.3 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 374,375³-·,376³,377³,378³,µ,379-381 | N375¹-½,376µ,377µ,378· |
79.4 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 382³,µ,383³,µ,384³-·,385,386³,µ | N 382·,383·,384¹,386· |
80.5 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 387,388,730-736 | N386¹,737,738 |
81.6 | ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 390³-·,391³,µ,739-743 | N390¹,391·,744 |
6.¶³Õ³÷³ñ ýáõÝÏódzÛÇ Ù³ëÇÝ(18ųÙ) | ||
82 1 | àõÕÇÕ ¨ ѳϳ¹³ñÓ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:N392-399,401³ | N400,401µ |
83 .2 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 402-407,408³,807³,µ | N408µ,409,807· |
84. 3 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 410-415, 782,808³,µ | N416,416,808· |
85 .4 | üáõÝÏódzÛÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, å³ñ½³·áõÛÝ ûñÇݳÏÝ»ñ:N417-420,421³,422³-· | N421µ,422¹-½ |
86.5 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 423-427³,428³,429³ | N427µ,428µ,429µ |
87.6 | Îááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝ:N 430-435, 437,806 | N438,804 |
88.7 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 439-441³,µ,442,444,805³ | N441·,443,805µ |
89 .8 | êÛáõݳϳÛÇÝ ¹Ç³·ñ³ÙÝ»ñ ¨ ·ñ³ýÇÏÝ»ñ:N 445,446 | N449 |
90.9 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 447,448,799-801 | N450,802 |
91.10 | àõÕÇÕ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý ¨ Ýñ³ ·ñ³ýÇÏÁ:N451-454,455 | N456³,µ |
9211 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 457³-¹,458,459³-½,460,461 | N456·,¹,457»,½,459¿-à |
93.12 | »ٳïÇÏ ³ß˳ï³Ýù N 6(ͳí³ÉáõÝ) |
|
94 13 | ¶Í³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³Ý ¨ Ýñ³ ·ñ³ýÇÏÁ: N 472,473,475,477 | N 474,476 |
95 .14 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 478-480³-Ã,489, 809 | N480Å-Ï,706,810 |
96. 15 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 481³-¹,482³,µ,483³,µ, 484 | N481»,½,482·,¹,483·,¹ |
97 .16 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 485,503³,µ,504³-¹,509³-·,520³-·,557³, | N565³,573³-·,586 |
98.17 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 607³, 608³,611³,614³,626³,628³,657,684, 685, 687³,691 | N 704,708,749 |
99.18 | ÎÇë³Ù۳ϳÛÇÝ ³Ù÷á÷Çã ³ß˳ï³Ýù N 2 |
|
7. ¸³ëÁÝóóÇ ÁݹѳÝñ³óáõÙ, ÏñÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñ(3 ųÙ) | ||
100.1 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 486,488,491,803 | N797 |
101.2 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 465-467,793-795, 799,800,811 | N812 |
102.3 | ÊݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: N 492,488, 764,789,798 |
|
Þ³µ³Ã³Ï³Ý 3 ųÙ
Àݹ³Ù»ÝÁ` 102 ų٠(3 * 34)