Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13»
| Согласовано Заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ №13» ______________ ___________________________ «__» _______ 2019г.
|
| Утверждено Директор МБОУ «СОШ №13» __________ /Хуснутдинов Э.М./ Приказ № ___ от «__» _________ 2019г. |
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Гольф»
Составитель: Семёнова Юлия Борисовна
учитель Физической культуры
2019 - 2020 учебный год
г.Сатка
Учебно – тематический план
на 2019-2020 учебный год
| № п\п | Раздел, Тема
| Сроки | Корректировка | ||
| 1гр. | 2гр. | 3гр. | |||
| 1 четверть | |||||
| 1. | Гольф как спортивная игра. Краткие правила, техника безопасности. Повторение пройденного материала за прошлый год. |
|
|
|
|
| 2. | Гольф как спортивная игра. Краткие правила, техника безопасности. Повторение пройденного материала за прошлый год. |
|
|
| |
| 3. | Освоение и совершенствование основ техники гольфа |
|
|
|
|
| 4 | Совершенствование основ техники гольфа |
|
|
| |
| 5. | Тестирование гибкости |
|
|
|
|
| 6. | Тестирование ловкости |
|
|
| |
| 7. | Тестирование основ техники гольфа. |
|
|
|
|
| 8. | Освоение и совершенствование основ патт |
|
|
| |
| 9. | Освоение и совершенствование основ чип |
|
|
|
|
| 10. | Освоение и совершенствование основ SNAG |
|
|
| |
| 11. | Освоение и совершенствование основ SNAG |
|
|
|
|
| 12. | Освоение основ техники гольфа питч |
|
|
| |
| 13. | Освоение основ техники гольфа питч |
|
|
|
|
| 14. | Cовершенствование основ техники гольфа питч |
|
|
| |
| 15. | Cовершенствование основ техники гольфа питч |
|
|
|
|
| 16. | Практическое изучение основ техники драйва |
|
|
| |
| 17. | Практическое изучение основ техники драйва |
|
|
|
|
| 18. | Практическое изучение ограничителей движения |
|
|
| |
| 2 четверть | |||||
| 19.(1) | Практическое изучение ограничителей движения |
|
|
|
|
| 20.(2) | Практическое изучение фиксаторов внимания |
|
|
| |
| 21.(3) | Практическое освоение основ техники драйва. ОРУ. |
|
|
|
|
| 22.(4) | Практическое освоение основ техники драйва ОРУ. |
|
|
| |
| 23(5) | Практическое освоение основ техники SNAG. ОРУ. |
|
|
|
|
| 24.(6) | Практическое освоение основ техники SNAG. ОРУ
|
|
|
| |
| № п\п | Раздел, тема
| Сроки | Корректировка | ||
| 1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | |||
| 25.(7) | Промежуточное тестирование гибкости и ловкости |
|
|
|
|
| 26.(8) | Промежуточное тестирование освоения основ техники гольфа. |
|
|
| |
| 27.(9) | Промежуточное тестирование освоения основ техники гольфа. |
|
|
|
|
| 28.(10) | Командные соревнования по патту |
|
|
| |
| 29.(11) | Командные соревнования по патту |
|
|
|
|
| 30.(12) | Командные соревнования по SNAG |
|
|
| |
| 31.(13) | Командные соревнования по патту и SNAG |
|
|
|
|
| 32.(14) | Командные соревнования по патту и SNAG |
|
|
| |
| 3 четверть | |||||
| 33.(1) | Освоение и совершенствование основ техники гольфа патт |
|
|
|
|
| 34.(2) | Освоение и совершенствование основ техники гольфа патт |
|
|
| |
| 35.(3) | Освоение и совершенствование основ техники гольфа чип |
|
|
|
|
| 36.(4) | Освоение и совершенствование основ техники гольфа чип |
|
|
| |
| 37.(5) | Освоение и совершенствование основ техники гольфа питч |
|
|
|
|
| 38.(6) | Освоение и совершенствование основ техники гольфа драйв |
|
|
| |
| 39.(7) | Освоение и совершенствование основ техники SNAG |
|
|
|
|
| 40.(8) | Освоение и совершенствование основ техники СФП |
|
|
| |
| 41.(9) | Освоение и совершенствование основ техники СФП |
|
|
|
|
| 42.(10) | Личные соревнования по чипу |
|
|
| |
| 43.(11) | Личные соревнования по чипу |
|
|
|
|
| 44.(12) | Личные соревнования по питчу |
|
|
| |
| 45.(13) | Личные соревнования по питчу |
|
|
|
|
| 46.(14) | Личные соревнования по драйву |
|
|
| |
| 47.(15) | Личные соревнования по драйву |
|
|
|
|
| 48.(16) | Личные соревнования по SNAG |
|
|
| |
| 49.(17) | Личные соревнования по SNAG |
|
|
|
|
| 50.(18) | Практическое изучение основ техники пата с использованием обычного патта и чипа. СФП. |
|
|
| |
| 51.(19) | Практическое изучение основ техники пата с использованием обычного патта и чипа. СФП. |
|
|
|
|
| 52.(20) | Практическое изучение основ техники пата с использованием обычного патта и чипа. СФП.
|
|
|
| |
| № п\п | Раздел, тема
| Сроки | Корректировка | ||
| 1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | |||
| 4 четверть | |||||
| 53.(1) | Практическое изучение основ техники пата с использованием обычного патта и чипа. СФП. |
|
|
|
|
| 54.(2) | Подвижные игры с использованием SNAG |
|
|
| |
| 55.(3) | Подвижные игры с использованием SNAG |
|
|
|
|
| 56.(4) | Подвижные игры с использованием Tri |
|
|
| |
| 57.(5) | Подвижные игры с использованием Golf |
|
|
|
|
| 58.(6) | Совершенствование техники Пата с использованием обычного патта. |
|
|
| |
| 59.(7) | Совершенствование техники патта |
|
|
|
|
| 60.(8) | Специально-Физическая Подготовка |
|
|
| |
| 61.(9) | Командные соревнования по паттингу |
|
|
|
|
| 62.(10) | Командные соревнования по паттингу |
|
|
| |
| 63.(11) | Командные соревнования по паттингу |
|
|
|
|
| 64.(12) | Контроль освоения техники пата и чипа |
|
|
| |
| 65.(13) | Контроль освоения техники питча и драйва |
|
|
|
|
| 66.(14) | Контроль освоения техники SNAG |
|
|
| |
| 67.(15) | Игровая практика. |
|
|
|
|
| 68.(16) | Тестирование гибкости и ловкости |
|
|
| |
| 69.(17) | Освоение основ техники гольфа |
|
|
|
|
| 70.(18) | Освоение основ техники гольфа |
|
|
| |

Тематический план по гольфу. Внеурочка. (132 KB)

