Сумма баллов для определения квалификационной категории
| 1 КК | ВКК |
Учитель | 350 | 650 |
Учитель учреждения специального (коррекционного) образовательного учреждения | 140 | 250 |
Учитель учреждения интернатного типа, вечерней школы | 160 | 300 |
воспитатель учреждения интернатного типа, специального (коррекционного) образовательного учреждения | 100 | 150 |
Воспитатель | 200 | 300 |
Старший воспитатель | 250 | 350 |
музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования руководитель/инструктор физического воспитания ДОО | 250 | 350 |
Педагог дополнительного образования | 250 | 450 |
Преподаватель (начального и среднего профессионального образовательное учреждение) | 250 | 350 |
Мастер производственного обучения | 180 | 200 |
педагог-библиотекарь | 100 | 200 |
Педагог-организатор, старший вожатый, тьютор | 100 | 150 |
методист | 150 | 250 |
Преподаватель-организатор ОБЖ | 200 | 500 |
Педагог-психолог | 150 | 250 |
Социальный педагог | 150 | 250 |
Учитель-логопед | 250 | 350 |
Учитель-дефектолог | 150 | 200 |
Тренер-преподаватель | 250 | 400 |
инструктора-методиста
| 100 | 150 |
Преподаватель ДМШ, ДШИ, Колледж искусств | 340 - 700 | 701 - 1380 |
концертмейстер | 170 - 429 | 430 - 610 |