2 класс.
Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.
| № п/п | Нормативы; испытания. |
| 2 — класс | ||
| «5» | «4» | «3» | |||
| 1 | Челночный бег 3х10 м (сек.) | м | 9.1 | 10.0 | 10.4 |
| д | 9.7 | 10.7 | 11.2 | ||
| 2 | Прыжок в длину с места (см) | м | 165 | 125 | 110 |
| д | 155 | 125 | 100 | ||
| 3 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | м | 23 | 21 | 19 |
| д | 28 | 26 | 24 | ||
| 4 | Выносливость 6 мин. бег | м | 1100 | 730 | 700 |
| д | 900 | 600 | 500 | ||
| 5 | Отжимание | м | 10 | 8 | 6 |
| д | 8 | 6 | 4 | ||


Нормативы 2 классы (13.31 KB)

