Представлен иллюстрированный материал для оформления стендов. Материал содержит различные примеры температур и давлений: от самых маленьких до огромных.

Весь материал - смотрите документ.
Представлен иллюстрированный материал для оформления стендов. Материал содержит различные примеры температур и давлений: от самых маленьких до огромных.

Весь материал - смотрите документ.
Примеры различных температур.
|
| Температура | t,0С |
| В центре термоядерного взрыва | 20 000 000 | |
| Средняя температура на Солнце | 6 000 | |
| Нить накала лампы | 3 000 | |
| Кипение свинца | 1 740 | |
| Пламя газовой горелки | 1 500 | |
| Плавление меди | 1085 | |
| Плавление олова | 233 | |
| Кипение воды | 100 | |
| Самая высокая температура на Земле (1922г пустыня Эль-Азизия в Ливии) | 58 | |
| Нормальная температура тела человека | 36,6 | |
| Плавление льда | 0 | |
| Отвердевание ртути | - 39 | |
| В атмосфере на высоте 10 км | - 50 | |
| Самая низкая температура на Земле (Антарктида, 1983г) | - 89,2 | |
| Жидкий кислород | - 183 | |
| Самая низкая температура, полученная на Земле | - 273,14 | |
| Абсолютный ноль | -273,15 |
Примеры различных давлений.
|
| Давление | Р, Па |
| Жало пчелы | 1 000 000 000 | |
| Игла швейной машинки | 500 000 000 | |
| При бурении скважины | 10 000 000 | |
| Мальчик на коньках | 1 000 000 | |
| Колеса автомобиля | 200 000 | |
| Нормальное атмосферное давление | 100 000 | |
| В центре урагана | 80 000 | |
| Гусеничный трактор | 40 000 | |
| Нога человека | 20 000 | |
| Максимальное кровяное давление (конец сжатия сердца) | 160 000 | |
| Минимальное кровяное давление (начало сжатие сердца) | 10 000 | |
| Человек, стоящий на лыжах | 8 000 | |
| Лежащий человек | 5 000 | |
| Стопка из 10 учебников физики | 1 000 | |
| Один учебник физики | 100 | |
| Атмосферное давление на высоте 50 км | 10 | |
| Одна страница учебника | 1 |
-80%
Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или войдите на сайт