Карта изучения темы «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» Приложение 2
I. Логическая структура и цели изучения темы (таблица целей) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
Ц 1,5 | Ц 2,3,5 | Ц 1,3, 4 | Ц 2,4,5
| Ц 1,3,4 | Ц 2 ,4,5 | Ц 1,3,4 | Ц2, 4,5 | Ц 3,4,5 | Ц 1,3,4 | Ц 1,3,4 | Ц 2 ,3 | Ц 1,2 | Ц 2,3,5 | Ц 2,4,5 | |||||||||
П. 30 | П. 30 С.Р. | П. 31 | П. 31 | П. 32 | П. 32 С.Р. | П. 33 | П. 33 | С.Р | П. 34 | П. 35 | П. 35,36 тест | Подг. к КР | Контрольная работа | Урок коррекции | |||||||||
II. Блок актуализации знаний учащихся | |||||||||||||||||||||||
Знать: типы комбинаторных задач, виды событий и методы определения вероятностей Уметь: решать комбинаторные и вероятностные задачи, строить графики , гистограммы и диаграммы процессов | |||||||||||||||||||||||
III. Предметные результаты (Ц 2, 3 таблицы целей): уметь решать комбинаторные задачи и применять полученные знания для решения вероятностных задач, используя понятия: дерево возможных вариантов, таблица исходов, перестановки, размещения, сочетания, благоприятные исходы, несовместные исходы, равновозможные исходы, классическое, геометрическое и статистическое определения вероятности; способы решения комбинаторных задач (правило умножения, построение таблиц и дерева возможных вариантов, применение формул ). | |||||||||||||||||||||||
IY. Образцы заданий итоговой контрольной работы (Ц 5) | Y. Средства обучения теме | ||||||||||||||||||||||
1 уровень | Баллы | 2 уровень | Баллы | 3 уровень | Баллы | ||||||||||||||||||
1. Сколькими способами могут разместиться 5 человек в салоне автобуса на пяти свободных местах. 2.. На четырех карточках записаны цифры 1, 3, 5, 7. Карточки перевернули и перемешали. Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд одну за другой и открыли. Какова вероятность того, что в результате получится число 3157?
| 1
1
| 1.Сколько трехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно составить из цифр 1, 2, 5, 7, 9? 2.В коробке 10 красных карандашей и 5 синих. Из коробки наугад вынимают 4 карандаша. Какова вероятность, что 3 из них окажутся красными, а 1 – синий?
|
1
2 | 1. Из 8 мальчиков и 5 девочек надо выделить для работы на пришкольном участке 3 мальчиков и 2 девочек. Сколькими способами это можно сделать? 2. При стрельбе по мишени на полигоне вероятность попадания одного из двух орудий равна 0,7, а другого – 0,6. Оба орудия выстрелили по мишени по одному разу. Какова вероятность, что а) мишень будет поражена; б) будет одно попадание: в) мишень не будет поражена? | 2
2
| 1)приём решения задач с помощью дерева возможных вариантов, таблиц; 2) приём решения задач с помощью формул; 3) применение правила умножения и сложения вероятностей; 4) приёмы саморегуляции при решении комбинаторных и вероятностных задач
| |||||||||||||||||
YI. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы (Ц 2, 3, 5) | |||||||||||||||||||||||
1 уровень (обязательный уровень стандарта): №№715,734,747,755, 769,788,799 | |||||||||||||||||||||||
2 уровень: №№720,738,760,772,792,802 | |||||||||||||||||||||||
3 уровень: №№725,740,750,764,779,793,805,814 | |||||||||||||||||||||||
4 уровень: №№ (со звёздочкой) 744,745,773,774,775,778,782,811,813,823,825,828 | |||||||||||||||||||||||
YII. Темы индивидуальных заданий (Ц 5) | |||||||||||||||||||||||
1) Из истории возникновения теории вероятностей 2) История развития теории вероятностей 3) Якоб Бернулли 4) Вероятность в естественных науках 5) Вероятность и статистика 6) Самостоятельно выбранная тема
| |||||||||||||||||||||||
YIII. Метапредметные результаты: перечень учебных действий (умений) для освоения темы (Ц 1 - 5) | |||||||||||||||||||||||
Познавательные УУД | Регулятивные УУД | Коммуникативные УУД | Личностные УУД | ||||||||||||||||||||
Сравнение, обобщение, конкретизация, анализ; составление схемы определения понятия, подведение под понятие; постановка и решение проблемы при составлении задачи | Выбор и принятие целей, составление плана, самоконтроль, самооценка, соотнесение своих знаний с той учебной информацией, которую нужно усвоить; приёмы саморегуляции | Взаимоконтроль, взаимопроверка, распределение обязанностей в группе, умение слушать, выступать, рецензировать, писать текст выступлений | Рефлексия собственной деятельности |