Директор МОБУ СОШ № 1 Зам. директора по УВР на заседании ШМО
________ И.А. Кашафутдинов ________ Р.А.Габдрахманова протокол № ________
_______ Г.Ф. Ракипова
Алгебра. 7 – 9 кл. Методическое пособие для учителя А.Г. Мордкович: Мнемозина, 2012.
Алгебра 7 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова: Мнемозина, 2012.
Алгебра 7 класс. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре/ М.А.Попов: Экзамен, 2011.
№ п/п | Содержание учебного материала | Дидактические единицы образовательного процесса | Контроль знаний учащихся | Количество часов | Дата проведения урока |
календ. | факт |
Математический язык. Математическая модель (13 часов) |
1 2 3 | Числовые и алгебраические выражения. | Выполнять элементарные знаково-символические действия, применять буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений; составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и произведения (выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений). Вычислять числовое значение буквенного выражения; находить область допустимых значений переменных в выражении. Распознавать линейные уравнения, решать линейные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат. | УО СР | 3 | 1.09 2.09 3.09 | |
4 5 | Что такое математический язык. | ПР УО | 2 | 5.09 7.09 | |
6 | Входная контрольная работа | КР | 1 | 8.09 | |
7 8 | Что такое математическая модель. | УО СР | 2 | 9.09 10.09 | |
9 10 | Линейное уравнение с одной переменной. | УО СР | 2 | 12.09 14.09 | |
11 12 | Координатная прямая. | УО | 2 | 15.09 16.09 | |
13 | Контрольная работа №1 «Решение линейных уравнений» | КР | 1 | 17.09 | |
Линейная функция (10 часов) |
14 15 | Координатная плоскость. | Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; определять координаты точек. Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя переменными; решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить целые решения путем перебора. Строить графики линейных уравнений с двумя переменными. Вычислять значения линейных функций, составлять таблицы значений функции. Строить график линейной функции, описывать ее свойства на основе графических представлений. Показывать схематически положение на координатной плоскости графиков функций y=kx, y=kx+b, в зависимости от значений коэффициентов. | УО СР | 2 | 8.10 10.10 | |
16 17 | Линейное уравнение с двумя переменными и его график. | УО СР | 2 | 12.10 13.10 | |
18 19 20 | Линейная функция и ее график. | УО СР | 3 | 14.10 15.10 17.10 | |
21 | Линейная функция y=kx. | УО | 1 | 19.10 | |
22 | Взаимное расположение графиков линейных функций. | СР | 1 | 20.10 | |
23 | Контрольная работа №2 «Линейная функция» | КР | 1 | 21.10 | |
Система двух линейных уравнений с двумя переменными (12 часов) |
24 25 | Основные понятия. | Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными графически, методом подстановки, методом алгебраического сложения. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат. Исследовать системы уравнений с двумя переменными, содержащие буквенные коэффициенты. Конструировать эквивалентные речевые высказывания с использованием алгебраического и геометрического языков. Использовать функционально-графические представления для решения и исследования систем уравнений. | УО СР | 2 | 21.11 23.11 | |
26 27 28 | Метод подстановки. | УО СР | 3 | 24.11 25.11 26.11 | |
29 30 31 | Метод алгебраического сложения. | УО СР | 3 | 28.11 30.11 1.12 | |
32 33 34 | Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций. | УО СР | 3 | 2.12 3.12 5.12 | |
35 | Контрольная работа № 3 «Система линейных уравнений» | КР | 1 | 7.12 | |
Степень с натуральным показателем и ее свойства (7 часов) |
36 | РНО. Что такое степень с натуральным показателем. | Формулировать определение степени с натуральным показателем, с нулевым показателем; формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с целым неотрицательным показателем; применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. Воспроизводить формулировки определений, конструировать несложные определения самостоятельно. Воспроизводить формулировки и доказательства изученных теорем. Конструировать математические предложения с помощью связок если…, то…, | УО | 1 | 23.12 | |
37 | Таблица основных степеней. | СР | 1 | 24.12 | |
38 39 | Свойства степени с натуральным показателем. | УО СР | 2 | 26.12 28.12 | |
40 | Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. | УО СР | 1 | 29.12 | |
41 | Степень с нулевым показателем. | УО | 1 | 14.01 | |
42 | Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным показателем» | КР | 1 | 16.01 | |
Одночлены. Операции над одночленами (8 часов) |
43 | Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. | Выполнять действия с одночленами. | УО | 1 | 30.01 | |
44 45 | Сложение и вычитание одночленов. | УО СР | 2 | 1.02 2.02 | |
46 47 | Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. | УО СР | 2 | 3.02 4.02 | |
48 49 | Деление одночлена на одночлен. | УО СР | 2 | 6.02 8.02 | |
50 | Контрольная работа № 5 «Одночлены» | КР | 1 | 9.02 | |
Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 часов) |
51 | Основные понятия. | Выполнять действия с многочленами. Выводить формулы сокращенного умножения, применять их в преобразованиях выражений и вычислениях. Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований. | УО | 1 | 17.02 | |
52 53 | Сложение и вычитание многочленов. | УО СР | 2 | 18.02 20.02 | |
54 55 | Умножение многочлена на одночлен. | УО СР | 2 | 22.02 24.02 | |
56 57 58 | Умножение многочлена на многочлен. | УО СР | 3 | 25.02 27.02 29.02 | |
59 60 61 62 63 | Формулы сокращенного умножения. | УО СР МД | 5 | 1.03 2.03 3.03 5.03 7.03 | |
64 | Деление многочлена на одночлен. | УО | 1 | 9.03 | |
65 | Контрольная работа № 6 «Многочлены» | КР | 1 | 10.03 | |
Разложение многочлена на множители (16 часов) |
66 | Что такое разложение многочленов на множители. | Выполнять разложение многочлена на множители и сокращение алгебраических дробей. Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований | УО | 1 | 22.03 | |
67 68 | Вынесение общего множителя за скобки. | УО СР | 2 | 23.03 24.03 | |
69 70 | Способ группировки. | УО СР | 2 | 4.04 5.04 | |
71 72 73 74 75 | Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения. | УО СР МД | 5 | 6.04 7.04 9.04 11.04 12.04 | |
76 77 | Разложение многочленов на множители с помощью комбинации различных приемов. | УО СР | 2 | 13.04 14.04 | |
78 79 | Сокращение алгебраических дробей. | УО СР | 2 | 16.04 18.04 | |
80 | Тождества. | УО | 1 | 19.04 | |
81 | Контрольная работа № 7 «Разложение на множители» | КР | 1 | 20.04 | |
Функция y=x² (9 часов) |
82 83 84 | Функция y=x². | Вычислять значения функций y=x² и y= –x², составлять таблицы значений функции. Строить графики функции y=x² и y= –x² и кусочных функций, описывать их свойства на основе графических представлений. Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. Строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. | УО СР | 3 | 4.05 5.05 7.05 | |
85 86 | Графическое решение уравнений. | УО СР | 2 | 10.05 11.05 | |
87 88 89 | Что означает запись y=f(x). | УО СР | 3 | 12.05 14.05 16.05 | |
90 | Контрольная работа № 8 «Функция у=х2» | КР | 1 | 17.05 | |
Итоговое повторение (12 часов) |
91 | Решение уравнений. | Решать задачи по всему изученному материалу. | УПЗУ | 1 | 18.05 | |
92 | Решение уравнений и задач с помощью уравнений. | УПЗУ | 1 | 19.05 | |
93 | Решение задач с помощью уравнений. | УПЗУ | 1 | 21.05 | |
94 | Действие со степенями. | УПЗУ | 1 | 23.05 | |
95 | Действия с многочленами. | УПЗУ | 1 | 24.05 | |
96 | Итоговая контрольная работа по алгебре. | КР | 1 | 25.05 | |
97 98 | Формулы сокращенного уравнения | УПЗУ | 2 | 26.05 | |
99 100 | Разложение на множители. | УПЗУ | 2 | 28.05 | |
101 | Линейная функция. | УПЗУ | 1 | 30.05 | |
102 | Обобщающий урок | УПЗУ | 1 | 31.05 | |