| № урока | Раздел программы Тема урока | Форма урока | Форма контроля | Формируемые УУД | Формируемая компетентность |
1 четверть (45 уроков) |
§ 1 Делимость чисел (20 часов) |
1 неделя | 1 | Делители и кратные. | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Изучить понятие делителей и кратных чисел; научиться находить делители числа и кратные числа. | Информационная, математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
2 | Делители и кратные. | Урок закрепления. | Выполнение упражнений. | Закрепить изученный материал. | Математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
3 | Делители и кратные. | Контроль знаний. | Самостоятельная работа №1. | Закрепить изученный материал в ходе выполнения упражнений. | Умение самостоятельно работать. |
4 | Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. | Урок объяснения нового материала | Устный опрос. | Изучить признаки делимости на 10, 5, 2; и определение чётных и нечётных чисел. | Математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
5 | Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. | Урок закрепления | Практическая работа. | Закрепить знания делимости на 2, 5, 10 в ходе выполнения упражнений. | Умение самостоятельно работать. |
2 неделя | 6 | Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. | Урок закрепления | Практическая работа. | Умение применять признаки делимости на 2, 5, 10 при выполнении упражнений и решении задач. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
7 | Признаки делимости на 3 и на 9. Признак делимости на 9. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Практическая работа. | Изучить признаки делимости на 9 и закрепить его знание при решении задач. | Математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
9 | Признаки делимости на 3 и на 9. Признак делимости на 3. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Практическая работа. | Изучить признак делимости на 3. | Математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
10 | Простые и составные числа. | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Изучить понятие простых и составных чисел; научиться пользоваться таблицей простых и составных чисел. | Информационная, ,математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
3 неделя | 11 | Простые и составные числа. | Урок закрепления. | Практическая работа. | Выработать навыки и умения разложения чисел на множители; повторить понятия процента числа и нахождение дроби от числа. | Развитие логического мышления. |
12 | Разложение на простые множители. | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Познакомиться с разложением на простые множители числа; повторить признаки делимости и научиться применять их при разложении. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
13 | Разложение на простые множители. | Урок закрепления. | Практическая работа. | Выработать навык разложения чисел на простые множители. | Математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
14 | НОД. Взаимно простые числа. | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Изучить понятие НОД и нахождение НОД; познакомиться с определением взаимно простых чисел. | Математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
15 | НОД. Взаимно простые числа. | Урок закрепления. | Практическая работа. | Отработать навыки разложения чисел на простые множители и нахождения НОД; закрепить знания и умения при нахождении дроби от числа. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
4 неделя | 16 | НОД. Взаимно простые числа. | Контроль знаний. | Самостоятельная работа №2. | Упражняться в нахождении НОД. | Информационная, развитие логического мышления. |
17 | НОК | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Изучить понятие и правило нахождения НОК. | Математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
18 | НОК | Урок закрепления. | Практическая работа. | Выработать навыки нахождения НОК, уметь применять НОК при решении задач. | Математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
19 | НОК | Контроль знаний. | Самостоятельная работа №3. | Закрепить нахождение НОД и НОК. | Умение самостоятельно работать. |
20 | НОК | Урок обобщения и систематизации. | | Повторить и закрепить изученный материал. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
5 неделя | 21 | Контрольная работа №1 |
§2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями |
22 | Делители и кратные. Основное свойство дроби. | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Изучить понятие делителей и кратных чисел, научиться находить их. | Математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
23 | Основное свойство дроби. | Урок закрепления. | Практическая работа. | Научиться применять основное свойство дроби при выполнении упражнений. | Математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
24 | Сокращение дробей. | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Научиться применять ОСД при сокращении дробей; изучить определение несократимой дроби. | Математическая, коммуникативная Развитие логического мышления. |
25 | Сокращение дробей. | Урок закрепления. | Практическая работа. | Умение применять полученные знания. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
6 неделя | 26 | Сокращение дробей. | Контроль знаний. | Самостоятельная работа № 4 | Закрепить и повторить изученный материал. | Умение самостоятельно работать. |
27 | Приведение дробей к общему знаменателю. | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Изучить понятие приведения дроби к новому знаменателю и понятие дополнительного множителя. | Развитие логического мышления. |
28 | Приведение дробей к общему знаменателю. | Урок закрепления. | Практическая работа. | Научиться находить наименьший общий знаменатель и приводить к нему дроби. | Развитие логического мышления. |
29 | Приведение дробей к общему знаменателю. | Контроль знаний. | Самостоятельная работа № 5 | Закрепить изученный материал в ходе выполнения упражнений. | Умение самостоятельно работать. |
30 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Научиться сравнивать дроби; складывать и вычитать дроби с разными знаменателями. | Развитие логического мышления. |
7 неделя | 31 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | Урок закрепления. | Практическая работа. | Упражняться в сравнении дробей, сложении и вычитании дробей с разными знаменателями. | Развитие логического мышления. |
32 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | Урок закрепления. | Практическая работа. | Развивать навыки в сравнении дробей, сложении и вычитании дробей с разными знаменателями. | Развитие логического мышления. |
33 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | Урок закрепления. | Практическая работа. | Умение решать уравнения и задачи. | Развитие логического мышления. |
34 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | Контроль знаний. | Самостоятельная работа № 6 | Закрепить знания и умения по изученному материалу. | Умение самостоятельно работать. |
35 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | Урок обобщения. | Практическая работа. | Отработать навыки и умения сложения и вычитания обыкновенных дробей с разными знаменателями. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
8 неделя | 36 | Контрольная работа №2 |
37 | Сложение и вычитание смешанных чисел. | Урок объяснения нового материала. | Практическая работа. | Вспомнить свойства сложения и научиться применять их при сложении смешанных чисел. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
38 | Сложение и вычитание смешанных чисел. | Урок объяснения нового материала. | Практическая работа. | Изучить правило вычитания смешанных чисел. | Развитие логического мышления. |
39 | Сложение и вычитание смешанных чисел. | Урок закрепления. | Практическая работа. | Выработать навыки и умения сложения и вычитания смешанных чисел. | Развитие логического мышления. |
40 | Сложение и вычитание смешанных чисел. | Контроль знаний. | Самостоятельная работа № 7 | Закрепить изученный материал. | Умение самостоятельно работать. |
9 неделя | 41 | Сложение и вычитание смешанных чисел. | Урок обобщения. | Практическая работа. | Выработать навыки и умения решать задачи, уравнения, примеры используя правила сложения и вычитания смешанных чисел. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
42 | Сложение и вычитание смешанных чисел. | Урок обобщения. | Практическая работа. | Обобщить и систематизировать изученный материал. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
43 | Контрольная работа №3 |
§3 Умножение и деление обыкновенных дробей |
44 | Умножение дробей. | Урок объяснения нового материала. | Практическая работа. | Изучить правило умножения дроби на натуральное число и на дробь. | Развитие логического мышления. |
45 | Умножение дробей. | Урок закрепления. | Практическая работа. Самостоятельная работа № 8 | Изучить правило умножения смешанных чисел и научиться применять его при решении задач. | Развитие логического мышления. |
2 четверть (35 уроков) |
10 неделя | 46 | Нахождение дроби от числа. | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Познакомиться с задачами на нахождение дроби от числа и их решением. | Развитие логического мышления. |
47 | Нахождение дроби от числа. | Урок закрепления. | Практическая работа. | Разобрать решение задач на нахождение дроби от числа. | Развитие логического мышления. |
48 | Нахождение дроби от числа. | Урок закрепления. | Практическая работа. | Выработать навыки решения задач на нахождение дроби от числа. | Развитие логического мышления. |
49 | Нахождение дроби от числа. | Контроль знаний. | Самостоятельная работа № 9 | Закрепить полученные знания и умения. | Умение самостоятельно работать. |
50 | Применение распределительного свойства умножения. | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Вспомнить свойства умножения и научиться применять их при нахождении значений выражений. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
11 неделя | 51-54 | Применение распределительного свойства умножения. | Уроки закрепления. | Самостоятельная работа № 10 | Выработать навыки применения свойств умножения при нахождении значений выражений. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
55 | Контрольная работа №4 |
12 неделя | 56-57 | Взаимно обратные числа. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Самостоятельная работа № 11 | Изучить понятие взаимно обратных чисел и закрепить его в ходе выполнения упражнений. | Умение самостоятельно работать. |
58-60 | Деление. | Урок объяснения нового материала. | Практическая работа. | Изучить понятие деления дроби на дробь и закрепить при решении задач и упражнений. | Развитие логического мышления. |
13 неделя | 61-62 | Деление. | Уроки закрепления и контроля. | Самостоятельная работа №12 | Обобщить и систематизировать изученный материал. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
63 | Контрольная работа №5 |
64-65 | Нахождение числа по его дроби. | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Изучить правило нахождения числа по его дроби. | Развитие логического мышления. |
14 неделя | 66-68 | Нахождение числа по его дроби. | Уроки закрепления и обобщения. | Самостоятельная работа № 13 | Закрепить навыки решения задач на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
69-70 | Дробные выражения. | Урок объяснения нового материала. | Устный опрос. | Изучить понятие дробного выражения, разобрать решения дробных выражений. | Развитие логического мышления. |
15 неделя | 71 | Дробные выражения. | Уроки закрепления. | Самостоятельная работа № 14 | Повторить изученный материал. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
72 | Контрольная работа №6 |
§ 4 Отношения и пропорции(15 часов) |
| 73-75 | Отношения. | Урок объяснения нового материала. Уроки закрепления. | Самостоятельная работа № 15 | Изучить понятие отношения двух чисел. | Развитие логического мышления. |
16 неделя | 76-79 | Пропорции. | Урок объяснения нового материала. Уроки закрепления. | Самостоятельная работа № 16 | Изучить понятие пропорции. | Развитие логического мышления. |
80 | Решение задач. Обобщение материала 2 четверти. | Урок -игра | Практическая работа. | Обобщить материал. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
3 четверть (50 уроков) |
17 неделя | 81-83 | Прямая и обратная пропорциональная зависимости. | Урок объяснения нового материала. Уроки закрепления. | Практическая работа. | Изучить понятие прямой и обратной пропорциональности. Научиться применять в решении задач. | Развитие логического мышления. |
84-85 | Масштаб. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Практическая работа. | Изучить понятие масштаба. Научиться решать задачи с помощью пропорции при заданном масштабе. | Развитие логического мышления. |
Контрольная работа №7 |
18 неделя | 87-88 | Длина окружности и площадь круга. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Практическая работа. | Познакомиться с понятиями окружность и диаметр окружности. Изучить формулу длины окружности и научиться применять её при решении задач. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
89-90 | Шар. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Практическая работа. | Познакомиться с понятиями: шар, радиус шара, диаметр шара, сфера. | Умение анализировать, обобщать, абстрагировать. |
Контрольная работа №8 |
РАЦИОАЛЬНЫЕ ЧИСЛА |
§ 5 Положительные и отрицательные числа(10 уроков) |
19 неделя | 91-93 | Координаты на прямой. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Самостоятельная работа №17. | Понятия: отрицательные числа, координатная прямая, координата точки на прямой. | Развитие логического мышления. |
94-95 | Противоположные числа. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления | Самостоятельная работа № 18 | Понятия: противоположные числа, целые числа. Научиться находить противоположные числа. | Исследовательские Речевые; Мыслительные; |
20 неделя | 96-97 | Модуль числа. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления | Самостоятельная работа № 19 | Понятие: модуль числа. Научиться находить модуль числа. | Исследовательские Речевые; Мыслительные; |
98-100 | Сравнение чисел. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Самостоятельная работа № 20 | Изучить сравнение отрицательных чисел. | Развитие логического мышления. |
21 неделя | 101 - 102 | Изменение величин. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления | Практическая работа. | Рассмотреть примеры, связанные с изменением величин. | Развитие логического мышления. |
Контрольная работа №9 |
§ 6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел(15 уроков) |
21 неделя | 104-105 | Сложение чисел с помощью координатной прямой. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Самостоятельная работа № 21 | Научиться складывать числа с помощью координатной прямой. | Исследовательские Речевые; Мыслительные. |
22 неделя | 106-107 | Сложение отрицательных чисел. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Самостоятельная работа № 22 | Изучить правило сложения отрицательных чисел. | Развитие логического мышления. |
108-110 | Сложение чисел с разными знаками. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Самостоятельная работа № 23 | Изучить правило сложения чисел с разными знаками. | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
23 неделя | 111-113 | Вычитание. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Самостоятельная работа № 24 | Изучить правило вычитания отрицательных чисел. | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
Контрольная работа №10 |
§7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел(15уроков) |
24 неделя | 115-117 | Умножение. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Самостоятельная работа № 25 | Изучить правило умножения положительных и отрицательных чисел. | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
25 неделя | 118-120 | Деление. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления | Самостоятельная работа № 26 | Изучить правила деления отрицательных чисел и чисел с разными знаками. | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
121-122 | Рациональные числа. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Практическая работа. | Понятие рациональных чисел, запись в виде дроби или периодической дроби. | Мыслительные |
26 неделя | 123-125 | Свойства действий с рациональными числами. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Самостоятельная работа № 27 | Законы сложения на примерах с рациональными числами. | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
Контрольная работа №11 |
4 четверть (45 уроков) |
§8 Решение уравнений(20 уроков) |
27 неделя | 127-129 | Раскрытие скобок. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Самостоятельная работа № 28 | Правило раскрытия скобок.. | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
130-131 | Коэффициент. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Самостоятельная работа № 29 | Определение числового коэффициента. | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
28 неделя | 132-134 | Подобные слагаемые. | Урок объяснения нового материала. Урок закрепления. | Самостоятельная работа № 30 | Определение подобных слагаемых, приведение подобных слагаемых. | Развитие логического мышления. |
Контрольная работа №12 |
29 неделя | 138 | Решение уравнений. | Урок объяснения нового материала. | Практическая работа. | Решение уравнений способом переноса слагаемых. | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
30 неделя | 139-141 | Решение уравнений. | Урок объяснения нового материала | Самостоятельная работа № 31 | Решение уравнений способом переноса слагаемых. | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
Контрольная работа № 13 |
§9 Координаты на плоскости(15 уроков) |
31 неделя | 143-146 | Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. | Урок объяснения нового материала. Закрепление. | Самостоятельная работа № 32 № 33 | Определения перпендикулярных и параллельных прямых. | Исследовательские |
147 | Координатная плоскость. | Урок объяснения нового материала. | Практическая работа. | Определение системы координат на плоскости. | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
32 неделя | 148-149 | Координатная плоскость. | Уроки закрепления. | Самостоятельная работа № 34 | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
150-154 | Столбчатые диаграммы. Графики. | Урок объяснения нового материала. Закрепление. | Практическая работа. | Понятия: столбчатая и круговая диаграммы, графики. | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
Контрольная работа №14 |
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (15 уроков) |
33-35 недели | 155-175 | Вопросы и задачи на повторение. | | Самостоятельная работа № 35 | | Исследовательские Речевые; Мыслительные |
Контрольная работа №15 по курсу математики за 6 класс |