Исследовательский проект
В 3 классе
«Качество питьевой воды»
2024 г.
| Визитка проекта | |||
| Фамилия, имя участников проекта | Иванова Полина | ||
| Описание проекта | |||
| Название темы: | Качество питьевой воды | ||
| Краткое содержание проекта | |||
| Проект для обучающихся 3 класса. Этот проект по окружающему миру. В процессе работы над проектом обучающиеся 3 класса должны выяснить, как вода поступает в дом человека, способы очищения воды, опасность неочищенной воды, соответствует ли потребление питьевой воды среди сверстников физиологической суточной норме. | |||
| Предмет | Окружающий мир | ||
| Класс | 3 класс | ||
| Продолжительность проекта | Краткосрочный (1 урок) | ||
| Основа проекта | Образовательные стандарты | ||
| Вопросы, направляющие проект | |||
| Проблемные вопросы | Как вода попадает к нам в кран? Какую опасность несёт неочищенная вода? Сколько в сутки нужно пить воды? | ||
| Сведения о проекте | |||
| Необходимые начальные знания, умения, навыки: | |||
| Должны знать: источники воды, способы очищения воды | |||
| Учебные мероприятия | Лаборатория чистой воды | ||
| Материалы и ресурсы, необходимые для проекта | |||
| Дополнительная литература, Интернет-ресурсы, компьютер. | |||
| Описание методов оценивая | Тестирование, голосование | ||
| Паспорт проекта | |
| Вид проекта | Исследовательский |
| Продолжительность | Краткосрочный |
| Руководитель | Классный руководитель |
| Участники проекта | Учащиеся 3 класса |
| Актуальность темы | Вода – важнейшая составляющая среды нашего обитания. Её содержание в различных органах человека составляет 70-90 %. Сегодня, как никогда, нашему организму очень важно получать чистую воду со сбалансированным минеральным составом. Но как вода попадает в наш дом? В чем опасность неочищенной воды? И какая суточная норма воды для взрослых и детей? |
| Цель проекта | Выяснить, как очищается вода и соответствует ли потребление питьевой воды среди сверстников физиологической суточной норме. |
| Задачи проекта | Собрать информацию о появлении воды в доме человека. Выявить способы очистки воды. Изучить влияние неочищенной воды на организм человека. Узнать суточную норму потребления питьевой воды человеком. Обобщить полученную информацию. |
| Предположительные результаты | Предполагается, что по завершению учебно-исследовательской работы обучающиеся приобретут навыки исследовательской деятельности, а значит, будут способны: планировать свою деятельность; ставить цели; использовать (в соответствии со своим возрастом) навыки выдвижения гипотезы, обобщения; предоставлять результаты своей деятельности в различных формах (доклад, презентация и т.д. |
| Продукт проектной деятельности | Презентация |
| План реализации проекта «Качество питьевой воды» | |
| Подготовительный этап | Лаборатория чистой воды |
| Исследовательский этап проекта | Самостоятельный сбор информации о питьевой воде и путях её очистки, суточная норма воды для человека Наблюдение Обобщение и сравнение полученной информации |
| Вывод | Что получилось? Что не получилось? |
| Результат работы | Презентация |

Проект "Качество питьевой воды" 3 класс (24.37 KB)

