Приложение к рабочей программе по предмету математика
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кыренская СОШ»
| «Рассмотрено» Руководитель ШМО _______/__________________/ Протокол № ____ от «___»___________2023 г. | «Согласовано» Заместитель директора по УВР МБОУ «КСОШ с. Кырен» ____________/_____________./ «___»____________2023 г. | «Утверждено» Директор МБОУ «КСОШ с. Кырен» ___________/____________./ Приказ № _____ от «___»___________2023 г. |
Календарно-тематическое планирование
по ________математике_________
на 2023 - 2024 учебный год
для 6 класса
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № ____
от «___»_______2023 г
Разработано
учителем математики
Бальчугова Н.Б.
первая квалификационная категория
2
023
Календарно-тематическое планирование по математике для 6 класса
Общее количество часов:170
По четвертям:
| I четверть | ||||||||
| Повторение курса математики 5 класса | ||||||||
| | Арифметические действия с многознач-ными натуральными числами. | 1 | | | | Устный | ||
| | Свойства арифметических действий. | 1 | | | | Устный | ||
| | Округление натуральных чисел. | 1 | | | | Устный | ||
| | Делители и кратные числа. Делимость суммы и произведения. | 1 | | | | Устный | ||
| | Формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. | 1 | | | | Устный | ||
| | Обыкновенная дробь | 1 | | | | Устный | ||
| | Наглядные представления о фигурах на плоскости | 1 | | | | Устный | ||
| | Входная контрольная работа | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| Глава 1. Смешанные числа | ||||||||
| § 1 Вычисления и измерения (15 ч) | ||||||||
| | Среднее арифметическое | 1 | | | | Устный | ||
| | Среднее арифметическое | 1 | | | | Устный | ||
| | Среднее арифметическое | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Проценты | 1 | | | | Устный | ||
| | Проценты | 1 | | | | Устный | ||
| | Проценты | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Представление числовой информации в круговых диаграммах | 1 | | | | Устный | ||
| | Представление числовой информации в круговых диаграммах | 1 | | | Практическая работа | Устный | ||
| | Представление числовой информации в круговых диаграммах | 1 | | | Практическая работа | Устный | ||
| | Виды треугольников | 1 | | | | Устный | ||
| | Виды треугольников | 1 | | | Практическая работа | Устный | ||
| | Виды треугольников | 1 | | | | Устный | ||
| | Понятие множества | 1 | | | | Устный | ||
| | Понятие множества | 1 | | | | Устный | ||
| | Контрольная работа № 1по теме «Вычисления и построения» | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| § 2. Действия со смешанными числами (58 ч) | ||||||||
| | Анализ контрольной работы Разложение числа на простые множители | 1 | | | | Устный | ||
| | Разложение числа на простые множители | 1 | | | | Устный | ||
| | Взаимно простые числа | 1 | | | | Устный | ||
| | Наибольший общий делитель. | 1 | | | | Устный | ||
| | Наибольший общий делитель. | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Наименьшее общее кратное натуральных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Наименьшее общее кратное натуральных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Наименьшее общее кратное натуральных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Наименьшее общее кратное натуральных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Контрольная работа № 2 по теме «Действия со смешанными числами» | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| | Анализ контрольной работы Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю | 1 | | | | Устный | ||
| | Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю | 1 | | | | Устный | ||
| | Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю | 1 | | | | Устный | ||
| | Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | | | | Устный | ||
| | Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | | | | Устный | ||
| II четверть | ||||||||
| | Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | | | | Устный | ||
| | Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | | | | Устный | ||
| | Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | | | | Устный | ||
| | Контрольная работа № 3 по теме «Действия со смешанными числами» | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| | Анализ контрольной работы. Действие сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Действие сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Итоговый урок по материалу | 1 | | | | Устный | ||
| | Контрольная работа № 4 по теме «Действия со смешанными числами» | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| | Анализ контрольной работы. Действие умножения смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие умножения смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие умножения смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие умножения смешанных чисел | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Нахождение дроби от числа | 1 | | | | Устный | ||
| | Нахождение дроби от числа | 1 | | | | Устный | ||
| | Нахождение дроби от числа | 1 | | | | Устный | ||
| | Нахождение дроби от числа | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Применение распределительного свойства умножения | 1 | | | | Устный | ||
| | Применение распределительного свойства умножения | 1 | | | | Устный | ||
| | Применение распределительного свойства умножения | 1 | | | | Устный | ||
| | Применение распределительного свойства умножения | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Применение распределительного свойства умножения | 1 | | |
| Устный | ||
| | Контрольная работа № 5 по теме «Действия со смешанными числами» | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| | Анализ контрольной работы. Действие деления смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие деления смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие деления смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие деления смешанных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие деления смешанных чисел | | | | | Устный | ||
| | Действие деления смешанных чисел | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| | Нахождение числа по его дроби | 1 | | |
| Устный | ||
| | Нахождение числа по его дроби | 1 | | | | Устный | ||
| | Нахождение числа по его дроби | 1 | | | | Устный | ||
| | Нахождение числа по его дроби | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Дробные выражения | 1 | | | | Устный | ||
| III четверть | ||||||||
| | Дробные выражения | 1 | | | | Устный | ||
| | Дробные выражения | 1 | | | | Устный | ||
| | Контрольная работа № 6 по теме «Действия со смешанными числами» | 1 | | | | Устный | ||
| § 3. Отношения и пропорции(19) | ||||||||
| | Анализ контрольной работы. Отношения | 1 | | | | Устный | ||
| | Отношения | 1 | | | | Устный | ||
| | Отношения | 1 | | | | Устный | ||
| | Отношения | 1 | | | | Устный | ||
| | Отношения | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Пропорции | 1 | | | | Устный | ||
| | Пропорции | 1 | | | | Устный | ||
| | Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 1 | | | | Устный | ||
| | Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 1 | | | | Устный | ||
| | Контрольная работа № 7по теме «Отношения и пропорции» | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| | Анализ контрольной работы. Масштаб | 1 | | | | Устный | ||
| | Масштаб | 1 | | | | Устный | ||
| | Симметрия | 1 | | | | Устный | ||
| | Симметрия | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Длина окружности | 1 | | | | Устный | ||
| | Площадь круга | 1 | | | | Устный | ||
| | Шар | 1 | | | | Устный | ||
| | Контрольная работа № 8 по теме«Отношения и пропорции» | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| Глава 2. Рациональные числа | ||||||||
| § 4. Действия с рациональными числами (35 ч) | ||||||||
| | Анализ контрольной работы. Положительные и отрицательные числа | 1 | | | | Устный | ||
| | Положительные и отрицательные числа | 1 | | | | Устный | ||
| | Положительные и отрицательные числа | 1 | | | | Устный | ||
| | Противоположные числа | 1 | | | | Устный | ||
| | Противоположные числа | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Модуль числа | 1 | | | | Устный | ||
| | Модуль числа | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Сравнение положительных и отрицательных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Сравнение положительных и отрицательных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Сравнение положительных и отрицательных чисел | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Изменение величин | 1 | | | | Устный | ||
| | Изменение величин | 1 | | | | Устный | ||
| | Контрольная работа № 9 по теме «Действия с рациональными числами» | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| | Анализ контрольной работы. Сложение положительных и отрицательных чисел с помощью координатной прямой | 1 | | |
| Устный | ||
| | Сложение положительных и отрицательных чисел с помощью координатной прямой | 1 | | | | Устный | ||
| | Сложение отрицательных чисел | 1 | | | | Устный | ||
| | Сложение отрицательных чисел | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Сложение чисел с разными знаками | 1 | | | | Устный | ||
| | Сложение чисел с разными знаками | 1 | | | | Устный | ||
| | Сложение чисел с разными знаками | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Действие вычитания | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие вычитания | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие вычитания | 1 | | |
| Устный | ||
| | Контрольная работа № 10 по теме «Действия с рациональными числами» III четверть | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| К | Анализ контрольной работы Действие умножения | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие умножения | 1 | | | | Устный | ||
| | Действие умножения | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| VI четверть | ||||||||
| | Действие деления | 1 | | |
| Устный | ||
| | Действие деления | 1 | | |
| Устный | ||
| | Действие деления | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Рациональные числа | 1 | | | | Устный | ||
| | Рациональные числа | 1 | | |
| Устный | ||
| | Свойства действий с рациональными числами | 1 | | | | Устный | ||
| | Свойства действий с рациональными числами | 1 | | |
| Устный | ||
| | Контрольная работа № 11 по теме «Действия с рациональными числами» | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| § 5. Решение уравнений (14 ч) | ||||||||
| | Анализ контрольной работы. Раскрытие скобок | 1 | | | | Устный | ||
| | Раскрытие скобок | 1 | | | | Устный | ||
| | Коэффициент | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Коэффициент | 1 | | | | Устный | ||
| | Коэффициент | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Подобные слагаемые | 1 | | | | Устный | ||
| | Подобные слагаемые | 1 | | | | Устный | ||
| | Подобные слагаемые | 1 | | | | Устный | ||
| | Решениие уравнений | 1 | | | | Письменный контроль | ||
| | Решение уравнений | 1 | | | | Устный | ||
| | Решение уравнений | 1 | | | | Устный | ||
| | Решение уравнений | 1 | | | | Устный | ||
| | Решение уравнений | 1 | | | | Устный | ||
| | Контрольная работа № 12 по теме «Решение уравнений» | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| § 6. Координаты на плоскости (11 ч.) | ||||||||
| | Анализ контрольной работы. Перпендикулярные прямые | 1 | | | | Устный | ||
| | Перпендикулярные прямые | 1 | | | | Устный | ||
| | Параллельные прямые | 1 | | | | Устный | ||
| | Параллельные прямые | 1 | | |
| Устный | ||
| | Координатная плоскость | 1 | | | | Устный | ||
| | Координатная плоскость | 1 | | | | Устный | ||
| | Координатная плоскость | 1 | | | с/р | Письменный контроль | ||
| | Представление числовой информации на графиках | 1 | | | | Устный | ||
| | Представление числовой информации на графиках | 1 | | | | Устный | ||
| | Представление числовой информации на графиках | 1 | | |
| Устный | ||
| | Контрольная работа № 13 по теме «Координаты на плоскости» | 1 | | | к/р | Письменный контроль | ||
| Повторение курса математики за 6 класс (10 ч) | ||||||||
| | Признаки делимости | 1 | | | | Устный | ||
|
| Обыкновенные дроби. | 1 | | | | Устный | ||
|
| Основное свойство дроби | 1 | | | | Устный | ||
|
| Действия со смешанными числами | 1 | | | | Устный | ||
|
| Сложение и вычитание рациональных чисел | 1 | | | | Устный | ||
|
| Умножение рациональных чисел | 1 | | | | Устный | ||
|
| Деление рациональных чисел | 1 | | | | Устный | ||
|
| Итоговая контрольная работа | 1 | | | | Устный | ||
|
| Параллельные и перпендикулярные прямые | 1 | | | | Устный | ||
|
| Координатная плоскость | 1 | | | | Устный | ||
| Итого 170 | ||||||||
9

КТП, математика 6 класс, Виленкин, 2024-2025 (53.15 KB)

