Календано-тематическое планирование по информатике на 2009-2010 учебный год 9 класс для учителей Беларусии. Календарно тематическое прланирование в виде таблиц, расписано по часам по программе Минск НИО 2009.

Календано-тематическое планирование по информатике на 2009-2010 учебный год 9 класс для учителей Беларусии. Календарно тематическое прланирование в виде таблиц, расписано по часам по программе Минск НИО 2009.

Примерное календарно-тематическое планирование
Информатика 9 класс (35 часов)
Используемые учебные пособия:
«Информатика 8 класс» авт: А.Е. Пупцев, А.И. Лапо («Народная асвета» 2004, 2005),
«Информатика 10 класс» авт. А.Е. Пупцев, П.Л. Гращенко, А.И. Лапо, А.Г. Огейко («Народная асвета» 2007)
или
«Информатика 10 класс» авт. П.Л. Гращенко, А.Е. Пупцев, А.И. Лапо («Народная асвета», 2006)
| № | Тема | Используемый материал учебного пособия | Домашнее задание |
| 1/1 | Правила работы и безопасного поведения в компьютерном классе. Повторение основных правил работы на компьютере. |
|
|
| | Тема 16. Представление информации в компьютере (3 ч) | ||
| 2/1 | Представление информации в компьютере. Кодирование. | § 9 | § 9, вопрос 3, упр. 4 |
| 3/2 | Понятие системы счисления. Двоичная система счисления. | § 10 | § 10, вопросы 1-3
|
| 4/3 | Представление различных видов информации. Единицы измерения объема информации. | § 10 | § 10, вопросы 5, 7
|
| | Тема 17. Основы алгоритмизации и программирования (11 ч) | ||
| 5-6/ 1-2 | Структурированный тип данных масив. Описание одномерного числового массива, способы ввода и вывода элементов массива. | ввод элементов массива с клавиатуры, задание элементов массива случайным образом; вывод элементов массива в строку, в столбец | задать элементы массива случайным образом из промежутка [-5;5] |
| 7-8/ 3-4 | Поиск элементов массива с заданными свойствами | поиск положительных, нулевых, четных, нечетных, кратных заданному числу элементов; вывод номеров указанных элеменов; подсчет количества таких элементов | вывести на экран отрицательные элементы массива (номера этих элементов); подсчитать количество отрицательных элементов массива |
| 9-10/ 5-6 | Выполнение арифметических действий над элементами массива | нахождение суммы, среднего арифметического, произведения всех элементов массива (положительных, отрицательных, четных, кратных заданному числу и т.д. элементов) | вычислить сумму и среднее арифметическое нечетных элементов массива |
| 11-12/ 7-8 | Преобразование элементов массива | замена неотрицательных элементов массива значением квадратного корня этих элементов, отрицательных элементов – числом 12345; замена четных элементов массива значением квадрата их номера и т.д. | увеличить в 2 раза элементы массива кратные 5, остальные элементы массива уменьшить в 2 раза. |
| 13-14/ 9-10 | Выполнение практических заданий | составление алгоритмов решения задач на использование одномерных числовых массивов |
|
| 15/11 | Самостоятельная работа | |
|
| | Тема 18. Основы анимации (12 ч) | ||
| 16/1 | Основные понятия анимации. Виды анимации. | § 1 | § 1 (записи в тетради), упр. 5 |
| 17/2 | Работа в редакторе Flash: интерфейс, создание и редактирование объектов. | § 2 | § 2 (записи в тетради), упр. в (создать изображение или продумать этапы его создания) |
| 18/3 | Преобразования объектов | § 3 | § 3 (записи в тетради), вопросы после § 3 |
| 19/4 | Использование слоев и библиотеки объектов. Импорт изображений | § 4 | § 4 (записи в тетради), вопросы после § 4 |
| 20/5 | Самостоятельная работа |
|
|
| 21/6 | Покадровая анимация. Временная шкала. | § 5 | § 5 (записи в тетради), упр. 2 |
| 22-23/ 7-8 | Анимация движения | § 6 | § 6 (записи в тетради), вопросы после § 6 |
| 24/9 | Анимация формы | § 7 | § 7 (записи в тетради), упр. 1 |
| 25/10 | Самостоятельная работа |
|
|
| 26/11 | Работа с текстом | § 8 | § 8 (записи в тетради), упр. 2 |
| 27/12 | Обобщающее повторение по теме «Основы анимации» |
|
|
| 28/1 | Контрольная работа по теме 18 (1 ч) |
|
|
| | Тема 19. Компьютерные ресурсы сети Интернет (6 ч) | ||
| 29/1 | Аппаратное обеспечение для подключения к сети Интернет | § 21 (2007) или § 17 (2006) | § 21 (2007) или |
| 30/2 | Организация службы WWW. Понятие о веб-сервере, системе адресов | § 22 (2007) или § 18 (2006) | § 22 (2007) или |
| 31/3 | Знакомство с национальными информационными ресурсами | § 23 (2007) или § 19 (2006) | § 23 (2007) или |
| 32/4 | Образовательные ресурсы Интернета | § 30 (2007) | § 30 (2007) |
| 33/5 | Сохранение информации | § 31 (2007) | § 31 (2007) |
| 34/6 | Поиск в сети Интернет информации из различных предметных областей | § 24 (2007) или § 20 (2006) | § 24 (2007) или |
| 35/1 | Резерв (1 ч) |
|
|
Методист высшей категории отдела методического обеспечения естественно-математического образования Национального института образования Галина Васильевна Кирись
Учитель информатики высшей категории СШ № 209 г. Минска Людмила Ильинична Мосткова
3
-80%
Календано-тематическое планирование по информатике на 2009-2010 учебный год 9 класс (111 KB)
Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или войдите на сайт